| Kurs | +/- | 24h | 7t | |
|---|---|---|---|---|
| 41.00 | 1.35% | 124 | 354 | |
| Deutsche Bank | 49.34 | -3.22% | 118 | 433 |
| 43.60 | 1.60% | 96 | 314 | |
| Volkswagen | 81.51 | 1.07% | 77 | 304 |
| RWE | 52.57 | 0.54% | 59 | 286 |
|
Zeit: 05:01:17
- Sie sind nicht angemeldet - Angemeldete Benutzer können die Startseite nach Ihren Bedürfnissen anpassen! Jetzt
anmelden!!
|
|