| Kurs | +/- | 24h | 7t | |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 52.22 | 0.33% | 27 | 269 |
| Deutsche Post | 12.87 | -1.00% | 25 | 223 |
| Infineon Technologies | 4.37 | 0.14% | 25 | 142 |
| 11.78 | -1.38% | 13 | 19 | |
| 45.66 | -2.72% | 10 | 18 |
- Sie sind nicht angemeldet - Angemeldete Benutzer können die Startseite nach Ihren Bedürfnissen anpassen! Jetzt
anmelden!!
Testen Sie es: Klicken Sie auf die schwarzen Balken und verschieben Sie die Boxen per Drag and Drop.
Wenn Sie eingeloggt sind, haben Sie die Möglichkeiten zusätzliche Filter einzurichten!!
| Kurs | +/- | 24h | 7t | |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 52.22 | 0.33% | 27 | 269 |
| Deutsche Post | 12.87 | -1.00% | 25 | 223 |
| Infineon Technologies | 4.37 | 0.14% | 25 | 142 |
| 11.78 | -1.38% | 13 | 19 | |
| 45.66 | -2.72% | 10 | 18 |
| Kurs | +/- | 24h | 7t | |
|---|---|---|---|---|
| 90.96 | -2.16% | 15 | 50 | |
| Q-cells | 7.26 | -4.50% | 5 | 7 |
| Aixtron | 25.65 | 6.43% | 5 | 12 |
| Evotec | 1.98 | -2.94% | 3 | 8 |
| Jenoptik | 4.43 | -0.67% | 3 | 19 |
| BB BIOTECH | 51.53 | 0.47% | 2 | 2 |
| Solarworld | 10.63 | -2.52% | 2 | 2 |
| United Internet | 11.49 | -0.65% | 2 | 4 |
| CENTROTHERM PHOTOVOLT | 33.00 | 1.54% | 1 | 5 |
| Kurs | +/- | |
|---|---|---|
| Volkswagen | 68.31 | 7.57% |
| Adidas | 37.73 | 1.58% |
| BMW | 32.69 | 1.32% |
| Deutsche Telekom | 9.90 | 0.96% |
| BASF | 44.24 | 0.47% |
| K+s | 45.66 | -2.72% |
| Deutsche Lufthansa | 11.78 | -1.38% |
| Deutsche Post | 12.87 | -1.00% |
| Merck Kgaa | 60.74 | -0.95% |
| SAP | 33.70 | -0.93% |
| [21:29] | Foris AG / FORIS AG erhöht vorläufiges ... |
| [18:48] | GWB Immobilien AG: Durchführung der ... |
| [17:13] | CineMedia Film AG - Geyer-Werke / CineMedia Film ... |
| [15:56] | init innovation in traffic systems AG init will ... |
| [15:55] | DocCheck AG beschließt öffentliches ... |
| [14:07] | Ad hoc: Q-Cells SE: Anton Milner tritt ... |
| [12:42] | Geratherm Medical AG: Geratherm Medical AG ... |
| [11:14] | DVB Bank SE / DVB once again posts solid results ... |
| [23:35] | |
| [23:10] | |
| [20:15] | |
| [20:12] | |
| [20:06] | |
| [19:22] | |
| ALARMFORCE INDUSTRIES | AlarmForce Announces Record ... | marketwire |
| NORTHERN | Secure Runway Systems ... | marketwire |
| IMPACT | Tech Council of Maryland ... | marketwire |
| BRASCAN SOUNDVEST RISING | Proposed Changes to Brascan ... | marketwire |
| Northwest | Seacliff Awarded $8.4 Million ... | marketwire |
| ANTARES MINERALS | Antares Exercises Option to ... | marketwire |
| JPMORGAN | dpa-AFX Überblick: ... | Lausitzer-Rundschau |
| Sundance | Open Range Energy Corp. ... | marketwire |
| JPMORGAN | ROUNDUP/Aktien New York ... | Lausitzer-Rundschau |
| EDUCATIONAL | Das Aussenministerium (U.S. ... | Presseportal |
| Aktien Lateinamerika Schluss: ... | Lausitzer-Rundschau | |
| CANADIAN | Media Advisory: MP Bob ... | marketwire |
| COOPERATIVE | Launch Announcement: BBN New ... | marketwire |
| [23:04] | Regierung gegen neue ... | General-Anzeiger |
| [22:40] | Sonnengeld GmbH & Co ... | Pressebox |
| [22:04] | La Fondation des ... | marketwire |
| [19:39] | EWF : ... | Handelsblatt |
| [19:28] | Staatsfonds erholt nach ... | FAZ.NET |
| [22:53] | DJ EANS-PVR: Deutsche ... | DJ-Newswire |
| [21:25] | DJ EANS-PVR: Deutsche ... | DJ-Newswire |
| [20:38] | EANS-Voting Rights: Deutsche ... | Presseportal |
| [20:38] | EANS-Stimmrechte: Deutsche ... | Presseportal |
| [18:28] | Schlafender Riese: Experten ... | Capital |
| [23:43] | dpa-AFX Überblick: ... | Lausitzer-Rundschau |
| [22:32] | HSBC faces inquiry into ... | Guardian |
| [22:29] | Analyse : dpa-AFX ... | Handelsblatt |
| [21:43] | Stolen Swiss bank data at ... | Channelnewasia |
| [20:08] | HSBC Pays The Price For Moles | Forbes |
| [23:48] | Bronco Announces Strategic ... | marketwire |
| [23:43] | dpa-AFX Überblick: ... | Lausitzer-Rundschau |
| [23:43] | Open Range Energy Corp. ... | marketwire |
| [23:33] | Triangle Petroleum Announces ... | marketwire |
| [23:31] | STEALTH ENERGY INC. : ... | DGAP |
| [18:20] | Swedish security police eye ... | The-Local |
| [15:18] | Auschwitz theft suspect ... | The-Local |
| [13:45] | Sweden to vote on Armenian ... | The-Local |
| [10:47] | Bicycle thieves pedal off ... | The-Local |
| [08:57] | Two Swedes named on world ... | The-Local |
| [29.Oct] | Hohe Kursgewinne erwartet | FAZ.NET |
| [29.Oct] | Beginn einer Hyperinflation : ... | epochtimes.de |
| [28.Oct] | Finanzkrise: China soll ... | de.rian.ru |
| [28.Oct] | Europa-Börsen am ... | Boerse-Express |
| [28.Oct] | Ölpreise vorerst ... | Boerse-Express |
© 1996-2010 stockwatch.de - Ihre Finanznachrichten - DAX 30 – stockwatch.de übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben
Börsenbrief | Busreise - Gruppenreise | Datenschutz | Impressum