| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 21.May / 08:56 | SMC-Research / ADESSO AG mit gutem Jahresstart - Kursziel 10,45 Euro | finanzen.net |
| 21.May / 08:48 | ADESSO auf Allzeithoch | Finanznachrichten.de |
| 13.May / 18:45 | ADESSO: Gewinn legt zu | 4investors.de |
| 07.May / 14:07 | ADESSO steigert Umsatz um über 17 Prozent | Swiss-IT-Reseller |
| 03.May / 07:56 | SMC-Research / ADESSO AG bietet mehr Chancen als Risiken - Kursziel10,45 Euro | finanzen.net |
| 03.May / 07:29 | ADESSO auf dem Weg zur alten Stärke | Wallstreet-Online.de |
| 30.Mar / 10:42 | ADESSO schliesst Geschäftsjahr 2012 mit gutem vierten Quartal ab | Boerse-Express |
| 28.Mar / 10:26 | EANS-News: ADESSO closes financial year 2012 with favourable fourth quarter | Finanztreff.de |
| 28.Mar / 09:50 | EANS-News: ADESSO schließt Geschäftsjahr 2012 mit gutem vierten Quartal ab | Finanznachrichten.de |
| 28.Mar / 08:15 | ERS: ADESSO AG / Jahresbericht 2012 | Presseportal |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (90 Tage) |
|---|---|---|---|
| Zur Zeit keine Analystenmeinungen vorhanden. | |||
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 13.May / 15:28 | Finanztreff.de |
|
| 13.May / 15:19 | aktiencheck.de |
|
| 13.May / 15:14 | aktiencheck.de |
|
| 13.May / 14:55 | finanzen.net |
|
| 13.May / 14:53 | Finanznachrichten.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 15.May / 10:30 |
|
aktiencheck.de |
| 23.Apr / 16:10 |
|
Finanztreff.de |
| 23.Apr / 16:10 |
|
Finanztreff.de |
| 23.Apr / 16:10 |
|
Finanztreff.de |
| 23.Apr / 16:10 |
|
Finanztreff.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 03.Sep / 16:16 |
|
DJ-Newswire |
| 03.Sep / 16:16 |
|
DJ-Newswire |
| 03.Sep / 16:12 |
|
finanzen.net |
| 03.Sep / 16:10 |
|
DJ-Newswire |
| 03.Sep / 16:10 |
|
DJ-Newswire |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 15.May / 21:46 | PR-Newswire |
|
| 07.May / 10:08 | PR-Newswire |
|
| 07.May / 01:54 | PR-Newswire |
|
| 29.Apr / 10:09 | PR-Newswire |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur ADESSO AG Aktie | ||||
|
ADESSO AG Aktie
ERS: adesso AG / Jahresbericht 2012 adesso AG / Jahresbericht 2012 / ERS-Dokument übermittelt von news aktuell an das Exchange Reporting System (ERS) der FWB/Deutsche Börse AG gemäß §§ 65 ff Börsenordnung. Folgende PDF-Dokumente liegen vor: - Jahresbericht deutsch -------------------------------------------------------------------------------- Weiter
Realtime Indikationen: Dax: 8346,50 

