Allianz Se Aktie (12.05.2010):
| Letztes Update: | Uhr |
| Kurs: | n/a |
| Bid: | |
| Ask: | |
| Tendenz: | |
| Handelsvolumen: | |
| Kurs Vortag: | |
| Change zu Heute: | % |
Allianz Se Aktie
DJ Allianz will Policenverkauf über Kfz-Werkstätten ausbauen DJ Allianz will Policenverkauf über Kfz-Werkstätten ausbauen MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Allianz SE will den Absatz von Kfz-Versicherungen über Autohändler unverändert in drei bis fünf Jahren auf rund 2 Mrd EUR Bruttoprämie steigern. Karsten Crede, Leiter Global Automotive des Konzerns, sagte am Donnerstag in München, dieses Mittelfristziel sei "ambitioniert, aber realistisch". 2009 hatte die Allianz über derartige Kooperationen weltweit Bruttoprämien im Volumen von rund 1,5 Mrd EUR eingenommen. Bislang macht der Policenverkauf über die Händler nur einen kleinen Teil des Fahrzeugversicherungsgeschäfts der Allianz aus. 2009 kamen 12,5 Mrd EUR Bruttoprämien aus anderen Vertriebskanälen zusammen. Die Versicherung von Gebrauchtfahrzeugen über Autohändler sei in den genannten 1,5 Mrd EUR nicht enthalten, sagte Crede. Bislang vertreibt die Allianz ihre Kfz-Versicherungen vor allem in Deutschland über Händlernetze. Expandieren will der Konzern allerdings im Ausland: So soll die Präsenz in den sogenannten BRIC-Staaten - Brasilien, Russland, Indien und China - gestärkt werden, wie Allianz-Manager Crede hervorhob. Die in den USA und China angepeilte "signifikante Position" am Markt, die die Allianz im Juli als Ziel ausgegeben hatte, wird aber wohl länger auf sich warten lassen als zuletzt gedacht. Das US-Geschäft befinde sich noch in einer "Startphase", räumte Crede auf Nachfrage ein. Eine Kooperationsvereinbarung gebe es dort noch nicht. Bislang hat die Allianz für 28 Länder Kooperationsverträge mit Herstellern geschlossen. Manager Crede bekräftigte das Ziel, die Rentabilität in der Kfz-Versicherung zu stärken. Der harte und lange Winter hatte zu zahlreichen kleinen und mittleren Schäden g... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 02.Sep / 09:35 | George Clooney exklusiv in TV Movie: "Ich habe Seitensprü... |
| 02.Sep / 10:13 | Libri.de verkauft E-Book Reader Acer LumiRead |
| 02.Sep / 17:35 | DJ Einzelhändler stützen Wall Street - Burger King haussi... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 03.Sep / 09:54 | Allianz investiert ins Kfz-Versicherungsgeschäft | VersicherungsJournal.de |
| 02.Sep / 17:24 | DJ Allianz will Policenverkauf über Kfz-We... | DJ-Newswire |
| 02.Sep / 17:11 | Allianz will Policenverkauf über Kfz-Werkstät... | Dow Jones Deutschland |
| 02.Sep / 16:38 | Bescherung durch die Allianz | pressrelations.de |
| 02.Sep / 09:53 | DJ Allianz Bank vor Verkauf ihrer polnischen Fi... | DJ-Newswire |
| 02.Sep / 09:32 | Allianz Bank vor Verkauf ihrer polnischen Filia... | Dow Jones Deutschland |
| 02.Sep / 07:24 | DJ TAGESVORSCHAU/2. September 2010 | DJ-Newswire |
| 01.Sep / 17:01 | Wachstumsschub trotz Krise: Globaler Altersvor... | LifePR |
| 01.Sep / 16:37 | DJ TAGESVORSCHAU/2. September 2010 - vorlä... | DJ-Newswire |
| 01.Sep / 16:36 | TAGESVORSCHAU/2. September 2010 - vorläufige F... | Finanztreff.de |
| 01.Sep / 16:03 | Tagesvorschau - 2. September 2010 | Dow Jones Deutschland |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 23.Aug | Boerse-Express |
||
| 10.Dec | |
||
| 09.Dec | |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 24.Jun / 19:08 | DGAP-Ad hoc: Allianz | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02.Sep / 12:08 | DGAP-PVR: Allianz SE: Release according to Arti... | Finanztreff.de |
| 02.Sep / 12:00 | DJ DGAP-PVR: Allianz SE: Release according to ... | DJ-Newswire |
| 09.Aug / 11:12 | DGAP-PVR: Allianz SE: Release according to Arti... | Finanztreff.de |
| 09.Aug / 11:08 | DJ DGAP-PVR: Allianz SE: Release according to ... | DJ-Newswire |
| 06.Aug / 07:42 | DGAP-News: Allianz Gruppe steigert operatives -2- | Finanztreff.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 23.Aug / 16:09 | DJ DGAP-DD: Allianz SE deutsch | |
| 23.Aug / 16:04 | DGAP-DD: Allianz SE deutsch | |
| 23.Aug / 16:04 | DGAP-DD: Allianz SE english | |
| 23.Aug / 16:02 | DJ DGAP-DD: Allianz SE english | |
| 23.Aug / 16:02 | DJ DGAP-DD: Allianz SE deutsch | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02.Sep / 10:58 | Safe to Stay With Manulife? | Seeking-Alpha |
| 02.Sep / 07:24 | DJ TAGESVORSCHAU/2. September 2010 | DJ-Newswire |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Allianz Se Aktie | ||||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6154,00 








