Apple Aktie (02.09.2010):
| Letztes Update: | 19:55 Uhr |
| Kurs: | 195,03 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 596 |
| Kurs Vortag: | 195.03 |
| Change zu Heute: | 0% |
Apple Aktie
DJ Vodafone, O2 dürften noch 2010 iPhone-Verkauf in Deutschland starten - Kreise DJ Vodafone, O2 dürften noch 2010 iPhone-Verkauf in Deutschland starten - Kreise (Wiederholung) Von Philipp Grontzki und Archibald Preuschat DOW JONES NEWSWIRES FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom wird ihre exklusive Vertriebsvereinbarung für das iPhone in Deutschland laut Branchenkreisen noch im laufenden Jahr verlieren. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft dürften auch Vodafone und der Telefónica-Ableger O2 das begehrte Smartphone von Apple regulär anbieten können, erfuhr Dow Jones Newswires von zwei mit der Sache vertrauten Personen. Mit dem Schritt würde Apple die potenzielle Marktdurchdringung des Geräts in der größten Volkswirtschaft Europas massiv erhöhen. Die Abkehr Apples von der iPhone-Exklusivität ist bereits seit längerer Zeit im Gang: In Großbritannien etwa verlor Telefónica diese schon im vergangenen Jahr, während das Telefon in Deutschland inzwischen auch beim Dienstleister freenet in Absprache mit der Telekom und Apple im regulären Angebot zu finden ist. Sprecher von Vodafone und O2 in Deutschland wollten die Informationen nicht kommentieren. Auch Apple und die Deutsche Telekom wollten sich zum Thema Vertragsgestaltung beim iPhone-Vertrieb auf Anfrage nicht äußern. Die Telekom hatte sich 2007 den Exklusivvertrieb des iPhone in Deutschland gesichert, die Dauer der Vereinbarung wurde aber nie genannt. Das Multimedia-Handy gilt trotz sehr starker Konkurrenz als Kultgerät unter den Smartphones, welche das Surfen im Internet auch unterwegs ermöglichen. Die Telekomkonzerne wollen mit den Geräten Rückgänge in der klassischen Mobiltelefonie auffangen, wo die Preise wegen der Marktsättigung seit Jahren unter Druck sind. Die Exklusivität beim iPhone ist bzw. war dabei ein begehrter T... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 31.Aug / 11:38 | DJ HUGIN NEWS/Anonyme Bewerbung nicht gewünscht |
| 31.Aug / 07:31 | DJ DGAP-Adhoc: Genolier Swiss Medical Network (GSMN): Genolier Sw... |
| 31.Aug / 10:50 | DJ DGAP-Geoinfo-OSSZ: Zwack Unicum Nyrt.: KözlemÃ... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 04:56 | Taste for Apple, Blackberry | |
| 04:55 | Apple takes aim at Web-connected TV | Peoples Daily Online |
| 04:54 | Apple takes aim at Web-connected TV (2) | Peoples Daily Online |
| 04:47 | Sony's walkman outsold Apple's iPod in Japan | IBTimes |
| 04:04 | Record Numbers Pinging Ping.fm Thanks To Appleâ... | TechCrunch |
| 02:43 | Samsung, Toshiba unveil Google-based iPad rivals | MarketWatch |
| 02:06 | Samsung, Toshiba ‘Me-Too’ Tablets S... | Businessweek |
| 03.Sep / 01:46 | Twitter launches iPad application | |
| 03.Sep / 01:24 | Bendigo execs off to the big apple | IBTimes |
| 03.Sep / 00:45 | Apple TV could help Netflix growth | IBTimes |
| 03.Sep / 00:06 | Haverty on Apple Retail Advantage | |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 02.Sep | aktiencheck.de |
||
| 01.Sep | TechCrunch |
||
| 01.Sep | TechCrunch |
||
| 01.Sep | IBTimes |
||
| 28.Aug | China Post |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 22.Jun / 19:50 | 3 Millionen iPads verkauft: Apple legt Latte hoch | n-tv |
| 25.May / 06:02 | Pentaho First to Bring Ad Hoc Analytics to Appl... | |
| 13.Apr / 10:34 | Apple in Brazilian iPad shocker | |
| 12.Mar / 20:47 | Apple: iPad-Fantasie treibt auf neues Allzeithoch | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 31.Aug / 14:27 | Der Dow Jones hängt charttechnisch in den Seilen | Wirtschaftsblatt |
| 24.Aug / 12:50 | Charttechnik Renditen: Der Blasen-Indikator | GeVestor |
| 19.Aug / 02:29 | Apple Vacations Announces Nonstop Charter to Co... | PR-Newswire |
| 17.Aug / 12:02 | Apple charttechnische Analyse | aktiencheck.de |
| 13.Aug / 02:45 | Chart-Check Infineon: Bullen vorerst abgeschüt... | Der Aktionär Online |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 04:47 | Twitter Now Over 145 Million Users, Almost 300,... | TechCrunch |
| 04:12 | Um, Where’s Twitter For Android On Twitter’... | TechCrunch |

Realtime Indikationen: Dax: 6105,00 








