Arques Industries Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 17:36 Uhr |
| Kurs: | 1,87 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Steigend |
| Handelsvolumen: | 140.394 |
| Kurs Vortag: | 1.87 |
| Change zu Heute: | 0% |
Arques Industries Aktie
Umfangreiche Restrukturierung zeigt Erfolge jQuery('a.email-contactperson').click(function() { sendmail.show(this.href); return false; }); // ARQUES Industries AG Meldung 177284 Umfangreiche Restrukturierung zeigt Erfolge Geschäftsjahr 2009 und 1. Quartal 2010 (lifepr) München, 16.07.2010, . - Schwierigstes Jahr der Unternehmensgeschichte - Ergebnis 2009 durch Einmaleffekte stark belastet - Positive Ergebnisentwicklung im ersten Quartal 2010 Das abgeschlossene Geschäftsjahr 2009 war das schwierigste Jahr der Unternehmensgeschichte und stellte die ARQUES Industries AG vor besonders große Herausforderungen: Geprägt von einem konjunkturell sehr schwachen Umfeld wurde die gesamte Beteiligungsbranche aufgrund der restriktiven Kreditvergabe der Banken, fallender Unternehmenswerte sowie deutlich erschwerter Exit-Möglichkeiten besonders stark von der Krise getroffen. Umsatz- und Ergebnisentwicklung 2009 Dieses negative Marktumfeld spiegelt sich auch im Umsatz und Ergebnis der ARQUES Industries AG wider: Im Geschäftsjahr 2009 erzielte die Gesellschaft einen Umsatz von 3,5 Mrd. Euro (2008: 5,5 Mrd. Euro). Der Umsatzrückgang ist vor allem auf die umfassende, im Zusammenhang mit der konsequenten Risikoreduzierung stehende Portfoliobereinigung zurückzuführen, auf die sich die Beteiligungsgesellschaft im vergangenen Jahr konzentriert hat. Dabei wurde das Beteiligungsportfolio auf neun Unternehmensgruppen verkleinert und Gesellschaften mit einem annualisierten Umsatz von mehr als 4,8 Mrd. Euro veräußert. Die Portfoli... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 29.Jul / 16:46 | DJ KLARTEXT ONLINE/Die Leiharbeit legt weiter zu - Qualifikationsni... |
| 29.Jul / 11:40 | ERS: Villeroy & Boch AG / 6-Monatsbericht 2010 |
| 29.Jul / 11:07 | EANS-Stimmrechte: AGENNIX AG / Veröffentlichung gemä&szl... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 19.Jul / 19:28 | Aktien-Analyse: Arques-Aktie nach wie vor nur ... | FAZ.NET |
| 19.Jul / 10:06 | Arques: Es wird eng | Boerse-Online |
| 16.Jul / 14:55 | Arques könnte in die Knie gehen | Wirtschaftsblatt |
| 16.Jul / 14:32 | Arques will Gigaset noch dieses Jahr abstoßen | BoerseGo |
| 16.Jul / 10:26 | Arques bringt endlich Klarheit | Boerse.ARD.de |
| 16.Jul / 10:23 | Arques weist Gewinn aus | BoerseGo |
| 16.Jul / 09:08 | Arques: Schwierigstes Jahr der Unternehmensges... | Der Aktionär Online |
| 16.Jul / 09:07 | ARQUES veräußert Golf House | Aktien-meldungen.de |
| 16.Jul / 08:21 | PRESS RELEASE: ARQUES Industries AG: Fiscal y... | Finanztreff.de |
| 16.Jul / 07:59 | ARQUES Industries AG: Geschäftsjahr 2009 und ... | Börsen Zeitung |
| 16.Jul / 07:21 | Arcandor, Arques, Karstadt, Eurex - die Termine... | 4investors.de |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 20.Aug | |
||
| 28.May | |
||
| 11.Dec | |
||
| 08.Dec | |
||
| 21.Nov | |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 07.Jul / 20:58 | DJ DGAP-Adhoc: Durchsuchung in Geschäftsr&... | Unternehmer.de |
| 07.Jul / 19:42 | DJ DGAP-Adhoc: ARQUES Industries AG business pr... | DJ-Newswire |
| 07.Jul / 19:33 | DJ DGAP-Adhoc: Durchsuchung in Geschäftsr&... | DJ-Newswire |
| 07.Jul / 19:17 | DGAP-Adhoc: ARQUES Industries AG business premi... | Financial.de |
| 07.Jul / 19:17 | DGAP-Adhoc: Durchsuchung in Geschäftsr&aum... | Financial.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 29.Jul / 16:01 | DGAP-HV: ARQUES Industries Aktiengesellschaft: ... | Finanztreff.de |
| 29.Jul / 16:01 | DGAP-HV: ARQUES Industries Aktiengesellschaft: ... | Finanztreff.de |
| 19.Jul / 16:10 | DGAP-HV: ARQUES Industries Aktiengesellschaft: ... | Finanztreff.de |
| 19.Jul / 16:10 | DGAP-HV: ARQUES Industries Aktiengesellschaft: ... | Finanztreff.de |
| 19.Jul / 16:10 | DGAP-HV: ARQUES Industries Aktiengesellschaft: -2- | Finanztreff.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 23.Jun / 11:30 | Chart-Check Arques Industries: Auf dem Weg zum ... | Der Aktionär Online |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 16.Jul / 16:11 | Gigaset soll wieder verkauft werden | Heise |
| 16.Jul / 14:27 | Umfangreiche Restrukturierung zeigt Erfolge | LifePR |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Arques Industries Aktie | ||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








