Asset Management Aktie aktuell:
| Letztes Update: | Uhr |
| Kurs: | n/a |
| Bid: | |
| Ask: | |
| Tendenz: | |
| Handelsvolumen: |
Asset Management Aktie
DJ Wall Street schließt im Plus - Nasdaq auf Jahreshoch NEW YORK (Dow Jones)--Die Standardwerte an Wall Street haben am Mittwoch ganz knapp im Plus geschlossen, während die übrigen Indizes deutlichere Gewinne verbuchten. Zu den Gewinnern gehörte dabei der Finanzsektor, wo vor allem Aktien aus der zweiten Reihe zum Teil signifikant zulegten. Der Dow-Jones-Index stieg um 3 Punkte auf 10.567. Für den S&P-500-Index ging es um 0,5 bzw 5 Zähler auf 1.146 nach oben und der technologielastige Nasdaq-Composite-Index gewann 0,8% oder 18 Punkte auf 2.359. Damit beendete der Index den Handel knapp unter dem neues Jahreshoch von 2.362 Zählern. Umgesetzt wurden dabei 1,14 (Dienstag: 1,12) Mrd Aktien. Dabei standen 2.051 Kursgewinnern 990 -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 130 Titel. "Auf diesen Niveaus muss man vermutlich mit etwas Höhenkrankheit rechnen. Normalerweise denkt man nach einer derartigen Aufwärtsphase an eine Korrektur", sagte Chefhändler Paul Atkinson von Aberdeen Asset Management mit Verweis auf den rund 59%-igen Anstieg des S&P-500 auf Jahressicht. Der breite S&P-500-Index "schleiche" sich langsam an sein Jahreshoch bei 1.150 Punkten heran, ergänzte ein anderer Händler. Gestützt wurde der Markt von den Lagerbeständen im US-Großhandel, die im Januar wider Erwarten gesunken sind. Im Vergleich zum Vormonat gingen diese um 0,2% zurück, Ökonomen hatten hingegen ein Plus von 0,2% erwartet. Händler werteten dies als ein Zeichen für eine anziehende Nachfrage und ein Anspringen des Konsums. Der Umsatz im Großhandel legte zum zehnten Mal in Folge zu. "Das ist der Schlüsselfaktor, nach dem jeder Ausschau hält. Man sucht nach Anhaltspunkten für den Beginn der konjunkturellen Erholung durch eine gestiegene Nachfrage nach Gütern", sagte Portfolioverwalter Daniel Morgan von... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 10.Mar / 16:21 | AGL Resources Mourns Death of Sequent Energy Management President | OilVoice |
| 10.Mar / 14:17 | Iridium and SkyBitz to Launch Global Asset Tracking Solution (Nasda... | Globenewswire |
| 10.Mar / 01:05 | Faircourt Asset Management Inc. Announces Distribution for FCS.UN | newswire.ca |
| 09.Mar / 18:55 | BrightTALK Hosts Panel Presentation on Social Media for Asset Manag... | marketwire |
| 09.Mar / 15:41 | Integrated Asset Management Corp. and Integrated Private Debt Corp.... | marketwire |
| 09.Mar / 15:26 | Aberdeen Asset Management: Schwellenländeranleihen bieten auc... | LifePR |
| 09.Mar / 08:07 | F&C Asset Management plc: Pressemitteilung | DGAP |
| 08.Mar / 18:47 | Mavrix Fund Management Inc. Completes the Rollovers of the Mavrix E... | marketwire |
| Datum | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 16.Feb | newswire.ca |
|
| 11.Jan | aktiencheck.de |
|
| 27.Dec | Guardian |
|
| 11.Nov | IBTimes |
|
| 03.Oct | REUTERS-DE |
| Datum/Zeit | Mitteilung | |
|---|---|---|
| 01.Sep / 16:16 | Presseportal: Polytec Holding AG - EANS-Adhoc: Polytec Holding AG /... | |
| 01.Sep / 16:16 | Presseportal: Polytec Holding AG - EANS-Adhoc: Polytec Holding AG /... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 01:11 | BofA under regulatory pressure to shrink: report | Reuters |
| 01:07 | DJ Wall Street schließt im Plus - Nasdaq auf Jahreshoch | DJ-Newswire |
| 10.Mar / 23:18 | Norbord Inc. Announces Secondary Bought Deal Offering Of Its Common... | newswire.ca |
| 10.Mar / 22:14 | Homebuilders: Stand Pat With Quality | Forbes |
| 10.Mar / 19:56 | Synapse Wireless Doubles Year-on-Year Revenue | marketwire |
| 10.Mar / 19:56 | The Createch Group Implements Another IBM(R) Maximo(R) Service Prov... | marketwire |
| 10.Mar / 18:21 | 2010 Housing Market Off to a Chilly Start | marketwire |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Asset Management Aktie | |||||||||||||||
|
|

