Boeing Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 09:01 Uhr |
| Kurs: | 51,20 |
| Bid: | 51,20 |
| Ask: | 51,51 |
| Tendenz: | |
| Handelsvolumen: | 0 |
| Kurs Vortag: | 51.20 |
| Change zu Heute: | 0% |
Boeing Aktie
DJ XETRA-START/Etwas leichter - Warten auf US-BIP DJ XETRA-START/Etwas leichter - Warten auf US-BIP FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter ist der deutsche Aktienmarkt in den Wochenausklang gestartet. Händler sprechen von Zurückhaltung im Vorfeld wichtiger für den Nachmittag avisierter US-Konjunkturdaten. Darüber hinaus belasten die schwachen Vorgaben aus Asien. Stützend wirken sich allerdings Aussagen eines prominenten Vertreters der US-Notenbank aus, der eine Wiederaufnahme der quantitativen Geldpolitik angedeutet hat. Bis 9.51 Uhr verliert der DAX 0,4% oder 24 Punkte auf 6.110. Charttechnisch ist der Leitindex im Bereich von 6.100 Punkten unterstützt, auf Widerstand trifft er auf dem Niveau von 6.200 Punkten. In der zweiten Reihe geht es für den MDAX um 0,4% oder 30 Punkte auf 8.376 nach unten, der TecDAX verliert 0,6% oder 5 Punkte auf 767. Für neue Impulse dürften am Nachmittag die avisierten US-Konjunkturdaten sorgen. Auf dem Programm steht unter anderem das BIP für das zweite Quartal. Volkswirte rechnen im Mittel ihrer Prognosen mit einem Anstieg der Wirtschaftsleistung um annualisiert 2,7% gegenüber den vorangegangenen drei Monaten. Damit würde die größte Volkswirtschaft der Welt weit hinter den zuvor für dieses Erholungsstadium üblichen Expansionsraten zurückbleiben. Darüber hinaus wird die zweite Veröffentlichung des von der Universität Michigan ermittelten Verbrauchervertrauens für Juli erwartet. Hier lautet der Ökonomenkonsens auf 67,2 Punkte nach 66,5 Punkten anlässlich der ersten Umfrage. Nach wie vor ist es die Berichtssaison, die im freitäglichen frühen Geschäft die Kurse macht. So steigen Lufthansa im Sog von British Airways um 0,8% auf 12,32 EUR. Der Wettbewerber hat sich im ersten Geschäftsquartal operativ verbessert. British Airways steigen um 3,1% auf 222,70 p. Merck KGaA vert... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 04:21 | Boeing completes Narus purchase | bizjournals |
| 30.Jul / 00:06 | 29.07: Boeing verfehlt Vorjahresergebnis | Stock-World.de |
| 29.Jul / 22:58 | Boeing Completes Acquisition of Narus | PR-Newswire |
| 29.Jul / 17:39 | Credit Suisse revises profit estimates of Boeing | IBTimes |
| 29.Jul / 12:03 | Boeing deutet Verlegung der ersten Lieferung ei... | aero.de |
| 29.Jul / 11:17 | Boeing Halbjahreszahlen erwartungsgemäß | aktiencheck.de |
| 29.Jul / 10:58 | Boeing verfehlt Vorjahresergebnis | Stock-World.de |
| 29.Jul / 07:07 | Boeing's jet deliveries, profit descend | Seattle-Times |
| 29.Jul / 04:53 | Boeing profit falls on less deliveries but beat... | China Post |
| 28.Jul / 23:21 | Boeing sees cost cuts as defense budgets shrink | MarketWatch |
| 28.Jul / 22:41 | Boeing, Beige Book Snap Street's Winning Streak | Forbes |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 30.Jul | Financial.de |
||
| 30.Jul | Börsen Zeitung |
||
| 30.Jul | Handelsblatt |
||
| 30.Jul | aktiencheck.de |
||
| 30.Jul | finanzen.net |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 26.Jul / 01:26 | Cathay Boss Charts Recovery | The-Wallstreet-Journal |
| 22.Jul / 21:16 | Trading Range Charts of the Dow 30 | Seeking-Alpha |
| 19.Jul / 17:40 | Transat signs charter agreement with air carrie... | newswire.ca |
| 09.Jul / 09:40 | Chart-Check EADS: Fällt der Widerstand? | Der Aktionär Online |
| 30.May / 09:42 | Is This Recovery Still On? Viewing the Charts | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 04:23 | Taschenspieler-Tricks | Frankfurter-Neue-Presse |
| 03:23 | State Bank Corp. Reports Second Quarter Results | Globenewswire |

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








