CANADIAN Aktie (13.05.2010):
| Letztes Update: | Uhr |
| Kurs: | n/a |
| Bid: | |
| Ask: | |
| Tendenz: | |
| Handelsvolumen: | |
| Kurs Vortag: | |
| Change zu Heute: | % |
CANADIAN Aktie
( jat ) Dirk Lapaz (Foto) ist neuer CFO der Full-Service-Agentur für digitales Marketing Planetactive . Der 41-Jährige verantwortet seit Anfang März den kaufmännischen Bereich des Unternehmens. Lapaz war zuletzt Finanzchef bei der Werbeagentur Plantage in Berlin. Zu den Stationen des studierten Betriebswirts zählen unter anderen The Brand Union und Jung von Matt sowie die Hamburger Branding- und Design-Agentur Enterprise (mehr Infos unter: Dirk Lapaz wird Enterprise-Finanzleiter ). Zuletzt hatte Simone Alberts als HR-Director den Bereich Finance kommissarisch geleitet. Sie verlässt nach 10 Jahren aus persönlichen Gründen die Agentur. Quellen: Planetactive, FINANCE Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 31.Aug / 19:52 | RNZ: Nach Koch |
| 31.Aug / 08:43 | DJ ots.CorporateNews: Bertelsmann AG / Bertelsmann -2- |
| 31.Aug / 13:24 | Keine Bedenken gegenüber Google Street View / Deutschland begr... |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 24.Mar | |
||
| 19.Mar | |
||
| 11.Mar | |
||
| 05.Mar | |
||
| 05.Mar | |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 19.Mar / 00:15 | Canadian sledge hockey team loses semifinal | |
| 11.Mar / 01:50 | Cherry predicts Canadian sledge hockey win | |
| 22.Feb / 17:05 | Vancouver Now - Canadian hockey women take on F... | |
| 19.Feb / 00:17 | Canadian hockey hero Henderson has cancer | |
| 16.Feb / 17:28 | Vancouver Now - Canadian hockey women defend bl... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 25.Mar / 07:10 | Endeavour Silver Corp. gibt Finanz- und Betrieb... | |
| 25.Mar / 06:10 | Stream Oil & Gas delivers 110 bopd from a singl... | |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur CANADIAN Aktie | |||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6105,00 








