Celesio Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 17,915 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 508.045 |
| Kurs Vortag: | 17.915 |
| Change zu Heute: | 0% |
Celesio Aktie
DJ WOCHENVORSCHAU/32. Kalenderwoche DJ WOCHENVORSCHAU/32. Kalenderwoche - Termine vom 09. bis 13. August - === M O N T A G, 9. August 2010 *** 01:50 JP/Leistungsbilanz Juni *** 07:00 LU/Gagfah SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg *** 07:50 DE/QSC AG, Ergebnis 2Q, Köln *** 08:00 AT/Andritz AG, Ergebnis 1H, Graz *** 08:00 DE/Destatis, Leistungsbilanz Juni 08:00 DE/Destatis, Umsatz verarbeitendes Gewerbe Juni 08:30 FR/BdF, Monatsbericht Juli 10:30 EU/sentix-Konjunkturindex August *** 11:00 DE/Finanzagentur, Zuteilung der Neuemission unverzinsliche Schatzanweisungen (Bubills) über 5 Mrd EUR *** 11:30 DE/BMW AG, Absatzzahlen Juli, München *** 15:30 EU/EZB, Ausschreibung Haupt-Refi-Tender *** 15:30 EU/EZB, Ankündigung des Volumens für den siebentägigen Absorptionstender *** 15:30 EU/EZB, Ausschreibung einer speziellen Refinanzierungsoperation mit Laufzeit Mindestreserveperiode und Fälligkeit am 9.9.2010 *** 16:00 US/Conference Board, Beschäftigungsindikator Juli 17:30 US/Treasury, Auktion drei- und sechsmonatiger Schatzwechsel *** 22:00 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q, Venlo - DE/Landesbank Berlin, Ergebnis 1H, Berlin - US/Chrysler Group LLC, Ergebnis 2Q, Auburn Hills D I E N S T A G, 10. August 2010 *** 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:30 DE/Hannover Rückversicherung AG, Ergebnis 2Q, Hannover *** 07:30 DE/Demag Cranes AG, Ergebnis 3Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 2Q, Holzminden *** 08:00 DE/Manz Automation AG, Ergebnis 2Q, Reutlingen *** 08:00 GB/TUI Travel plc, Ergebnis 3Q, London *** 08:00 DE/Destatis, Verbraucherpreise Juli (endgültig) 08:00 DE/Leoni AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Nürnberg *** 08:30 AT/Semperit AG Holding, Ergebnis 1H, Wien *** 08:45 FR/Industrieproduk... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 26.Jul / 14:05 | DJ DGAP-DD: Einhell Germany AG deutsch |
| 26.Jul / 06:56 | DJ TAGESVORSCHAU/26. Juli 2010 |
| 26.Jul / 11:28 | Jury des Deutschen Radiopreises in der heißen Entscheidungsph... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 27.Jul / 07:41 | Pressespiegel: Celesio | Aktien-meldungen.de |
| 23.Jul / 12:12 | Frank Heffter neuer Leiter Corporate Investor R... | Bionity |
| 14.Jul / 14:57 | Celesio baut Auslandsgeschäft von Doc Morris aus | 4investors.de |
| 14.Jul / 11:37 | Celesio: DocMorris eröffnet erste Apotheke in... | aktiencheck.de |
| 14.Jul / 11:06 | DJ Celesio eröffnet erste DocMorris-Apothe... | DJ-Newswire |
| 14.Jul / 10:31 | Celesio eröffnet erste DocMorris-Apotheke in I... | Dow Jones Deutschland |
| 06.Jul / 18:15 | DAX mit dickem Plus: Allianz, Celesio, Höft &... | Der Aktionär Online |
| 06.Jul / 13:21 | DJ aktiencheck.de/Celesio von Übernahmegerüch... | Unternehmer.de |
| 06.Jul / 12:55 | Steht Celesio vor Verkauf? | Der Aktionär Online |
| 06.Jul / 12:54 | aktiencheck.de/Celesio von Übernahmegerüchten... | Finanztreff.de |
| 06.Jul / 12:51 | DJ aktiencheck.de/Celesio von Übernahmeger... | DJ-Newswire |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 05.Jul | Finanztreff.de |
||
| 25.Jun | aktiencheck.de |
||
| 24.Jun | 4investors.de |
||
| 24.Jun | Finanztreff.de |
||
| 24.Jun | Finanztreff.de |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 21.Jun / 18:12 | DAX beendet Handel mit dickem Plus: Adidas, Bal... | |
| 21.Jun / 09:31 | DGAP-Adhoc: Celesio AG (deutsch) | |
| 21.Jun / 09:14 | DJ DGAP-Adhoc: Celesio AG: Celesio and Medco An... | |
| 21.Jun / 09:05 | DJ DGAP-Adhoc: Celesio AG: Celesio und Medco ve... | |
| 21.Jun / 08:48 | DGAP-Ad hoc: Celesio AG | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 12.May / 07:10 | DGAP-News: Celesio AG: Celesio steigert Umsatz... | |
| 12.May / 07:10 | DGAP-News: Celesio AG: Celesio increases reven... | |
| 07.May / 15:49 | DGAP-News: Celesio AG: Dividendenbekanntmachun... | |
| 04.May / 12:29 | DGAP-Stimmrechte: Celesio AG (deutsch) | |
| 04.May / 12:16 | DJ DGAP-PVR: Celesio AG: Release according to... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 14:49 | DJ WOCHENVORSCHAU/32. Kalenderwoche | DJ-Newswire |
| 29.Jul / 11:28 | Telefonica steigert Nettogewinn im 2Q um 16% - DJ | portel.de |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Celesio Aktie | |||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








