Colonia Real Estate Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 4,290 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 35.266 |
| Kurs Vortag: | 4.290 |
| Change zu Heute: | 0% |
Colonia Real Estate Aktie
DJ WOCHENVORSCHAU/32. Kalenderwoche DJ WOCHENVORSCHAU/32. Kalenderwoche - Termine vom 09. bis 13. August - === M O N T A G, 9. August 2010 *** 01:50 JP/Leistungsbilanz Juni *** 07:00 LU/Gagfah SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg *** 07:50 DE/QSC AG, Ergebnis 2Q, Köln *** 08:00 AT/Andritz AG, Ergebnis 1H, Graz *** 08:00 DE/Destatis, Leistungsbilanz Juni 08:00 DE/Destatis, Umsatz verarbeitendes Gewerbe Juni 08:30 FR/BdF, Monatsbericht Juli 10:30 EU/sentix-Konjunkturindex August *** 11:00 DE/Finanzagentur, Zuteilung der Neuemission unverzinsliche Schatzanweisungen (Bubills) über 5 Mrd EUR *** 11:30 DE/BMW AG, Absatzzahlen Juli, München *** 15:30 EU/EZB, Ausschreibung Haupt-Refi-Tender *** 15:30 EU/EZB, Ankündigung des Volumens für den siebentägigen Absorptionstender *** 15:30 EU/EZB, Ausschreibung einer speziellen Refinanzierungsoperation mit Laufzeit Mindestreserveperiode und Fälligkeit am 9.9.2010 *** 16:00 US/Conference Board, Beschäftigungsindikator Juli 17:30 US/Treasury, Auktion drei- und sechsmonatiger Schatzwechsel *** 22:00 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q, Venlo - DE/Landesbank Berlin, Ergebnis 1H, Berlin - US/Chrysler Group LLC, Ergebnis 2Q, Auburn Hills D I E N S T A G, 10. August 2010 *** 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:30 DE/Hannover Rückversicherung AG, Ergebnis 2Q, Hannover *** 07:30 DE/Demag Cranes AG, Ergebnis 3Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 2Q, Holzminden *** 08:00 DE/Manz Automation AG, Ergebnis 2Q, Reutlingen *** 08:00 GB/TUI Travel plc, Ergebnis 3Q, London *** 08:00 DE/Destatis, Verbraucherpreise Juli (endgültig) 08:00 DE/Leoni AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Nürnberg *** 08:30 AT/Semperit AG Holding, Ergebnis 1H, Wien *** 08:45 FR/Industrieproduk... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 26.Jul / 10:34 | Mopedführerschein mit 15 |
| 26.Jul / 09:55 | DJ inside-analytics.com / Die wöchentliche Top 10 der grö... |
| 26.Jul / 09:22 | Selbstbewusste Kinder - Umfrage: Deutsche setzen in der Erziehung ... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 15.Jul / 12:12 | Colonia Real Estate Abschlag gegenüber Nettove... | aktiencheck.de |
| 15.Jul / 09:56 | ANALYSE/HSBC erhöht Einstufungen für Colonia ... | Finanztreff.de |
| 12.May / 16:10 | Colonia Real Estate AG | |
| 12.May / 12:47 | Colonia Real Estate: Positives Ergebnis im ers... | |
| 12.May / 07:30 | Colonia Real Estate AG: weiterhin positive Ent... | |
| 11.May / 13:06 | PRESS RELEASE: Willkie Farr & Gallagher LLP: ... | |
| 06.May / 18:33 | Colonia Real Estate muss bei Wandelanleihe absp... | |
| 06.May / 16:14 | Colonia Real Estate platziert Wandelanleihe | |
| 06.May / 14:35 | DEAL-Magazin: Colonia Real Estate AG platziert... | |
| 06.May / 13:13 | Colonia Real Estate platziert erfolgreich Wande... | |
| 30.Apr / 13:24 | Colonia Real Estate legt Konditionen für Wande... | |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 15.Jul | Finanztreff.de |
||
| 01.Jul | 4investors.de |
||
| 19.May | |
||
| 19.May | |
||
| 18.May | |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 06.May / 13:33 | DJ DGAP-Adhoc: Colonia Real Estate AG platziert... | |
| 06.May / 13:23 | DJ DGAP-Adhoc: Colonia Real Estate AG successfu... | |
| 06.May / 13:23 | DJ DGAP-Adhoc: Colonia Real Estate AG platziert... | |
| 06.May / 13:21 | DGAP-Adhoc: Colonia Real Estate AG successfully... | |
| 06.May / 13:20 | DGAP-Adhoc: Colonia Real Estate AG platziert er... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 17.May / 16:17 | DGAP-HV: Colonia Real Estate AG: Bekanntmachun... | |
| 17.May / 16:16 | DGAP-HV: Colonia Real Estate AG: Bekanntmachun... | |
| 17.May / 16:08 | DGAP-HV: Colonia Real Estate AG: Bekanntmachun... | |
| 17.May / 16:07 | DGAP-HV: Colonia Real Estate AG: Bekanntmachun... | |
| 12.May / 16:43 | DGAP-Stimmrechte: Colonia Real Estate AG (deut... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 16.Apr / 18:33 | DJ DGAP-DD: Colonia Real Estate AG deutsch | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 14:49 | DJ WOCHENVORSCHAU/32. Kalenderwoche | DJ-Newswire |
| 21.Jul / 13:16 | ,Börse Online' legt Top-30-Rangliste der güns... | Presseportal |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Colonia Real Estate Aktie | ||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








