Commerzbank Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 6,940 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 8.132.109 |
| Kurs Vortag: | 6.940 |
| Change zu Heute: | 0% |
Commerzbank Aktie
DJ UPDATE: US-Wachstum verliert im zweiten Quartal an Dynamik DJ UPDATE: US-Wachstum verliert im zweiten Quartal an Dynamik (NEU: Ökonomen) FRANKFURT/WASHINGTON (Dow Jones)--Das Wachstum der US-Wirtschaft hat im zweiten Quartal in etwa wie erwartet an Dynamik verloren. Boomende Unternehmensinvestitionen und - in einem geringeren Maße - der Konsum stützten das Wachstum, während der Außenhandel die BIP-Entwicklung belastete. Die Benchmarkrevision der BIP-Daten seit 2007 zeigte zudem, dass die jüngste Rezession in den USA tiefer war als bislang berichtet. Bankvolkswirte erwarten, dass sich das Wachstum weiter verlangsamen wird, halten das Risiko einer Doppel-Rezession jedoch für gering. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Veröffentlichung am Freitag mitteilte, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen April und Juni um annualisiert 2,4% gegenüber dem Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg um 2,5% gerechnet. Zugleich wurde der BIP-Zuwachs im Vorquartal deutlich nach oben korrigiert. Im ersten Jahresviertel war das BIP den revidierten Angaben zufolge um 3,7% (vorläufig: plus 2,7%) gewachsen, nachdem im vierten Quartal 2009 ein Anstieg von 5,0% (plus 5,6%) verzeichnet worden war. Im Zuge der jährlichen Benchmarkrevision wurden zudem die BIP-Daten seit Anfang 2007 überarbeitet und zumeist nach unten korrigiert. Im vergangenen Jahr verringerte sich demnach die Wirtschaftsaktivität in den USA um 2,6%, während bislang ein Minus von 2,4% berichtet worden war. Bankvolkswirte verwiesen darauf, dass der private Konsum im vergangenen Jahr deutlich stärker zurückging als zuvor angegeben. 2008 war lediglich eine Stagnation des US-BIP zu verzeichnen gewesen (plus 0,4%) und im Jahr 2007 nur ein BIP-Anstieg um 1,9% (plus 2,1%). Das Wachstum im zweiten Quartal wurde vor allem von den privaten I... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 26.Jul / 09:56 | ots.Audio: Schulanfang: Worauf sollte man bei Schreibtischen f&uu... |
| 26.Jul / 18:02 | DJ Wall Street von Immobiliendaten und FedEX-Zahlen ins Plus gehievt |
| 26.Jul / 22:57 | DJ EUREX/DAX-Futures drehen ins Plus und schließen gut behauptet |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 14:45 | Volkswagen: Commerzbank erhöht Kursziel | 4investors.de |
| 30.Jul / 12:21 | Commerzbank weist Dumping-Vorwürfe zurück - S... | Spiegel-Online |
| 30.Jul / 12:15 | Kampf um Privatkunden: Commerzbank weist Dumpi... | Spiegel-Online |
| 30.Jul / 11:06 | Absatz Commerzbank wehrt sich gegen Dumping-Vor... | FOCUS-Online |
| 30.Jul / 10:56 | Commerzbank wehrt sich gegen Dumping-Vorwürfe ... | |
| 30.Jul / 10:56 | Dumpingvorwürfe - Commerzbank setzt sich... | N24 |
| 30.Jul / 10:50 | Commerzbank setzt sich zur Wehr | N24 |
| 30.Jul / 10:43 | Wettbewerbsvorteil Staatshilfe?: Commerzbank i... | n-tv |
| 30.Jul / 10:30 | Commerzbank will nicht dumpen | Wirtschaftsblatt |
| 30.Jul / 10:25 | Commerzbank wehrt sich gegen Dumping-Vorwürfe | Stocks |
| 30.Jul / 09:29 | Commerzbank - Börsencompass: 30. Juli 2010 | 4investors.de |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 26.Jul | Finanztreff.de |
||
| 13.Jul | Finanztreff.de |
||
| 13.Jul | BoerseGo |
||
| 13.Jul | aktiencheck.de |
||
| 08.Jul | Stock-World.de |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 15.Jun / 09:45 | Commerzbank hebt Kursziel für Drägerw... | |
| 02.Nov / 16:34 | DJ DGAP-Adhoc: Commerzbank AG: | |
| 29.Oct / 16:22 | DJ DGAP-Adhoc: BKN International AG: Insolvency... | |
| 07.May / 17:15 | DJ DGAP-Adhoc: Personelle Veränderungen im... | |
| 27.Nov / 21:43 | DGAP-Ad hoc: Commerzbank AG | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 29.Jul / 18:08 | DJ DGAP-CMS: Commerzbank AG: Veröffentlichung ... | Unternehmer.de |
| 29.Jul / 17:13 | DJ DGAP-CMS: Commerzbank AG: Release according... | DJ-Newswire |
| 29.Jul / 16:58 | DJ DGAP-CMS: Commerzbank AG: Veröffentlic... | DJ-Newswire |
| 13.Jul / 17:27 | DJ DGAP-CMS: Commerzbank AG: Veröffentlichung ... | Unternehmer.de |
| 13.Jul / 16:50 | DJ DGAP-CMS: Commerzbank AG: Release according... | DJ-Newswire |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 21.Nov / 14:55 | DGAP-DD: Commerzbank AG | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 00:27 | Kundencharta der Commerzbank: "Der Kunde soll s... | acquisa.de |
| 27.Jul / 10:28 | Chart-Check Commerzbank: Widerstand gebrochen | Der Aktionär Online |
| 25.Jul / 10:39 | 10:26: Chartcheck Commerzbank: Wichtige Hürden... | Stock-World.de |
| 16.Jul / 10:53 | Qualitätskampagne: Commerzbank führt Kundench... | Horizont.net |
| 14.Jul / 17:19 | Aktien-Analyse: Charttechnik spricht gegen die ... | FAZ.NET |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 31.Jul / 01:37 | Deutsche Banken bestehen Stresstest | Banktip |
| 30.Jul / 22:13 | Laue US-Konjunktur: Washington gibt Europa Mit... | General-Anzeiger |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Commerzbank Aktie | |||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








