DIC Asset Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 6,26 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 80.941 |
| Kurs Vortag: | 6.26 |
| Change zu Heute: | 0% |
DIC Asset Aktie
,Börse Online' legt Top-30-Rangliste der günstigsten deutschen Aktien vor: Zahlreiche Titel notieren unter ihrem Buchwert Frankfurt (ots) - Analyse, welche deutschen Aktien die größten Abschläge zu ihrem Substanzwert aufweisen / Hauptkriterium Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) / Von rund 600 betrachteten Aktien notieren aktuell 167 Papiere mit einem KBV von weniger als eins / Commerzbank führt das Ranking an / Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Aareal Bank und die Baumarktkette Praktiker Aktuell sind 167 deutsche Aktien unterbewertet. Das berichtet das Anlegermagazin ,Börse Online', das in seiner neuen Ausgabe (30/2010, EVT 22. Juli) die Top-30-Rangliste der günstigsten deutschen Aktien veröffentlicht. Grundlage der Analyse der rund 600 heimischen Titel war das Datenmaterial der 2009er-Geschäftsberichte. Das dort vermerkte Eigenkapital wurde durch die Anzahl der Anteilscheine, die eine Gesellschaft ausgegeben hat, dividiert und so der Buchwert je Aktie errechnet. In Relation zum Aktienkurs ergibt sich das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV). Alle Aktien, die ein KBV von kleiner als eins aufweisen, gelten als unterbewertet. Die Top-30-Rangliste führt die Aktie der Commerzbank mit einem KBV von 0,27 an. Auch auf Rang zwei folgt mit der Aareal Bank ein Finanzinstitut (KBV 0,34). Platz drei nehmen die Anteilscheine der Baumarktkette Praktiker mit einem KBV von 0,36 ein. Weitere unterbewertete Aktien - gemessen am KBV - sind Porsche, Pfleiderer, DIC Asset, Villeroy & Boch, Colonia Real Estate, Air Berlin und IVG Immobilien. Laut ,Börse Online' sind allerdings nicht alle dieser Aktien automatisch kaufenswert. Denn das KBV sollte niemals die alleinige Grundlage für die Investitionsentscheidung bilden. Weitere wichtige Kennziffern sind so beispielsweise die Dividendenrendite und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Aus den 167 unterbewerteten Aktien hat... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 15.Jul / 15:50 | Praktiker und DIC Asset neu in der Top-Liste | Aktien-meldungen.de |
| 05.Jul / 14:52 | PRESS RELEASE: DIC Asset AG Annual General Mee... | Finanztreff.de |
| 05.Jul / 14:36 | HV der DIC Asset AG: Verkäufe und Vermietunge... | Börsen Zeitung |
| 01.Jul / 17:59 | DIC Asset: Vorsichtigeres Kursziel | 4investors.de |
| 22.Jun / 17:12 | HeidelbergCement,Morphosys, DIC Asset und Celes... | Aktien-meldungen.de |
| 02.Jun / 14:34 | Personalie: Jürgen Schäfer verlässt Vorstan... | |
| 02.Jun / 11:21 | DIC Asset meldet Personalie | |
| 02.Jun / 10:10 | Schäfer scheidet aus: DIC Asset verkleinert V... | |
| 26.May / 14:11 | DIC hat einen neuen Investor | |
| 26.May / 09:02 | DIC: VGH Versicherungen neuer strategischer In... | |
| 26.May / 08:29 | PRESS RELEASE: VGH Versicherungen joins DIC Group | |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 01.Jul | Finanztreff.de |
||
| 11.May | |
||
| 10.May | |
||
| 09.Mar | |
||
| 05.Mar | |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 10.May / 09:13 | DJ DGAP-Adhoc: DIC Asset startet mit Gewinn ins... | |
| 10.May / 08:59 | DJ DGAP-Adhoc: DIC Asset AG posts profitable st... | |
| 10.May / 07:45 | DGAP-Ad hoc: DIC Asset AG | |
| 10.May / 07:44 | DGAP-Adhoc: DIC Asset AG posts profitable start... | |
| 10.May / 07:44 | DGAP-Adhoc: DIC Asset startet mit Gewinn ins ne... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 05.Jul / 14:32 | DGAP-News: HV der DIC Asset AG: Verkäufe und V... | Financial.de |
| 05.Jul / 14:32 | DGAP-News: DIC Asset AG Annual General Meeting:... | Financial.de |
| 03.May / 20:05 | DGAP-HV: DIC Asset AG: Bekanntmachung der -5- | |
| 03.May / 20:04 | DGAP-HV: DIC Asset AG: Bekanntmachung der Einb... | |
| 03.May / 20:04 | DGAP-HV: DIC Asset AG: Bekanntmachung der -7- | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 13.Apr / 10:23 | DJ DGAP-DD: DIC Asset AG deutsch | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 26.Jul / 16:02 | Buchwert-Schnäppchen: Die günstigsten deutsc... | Capital |
| 21.Jul / 13:16 | ,Börse Online' legt Top-30-Rangliste der güns... | Presseportal |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur DIC Asset Aktie | |||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








