Delta Air Lines Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 19:58 Uhr |
| Kurs: | 8,848 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Steigend |
| Handelsvolumen: | 0 |
| Kurs Vortag: | 8.848 |
| Change zu Heute: | 0% |
Delta Air Lines Aktie
DJ Kursgewinne auf breiter Front an Wall Street DJ Kursgewinne auf breiter Front an Wall Street NEW YORK (Dow Jones)--Kursgewinne auf breiter Front prägen am Mittwoch das Bild im frühen US-Aktienhandel an Wall Street. Ließen die Terminkontrakte auf die großen Indizes vorbörslich noch Stagnation erwarten, so haben die Kurse nach der Startglocke zügig den Weg nach oben angetreten. Überdurchschnittlich zulegen können Bankenaktien sowie die Papiere von Hardware-Produzenten, Ölkonzernen und deren Zulieferern sowie von Chip-Herstellern und Fluggesellschaften. Der Dow-Jones-Index (DJIA) steigt gegen 16.45 Uhr MESZ um 1,2% oder 112 auf 9.856 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 1,2% oder 13 Punkte auf 1.041 nach oben. Damit hat der Blue-Chip-Index die von vielen Chartanalysten und Brokern als ausgesprochen wichtig bezeichnete Marke von 1.040 Punkten knapp zurückerobert, unter die der Index am Donnerstag gefallen war. Der Nasdaq-Composite legt um 1,2% oder 24 auf 2.118 Punkte zu. Schon vor den Geschäftszahlen des Aluminiumproduzenten Alcoa, die am Montag inoffiziell die Saison der Quartalsberichte in den USA einläuten, veröffentlichen Unternehmen ihre Zahlenkolonnen. So beispielsweise der Vermögensverwahrer State Street. Dieser rechnet im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,93 USD bei einem Umsatz von 2,2 Mrd USD. Analysten prognostizieren im Mittel einen Gewinn je Aktie von 0,72 USD und einen Umsatz von 2,21 Mrd USD. Die Aktien von State Street ziehen daraufhin um 9,5% auf 36,51 USD kräftig an. Sowohl die Gebühren für die Wertpapierverwahrung als auch für den Handel mit diesen hätten das Ergebnis gestützt, sagte der President und CEO von State Street, Jospeh Hooley. Abwärts geht es dagegen mit den Papieren des Discounters Family Dollar Stores. Die Aktien fallen um 8,5% auf 36,09 USD. Der Einzelhändler, der in den U... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 22:02 | Delta fined $38M for Northwest cargo price-fixing | Seattle-Times |
| 30.Jul / 21:16 | Northwest Airlines Pleads Guilty to Price-Fixing | CNBC |
| 30.Jul / 21:06 | Delta's Northwest pleading guilty to price fixing | REUTERS |
| 30.Jul / 18:10 | Airline Stocks: After a solid July, airlines s... | MarketWatch |
| 28.Jul / 15:19 | Delta Enhancing Domestic Schedules in Key East ... | PR-Newswire |
| 28.Jul / 08:35 | Air Berlin baut weltweites Flugangebot kräftig... | Hamburger-Abendblatt |
| 28.Jul / 07:52 | Airlines post profits after fare prices rise | China Post |
| 27.Jul / 17:32 | American Airlines Applies for Additional Brazil... | PR-Newswire |
| 27.Jul / 16:28 | Neuer Airline-Gigant - Air Berlin fliegt auf On... | Der Standard |
| 27.Jul / 16:16 | EU gibt grünes Licht für neuen Airline-Giganten | tagesanzeiger.ch |
| 27.Jul / 16:03 | EU erlaubt neuen Airline-Giganten | General-Anzeiger |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 01.Jul | PR-Newswire |
||
| 15.Jun | |
||
| 14.Jun | |
||
| 01.Jun | |
||
| 01.Jun | |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 14.Jun / 08:31 | EMFIS.COM - IATA-Charts: China Southern Air dri... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 21:44 | Northwest to pay $38 million cargo price-fixing... | CNN |
| 28.Jul / 06:20 | Total In-Flight Broadband Equipment Investment ... | marketwire |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Delta Air Lines Aktie | ||||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








