Deutsche Bank Aktie (02.09.2010):
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 49,34 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Steigend |
| Handelsvolumen: | 6.951.300 |
| Kurs Vortag: | 49.34 |
| Change zu Heute: | 0% |
Deutsche Bank Aktie
Börsen-Zeitung: Das Schwarzer-Peter-Spiel, Kommentar zur Einigung bei Karstadt von Annette Becker Frankfurt (ots) - Jedes Mal, wenn es darum geht, eine Karte aus dem verdeckten Blatt des gegnerischen Spielers zu ziehen, schlägt das Herz ein paar Takte schneller. Nur bloß nicht den Schwarzen Peter ziehen! Ein nettes Kartenspiel für Kinder, bei dem erlernt wird, die eigenen Emotionen im Zaum zu halten. Offenbar finden aber nicht nur Kinder Gefallen an diesem Spiel, wie die monatelangen Verhandlungen um den insolventen Warenhausbetreiber Karstadt belegen. Denn bis zuletzt ging es darum, den Anfang Juni zwischen dem Insolvenzverwalter und dem Investor Nicolas Berggruen geschlossenen Kaufvertrag auszuhebeln, ohne dabei die Schuld an der im Extremfall drohenden Zerschlagung der Warenhauskette übernehmen zu müssen. Denn für diesen Fall war angesichts von 25000 Beschäftigten, deren Arbeitsplätze unmittelbar gefährdet wären, Ärger mit Berlin programmiert. Ein Szenario, das gerade für Banken wie Goldman Sachs und Deutsche Bank - die einerseits Hauptakteure auf Seiten des Vermieterkonsortiums Highstreet sind und sich andererseits gerne als Regierungsberater in Finanz- und Privatisierungsfragen empfehlen - traumatisch sein muss. Zwar hatte sich die Bundesregierung im Frühjahr 2009 ganz bewusst gegen eine direkte Einmischung in den Insolvenzfall Arcandor ausgesprochen, ein Freibrief für die Verhandlungsparteien war das jedoch nicht. So gab Goldman Sachs, die sich lange gegen die Berggruen-Offerte stemmte, als Erste den Widerstand auf. Die Deutsche Bank bekannte sich letztlich auch zu dem Konzept des Deutsch-Amerikaners, nachdem dieser ihr ganz unverblümt die Schuld an der fehlenden Einigung in die Schuhe geschoben hatte. Am Ende waren es die Geldgeber des Vermieterkonsortiums, die den Buhmann noch ziehen konnten. Hier machte aber der Insolvenzverwalter mit der ... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 01.Sep / 17:27 | DJ IRW-PRESS: TERRA VENTURES: Terra Ventures Inc.: -3- |
| 01.Sep / 13:07 | Rezepte für die Zukunft (mit Bild) |
| 01.Sep / 11:34 | Monster Cable auf der IFA: Einladung zur Pressekonferenz "Liv... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02.Sep / 23:10 | Deutsche Bank Seeks to Foreclose on Moinian NYC... | Businessweek |
| 02.Sep / 22:16 | Infosys loses work from Deutsche Bank | The-Time-of-India |
| 02.Sep / 20:35 | Stop & Shop Kicks Off Deutsche Bank Championshi... | PR-Newswire |
| 02.Sep / 17:54 | Deutsche Bank AG | Börsen Zeitung |
| 02.Sep / 17:02 | Deutsche Bank Risiken bei Übernahme von Postba... | aktiencheck.de |
| 02.Sep / 15:51 | Efonds: Neue Produktpartner Deutsche Bank Priv... | Das Investment.com |
| 02.Sep / 15:12 | Deutsche Bank AG : Form 8.5 (EPT/RI) BSKYB Plc A | InvestEgate |
| 02.Sep / 13:57 | Deutsche Bank AG : Form 8.5 (EPT/RI) SSK Interna | InvestEgate |
| 02.Sep / 13:23 | Deutsche Bank: Hartes Urteil | Der Aktionär Online |
| 02.Sep / 13:19 | ANALYSE-FLASH: ML setzt Deutsche Bank auf ‘B... | Financial.de |
| 02.Sep / 13:12 | ANALYSE-FLASH: ML setzt Deutsche Bank auf 'Ban... | Börsen Zeitung |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 02.Sep | finanzen.net |
||
| 13.Aug | finanzen.net |
||
| 04.Aug | finanzen.net |
||
| 28.Jul | Finanztreff.de |
||
| 27.Jul | finanzen.net |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 17.May / 18:09 | DAX rettet kleines Plus: Beiersdorf, Deutsche B... | |
| 27.Apr / 07:30 | DGAP-Adhoc: Deutsche Bank erzielt im 1. Quartal... | |
| 23.Apr / 10:29 | DJ DGAP-Adhoc: Axel Springer AG plant Platzieru... | |
| 23.Apr / 10:10 | DGAP-Adhoc: Axel Springer AG intends placement ... | |
| 23.Apr / 10:02 | DGAP-Adhoc: Axel Springer AG plant Platzierung ... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02.Sep / 19:19 | DJ DGAP-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichun... | Unternehmer.de |
| 02.Sep / 18:14 | DJ DGAP-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentl... | DJ-Newswire |
| 02.Sep / 18:14 | DJ DGAP-PVR: Deutsche Bank AG: Release accordi... | DJ-Newswire |
| 02.Sep / 17:52 | DGAP-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung g... | Financial.de |
| 23.Aug / 15:44 | DGAP-News: 'Der Aktionär' - Börsenmedien AG: ... | Finanztreff.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 25.Aug / 15:12 | DJ DGAP-DD: Deutsche Bank AG deutsch | |
| 25.Aug / 15:02 | DJ DGAP-DD: Deutsche Bank AG english | |
| 25.Aug / 14:34 | DGAP-DD: Deutsche Bank AG deutsch | |
| 25.Aug / 14:34 | DGAP-DD: Deutsche Bank AG english | |
| 25.Aug / 14:32 | DJ DGAP-DD: Deutsche Bank AG deutsch | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 19.Aug / 11:23 | Chart of the Week: China's Energy Needs | Seeking-Alpha |
| 17.Aug / 17:09 | Kundencharta: Commerzbank wirbt mit neuem Motiv | Horizont.net |
| 02.Aug / 15:57 | Charts im Check: Deutsche Bank(en) und Infineon | |
| 27.Jul / 10:28 | Chart-Check Commerzbank: Widerstand gebrochen | Der Aktionär Online |
| 09.Jul / 11:07 | Chart-Check Wacker Chemie: Neues Jahreshoch - u... | Der Aktionär Online |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 04:26 | Karstadt ist gerettet | Frankfurter-Neue-Presse |
| 02.Sep / 23:57 | Schicksalstag für Kaufhaus-Kette: Karstadt-Dr... | Stern |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Deutsche Bank Aktie | ||||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6105,00 








