Deutsche Börse Aktie (02.09.2010):
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 49,265 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Steigend |
| Handelsvolumen: | 1.284.367 |
| Kurs Vortag: | 49.265 |
| Change zu Heute: | 0% |
Deutsche Börse Aktie
Eurex und ISE handeln börsentäglich 7,8 Mio. Kontrakte im August Eurex Repo weiter auf Wachstumskurs Im August wurden an den Eurex-Märkten im Tagesdurchschnitt rund 7,8 Mio. Kontrakte gehandelt (August 2009: 9,1 Mio.). Davon entfielen 5,4 Mio. auf Eurex-Kontrakte (August 2009: 5,4 Mio.) und 2,4 Mio. Kontrakte auf Produkte, die an der amerikanischen International Securities Exchange (ISE) gehandelt wurden (August 2009: 3,7 Mio.). Insgesamt wurden an beiden Märkten im August 171,2 Mio. Kontrakte umgesetzt, verglichen mit 191,5 Mio. im Vorjahresmonat. An der Eurex erzielte das umsatzstärkste Segment Aktienindexderivate rund 55,5 Mio. Kontrakte (August 2009: 55,7 Mio.). Im EURO STOXX 50 Indexfuture wurden 24,8 Mio. Kontrakte gehandelt, die Option erzielte 21,2 Mio. Kontrakte. Futures und Optionen auf den DAX-Index kamen zusammen auf 7,9 Mio. Kontrakte. Das Eurex-Segment Aktienderivate (Aktienoptionen und Single Stock Futures) erreichte einen Umsatz von 25,0 Mio. Kontrakten (August 2009: 25,1 Mio.). Davon entfielen 21,4 Mio. Kontrakte auf Aktienoptionen und 3,6 Mio. auf Single Stock Futures. Im Bereich Zins-Derivate wurden an der Eurex 38,5 Mio. Kontrakte umgesetzt verglichen mit 32,0 Mio. im August 2009. Rund 16,7 Mio. Kontrakte wurden im Euro-Bund-Future gehandelt, der Euro-Schatz-Future erreichte 8,6 Mio. Kontrakte, der Euro-Bobl-Future 8,5 Mio. Kontrakte und der Euro-BTP-Future knapp 69.000 Kontrakte. Dividendenderivate erzielten rund 320.000 Kontrakte; ein Anstieg von mehr als 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. In ETF-Derivaten wurden mehr als 67.000 Optionen gehandelt. Derivate, die die Assetklasse Commodities abdecken, verzeichneten einen Umsatz von insgesamt rund 47.000 Kontrakten, verglichen mit knapp 30.000 im Vorjahresmonat. Eurex Repo, Betreiber des CHF-, des EUR-Repo- und des GC Pooling-Marktes, ist im August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 29 Prozent gewachsen, alle ausstehend... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 03.Sep / 00:05 | Rheinische Post: Ex-Arcandor-Chef Eick: "Karstadt bleibt san... |
| 03.Sep / 00:05 | Rheinische Post: Nordrhein-Westfalen will "Bettensteuer"... |
| 03.Sep / 01:06 | Ließ HSH Nordbank Zeugen der Staatsanwaltschaft denunzieren? |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02.Sep / 18:11 | Börse Frankfurt Schluss: Verschnaufpause, EZB... | aktiencheck.de |
| 02.Sep / 13:38 | Börse Frankfurt am Mittag: Konjunkturdaten er... | aktiencheck.de |
| 02.Sep / 10:10 | Börse Frankfurt am Morgen: Gewinnmitnahmen, A... | aktiencheck.de |
| 02.Sep / 09:09 | Deutsche Börse: An der Terminbörse Eurex wir... | BoerseGo |
| 01.Sep / 19:52 | Deutsche Börse: Handelsumsätze steigen im Au... | aktiencheck.de |
| 01.Sep / 18:57 | Eurex und ISE handeln börsentäglich 7,8 Mio. ... | pressrelations.de |
| 01.Sep / 18:16 | Deutsche Börse - Dax schließt deutlich im Plus | RP Online |
| 01.Sep / 17:05 | Deutsche Börse: Umsätze auf Xetra legen im A... | be24.at |
| 01.Sep / 14:41 | Börsenbetreiber: Anleger machen einen großen... | FAZ.NET |
| 01.Sep / 07:34 | Deutsche Börse, FMC, Gerresheimer, EZB - die B... | 4investors.de |
| 30.Aug / 11:36 | Minerva Weekly mit EVN, RWE, Deutsche Börse, M... | be24.at |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 02.Sep | finanzen.net |
||
| 02.Sep | Börsen Zeitung |
||
| 02.Sep | Financial.de |
||
| 02.Sep | Financial.de |
||
| 02.Sep | Börsen Zeitung |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 28.Jul / 02:18 | 27.07.10 20:03Â DGAP-Ad-hoc: Deutsc... | DGAP |
| 27.Jul / 21:59 | DJ DGAP-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche... | Unternehmer.de |
| 27.Jul / 20:40 | DJ DGAP-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche... | DJ-Newswire |
| 27.Jul / 20:40 | DJ DGAP-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche... | DJ-Newswire |
| 27.Jul / 20:21 | DGAP-Ad hoc: Deutsche Börse AG | finanzen.net |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 23.Aug / 10:39 | DGAP-PVR: Deutsche Börse AG: Release according... | Finanztreff.de |
| 23.Aug / 10:18 | DGAP-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung... | Financial.de |
| 19.Jul / 08:40 | DGAP-AFR: Deutsche Börse AG: Bekanntmachung ge... | Finanztreff.de |
| 19.Jul / 08:40 | DGAP-AFR: Deutsche Börse AG: Announcement acco... | Finanztreff.de |
| 19.Jul / 08:39 | DJ DGAP-AFR: Deutsche Börse AG: Announcement a... | Financial.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 03.Mar / 18:15 | DJ DGAP-DD: Deutsche Börse AG deutsch | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 26.Aug / 08:42 | Chartanalyse: Deutsche Börse | Instock.de |
| 09.Aug / 16:49 | 06.08: Chartcheck: Commerzbank und Deutsche Börse | Stock-World.de |
| 03.Aug / 07:56 | 07:44: Chartcheck: Commerzbank AG und Deutsche ... | Stock-World.de |
| 06.Jul / 07:54 | Chartanalyse: Deutsche Börse | Instock.de |
| 21.Jun / 07:23 | Dow Jones überspringt wichtige charttechnische... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02.Sep / 16:21 | Tagesvorschau - 3. September 2010 | Dow Jones Deutschland |
| 02.Sep / 15:03 | Pause nach der Rally | Boerse.ARD.de |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Deutsche Börse Aktie | |||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6105,00 








