Deutz Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 4,732 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Steigend |
| Handelsvolumen: | 211.570 |
| Kurs Vortag: | 4.732 |
| Change zu Heute: | 0% |
Deutz Aktie
Kölner Pänz stechen in See! jQuery('a.email-contactperson').click(function() { sendmail.show(this.href); return false; }); // bplusd agenturgruppe GmbH Meldung 178880 Kölner Pänz stechen in See! bplusd und Kids (lifepr) Köln, 28.07.2010, Der Verein 1.000 Tage Urlaub für Kinder ermöglicht auch in diesem Jahr Kölner Kindern eine Ferienfreizeit an die Nordsee. Die Kinder werden zehn erlebnisreiche Urlaubstage an Strand und Meer verbringen - was familiäre oder finanzielle Einschränkungen ihnen sonst versagen würden. Amrum freut sich auf die Ankunft von 45 Mädchen und Jungen aus Köln. Die Kinder zwischen 6 und 14 Jahren werden am 29. Juli 2010 anreisen und zehn aufregende Tage auf der friesischen Nordseeinsel erleben. Das Besondere daran: Aufgrund ihrer familiären oder finanziellen Lage wären die Kinder normalerweise gezwungen, den Sommer zu Hause zu verbringen. An dieser gerade für Kinder unglücklichen Situation setzt der Verein "1.000 Tage Urlaub für Kinder" an. Die Idee für den Verein wurde 1997 anlässlich des zehnjährigen Bestehens von bplusd ins Leben gerufen, Kölns größter Agenturgruppe für verkaufsfördernde Kommunikation. "Statt nur zu feiern, wollten wir unser Jubiläum mit etwas Sinnvollem verbinden. Da viele unserer Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsführung selbst Eltern sind, wissen wir, wie gerne Kinder in Urlaub fahren. Für uns war also schnell klar, wie wir Verantwortung für die Region &u... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 28.Jul / 20:10 | DJ DGAP-Adhoc: Deutsche Lufthansa AG: Lufthansa earns operating p... |
| 28.Jul / 09:10 | DJ DGAP-CMS: WestLB AG: Veröffentlichung gemäß ... |
| 28.Jul / 12:34 | BIOTECHNICA 2010 gibt Einblicke in Lebensmittelmärkte der Zuku... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 20:08 | Deutz: Werden die Prognosen angehoben? | Stock-World.de |
| 30.Jul / 14:25 | DEUTZ starkes zweites Quartal erwartet | aktiencheck.de |
| 29.Jul / 19:00 | Deutz: Schwarze Null steht an | 4investors.de |
| 28.Jul / 14:11 | DEUTZ Geschäftsbericht erhält 'Gold' beim LAC... | pressrelations.de |
| 27.Jul / 10:50 | SAME DEUTZ-FAHR und DEUTZ erweitern Zusammenarbeit | pressrelations.de |
| 27.Jul / 10:35 | Deutz und Same Deutz-Fahr bauen Kooperation aus | 4investors.de |
| 27.Jul / 09:33 | DEUTZ und SAME DEUTZ-FAHR erweitern Zusammenarbeit | aktiencheck.de |
| 23.Jul / 08:21 | Magazin: Same verringert offenbar Anteil an Deutz | PeopleandDeals |
| 22.Jul / 17:46 | Deutz-Großaktionär Same will Anteil deutlich ... | Aktien-meldungen.de |
| 22.Jul / 11:09 | Deutz: Ausstieg des Großaktionärs? | Financial.de |
| 18.Jul / 12:30 | Abgang von Vorstand: Managerschwund schwächt ... | FINANCIAL-TIMES-DE |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 30.Jul | 4investors.de |
||
| 30.Jul | Finanztreff.de |
||
| 30.Jul | finanzen.net |
||
| 30.Jul | Finanztreff.de |
||
| 26.Jul | finanzen.net |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 05.Aug / 07:21 | DJ DGAP-Adhoc: DEUTZ AG:Bosch, DEUTZ and Ebersp... | |
| 13.Oct / 06:42 | DJ DGAP-Adhoc: DEUTZ AG:DEUTZ revises outlook f... | |
| 13.Oct / 05:41 | DGAP-Ad hoc: DEUTZ AG | |
| 14.Sep / 09:16 | DGAP-Adhoc: DEUTZ AG | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 21.Aug / 00:01 | DGAP-DD: DEUTZ AG | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 14.Jul / 16:44 | Charts im Check: BP und Deutz | |
| 07.Jul / 11:10 | Chart-Check Deutz: Auf zu neuen Hochs? | Der Aktionär Online |
| 07.May / 09:06 | 08:34: Chartcheck Deutz: Ausbruchsversuch miss... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 29.Jul / 10:44 | DGAP-News: Kirchhoff Consult AG (deutsch) | Finanztreff.de |
| 28.Jul / 14:13 | Kölner Pänz stechen in See! | LifePR |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Deutz Aktie | ||||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








