ENVIRONMENTAL Aktie (12.05.2010):
| Letztes Update: | Uhr |
| Kurs: | n/a |
| Bid: | |
| Ask: | |
| Tendenz: | |
| Handelsvolumen: | |
| Kurs Vortag: | |
| Change zu Heute: | % |
ENVIRONMENTAL Aktie
Neues Fachbuch zu Sicherheit und Risikomanagement für SAP-Systeme Neues Fachbuch zu Sicherheit und Risikomanagement für SAP-Systeme (PresseBox) Leipzig, 30.07.2010, Das neue Fachbuch Sicherheit und Risikomanagement für SAP-Systeme von Mario Linkies und Horst Karin ist im Galileo Verlag bei SAP Press unter der ISBN 978-3-8362-1421-6 erschienen. Für diese zweite Auflage des Standardwerkes zur SAP-Systemsicherheit haben die Autoren alle Kapitel des Buches komplett überarbeitet und aktualisiert, um die Beschreibung neuer SAP-Produkte wie SAP BusinessObjects und Technologien wie Webservices erweitert, sowie um neue Sicherheitsthemen im Umfeld von Enterprise Risk Management (Governance, Risk & Compliance) ergänzt. Mithilfe zahlreicher Beispiele zu bewährten Methoden und der Darstellung neuer Erkenntnisse und Lösungen wird der Leser Schritt für Schritt in die Lage versetzt, sich den Themen Risikomanagement, IT-Sicherheit, Berechtigungen und Datenschutz für SAP NetWeaver und zugeordnete Systeme zu nähern und den Sicherheitsbedarf für das eigene Unternehmen zu bestimmen. Innerbetriebliche und rechtliche Notwendigkeiten werden mit technischen und administrativen Lösungen integriert, um einerseits Risikomanagement ins Bewusstsein von Verantwortlichen und SAP-Anwendern zu rücken, andererseits Handlungsempfehlungen aufzuzeigen. Das Buch bietet dabei einen Überblick über das gesamte Spektrum der SAP-Sicherheit, stellt Konzepte und Lösungen dar und leitet aus einem notwendigen Schutzbedarf Maßnahmen zur Risikokontrolle ab. Für sämtliche SAP-Applikationen wird dargestellt, wie SAPgestützte Unternehmensabläufe sicherer gestaltet werden und die Sicherheit bestehender Systeme verbessert werden kann. &quo... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 30.Jul / 08:38 | DJ DGAP-AFR: Erste Group Bank AG: Release of a Financial report |
| 30.Jul / 08:38 | DJ EANS-Adhoc: ElringKlinger raises sales by 43% in first half of ... |
| 30.Jul / 14:22 | PRESS RELEASE: Axxiome Group celebrates successful year of foundation |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 21:27 | Cellect Plastics LLC Signs 5-Year $30 Million C... | Financial.de |
| 30.Jul / 21:12 | Environmental Tectonics expands board, appoints... | bizjournals |
| 30.Jul / 20:43 | Cellect Plastics LLC Signs 5 Year $30 Million C... | PR-Newswire |
| 30.Jul / 17:56 | Robert and Patricia Switzer Foundation Announce... | PR-Newswire |
| 30.Jul / 17:37 | Environmental Tectonics Corporation Announces t... | PR-Newswire |
| 29.Jul / 22:12 | 'Every brand to track environmental impact' | The-Time-of-India |
| 29.Jul / 17:58 | Government of Canada Invests in Community Envir... | marketwire |
| 29.Jul / 17:55 | Perfectly Picked - Environmental Scientifics Gr... | Cision Wire |
| 29.Jul / 14:14 | Cox Communications Reduces Environmental Impact... | marketwire |
| 29.Jul / 12:30 | Orion Energy Systems Recognized by Veolia Envir... | Globenewswire |
| 29.Jul / 12:10 | Central Florida Lift Station Service Company, V... | Globenewswire |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 17:11 | DGAP-Media: BluePlanet Environmental Inc.: Blue... | Finanztreff.de |
| 30.Jul / 16:33 | DGAP-Media: BluePlanet Environmental Inc.: Blue... | Financial.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 29.Jul / 12:10 | Chart Industries Reports 2010 Second Quarter Re... | Globenewswire |
| 19.Jul / 14:13 | Ivanhoe Mines Adds BNP Paribas, Standard Charte... | marketwire |
| 07.Jul / 15:12 | This time it's oil trouble for Lake Pontchartrain | Seattle-Times |
| 07.Jul / 00:58 | World Oil seeps into New Orleans' Lake Pontcha... | Japan-Today |
| 30.Jun / 08:03 | Standard Chrtrd PLC : Standard Chartered to invest | InvestEgate |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 04:23 | BP to try well kill Tuesday, House passes reforms | TheEdge |
| 02:51 | Group sues over Wyoming-to-Oregon gas pipeline | Seattle-Times |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur ENVIRONMENTAL Aktie | |||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








