Electronic Arts Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 19:56 Uhr |
| Kurs: | 12,105 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 0 |
| Kurs Vortag: | 12.105 |
| Change zu Heute: | 0% |
Electronic Arts Aktie
DJ HUGIN NEWS/ClickandBuy als Internet-Bezahlsystem jetzt auch im Open Source Shopsystem PrestaShop DJ HUGIN NEWS/ClickandBuy als Internet-Bezahlsystem jetzt auch im Open Source Shopsystem PrestaShop ClickandBuy / ClickandBuy als Internet-Bezahlsystem jetzt auch im Open Source Shopsystem PrestaShop verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Das beliebte Internet-Bezahlsystem ClickandBuy ist ab sofort auch für das Open Source Shopsystem PrestaShop verfügbar. Durch die Zusammenarbeit des Internet-Zahlungsanbieters ClickandBuy mit touchDesign, der Agentur für neue Medien aus Schleswig Holstein, ist die Schnittstelle für ClickandBuy zu PrestaShop entstanden. Auf der Webseite von http://www.touchdesign.de/loesungen/prestashop/clickandbuy.htm wird das Download kostenfrei angeboten. PrestaShop ist ein zeitgemäßes Open Source eCommerce Shopsystem, das über ein einfach zu bedienendes Backend für den Shopbetreiber verfügt und eine Reihe von nützlichen Funktionen für den eCommerce Händler mit sich bringt - wie zum Beispiel umfangreiche Kundenbewertungen und Produktreviews. Durch die Schnittstelle zu PrestaShop kann ClickandBuy die Abrechnung der Einkäufe über das Shopsystem via Lastschriftverfahren, Überweisung, Giropay, Sofortüberweisung, Kreditkarten und 50 lokalen und nationalen Bezahlverfahren weltweit managen. Allein in Deutschland kann man über ClickandBuy folgende Zahlmethoden anbieten: Lastschrift, Banküberweisung, Giropay, Sofortüberweisung, Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express, Diners Club, JCB und eWallet (ClickandBuy-Kundenkonto mit aufgeladenem Prepaid-Guthaben). ClickandBuy als eines der führenden Bezahlsysteme im Internet ist TÜV-geprüft und wird von McAfee regelmäßig zertifiziert. Mehr als 13 Millionen Menschen vertraue... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 29.Jul / 12:52 | DJ EANS-Adhoc: bwin Interactive Entertainment AG / Merger von bwin... |
| 29.Jul / 10:35 | DJ DGAP-PVR: RHÖN-KLINIKUM AG: Veröffentlichung gem... |
| 29.Jul / 17:17 | Melexis übernimmt Vorsitz bei der DASH7 Automotive Working Group |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 26.Jul / 20:09 | Live Gamer Powers Electronic Arts Microtransact... | Businessweek |
| 22.Jul / 15:51 | Electronic Arts exiting France's Ubisoft | Financial Post |
| 20.Jul / 12:56 | Electronic Arts: Anteil an Ubisoft verkauft | Boerse-Online |
| 20.Jul / 00:16 | Zacks Analyst Blog Highlights: Electronic Arts... | FOX Business |
| 19.Jul / 13:16 | Electronic Arts verkauft Anteil an Ubisoft | General-Anzeiger |
| 19.Jul / 10:06 | Electronic Arts verkauft seine Anteile an Ubisoft | Heise |
| 18.Jul / 09:33 | Electronic Arts: Ubisoft-Anteile wurden verkauft | Winfuture |
| 16.Jul / 20:24 | Electronic Arts Sells Ubisoft, May Focus On Mob... | IBTimes |
| 16.Jul / 18:27 | Electronic Arts Sells Ubisoft Stake | The-Wallstreet-Journal |
| 16.Jul / 15:55 | Electronic Arts will sich von Ubisoft-Beteiligu... | IT-Times |
| 16.Jul / 13:00 | Electronic Arts Sells Stake In Ubisoft | FOX Business |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 23.Jul | finanzen.net |
||
| 17.May | |
||
| 12.May | |
||
| 12.May | |
||
| 11.May | |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 22:52 | Stocks' Late Push: Some Optimism, Some Pessimism | Seeking-Alpha |
| 30.Jul / 21:44 | Buying and Selling at Disney 2.0 | Seeking-Alpha |

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








