Gerry Weber Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 24,545 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Steigend |
| Handelsvolumen: | 20.963 |
| Kurs Vortag: | 24.545 |
| Change zu Heute: | 0% |
Gerry Weber Aktie
Victor Reinz mit SAP LES von SALT Solutions Victor Reinz mit SAP LES von SALT Solutions Automobilzulieferer geht optimistisch in die Zukunft (PresseBox) Würzburg, 29.07.2010, Die REINZ-Dichtungs-GmbH, Tochterunternehmen des globalen Automobilzulieferers Dana Holding Corporation, hat gemeinsam mit seinem IT-Partner SALT Solutions seine Lagerkapazitäten erweitert und SAP LES als Warehouse Management System in der Zentrale in Neu-Ulm eingeführt. Unter dem Markennamen VICTOR REINZ entwickelt und produziert das Unternehmen Lösungen in den Bereichen Dichtungs-, Abschirm- und Ventilhaubensysteme für die Automobilindustrie, Service Parts für den Ersatzteilmarkt, Dichtungsmaterialien und Spezialdichtungen für industrielle Anwendungen und Komponenten für Brennstoffzellen. Mit dem halbautomatischen Palettenlager verdoppelte Reinz seine Kapazitäten und schuf Raum für Originalteile für die Erstausrüstung. Das bestehende Lager war zu 98 Prozent ausgelastet und bot trotz Optimierung nicht genügend Flexibilität. Zentrales LES als Lösung Nach einer umfangreichen Einsatzanalyse unter anderem wurde SAP EWM evaluiert und der Pflichtenheftphase entschied sich Reinz für eine zentrale LES-Installation mit Handling-Unit-Management. Neben der Pick-Pack-Kommissionierung nach Packvorschriften und der Verwaltung der Blocklager leitet SAP LES in Verbindung mit SAP TRM die Staplerflotte wegeoptimiert. Auch der automatische Materialfluss der Fördertechnik inklusive Verteilwagen und Sortierplätzen wird von TRM gesteuert, was einen separaten Materialflussrechner überflüssig macht. Die komplett automatisierte Vorzone des achtgassigen Lagers mit insgesamt sechs Kommissionierplätzen, Ein- und Auslagerstrecken, Sortier- und Pu... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 22.Jul / 10:05 | Gerry Weber: Die graue Maus wird flügge | Wallstreet-Online.de |
| 20.Jul / 09:21 | GERRY WEBER nur Gewinnstagnation eingepreist | aktiencheck.de |
| 06.Jul / 15:55 | GERRY WEBER optimizes retail processes with the... | Pressebox |
| 06.Jul / 10:09 | GERRY WEBER bleibt auf Wachstumskurs | aktiencheck.de |
| 30.Jun / 21:16 | Gerry Weber: Nord LB bleibt bullish | Stock-World.de |
| 30.Jun / 19:45 | Gerry Weber: Klar unterbewertet | 4investors.de |
| 30.Jun / 17:29 | Gerry Weber: Aktie klar unterbewertet | BoerseGo |
| 30.Jun / 14:04 | GERRY WEBER für längerfristig orientierte Anl... | aktiencheck.de |
| 29.Jun / 17:52 | Gerry Weber bleibt auf Wachstumskurs | BoerseGo |
| 28.Jun / 12:02 | Gerry Weber auf Rekordkurs | Epochtimes |
| 25.Jun / 17:57 | DAX kraftlos: Allianz, Apple, Commerzbank, Dai... | Der Aktionär Online |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 05.Jul | finanzen.net |
||
| 01.Jul | Unternehmer.de |
||
| 01.Jul | Finanztreff.de |
||
| 01.Jul | DJ-Newswire |
||
| 29.Jun | 4investors.de |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 24.Jun / 09:12 | DGAP-News: GERRY WEBER überzeugt auch im erste... | Financial.de |
| 24.Jun / 09:12 | DGAP-News: GERRY WEBER presents convincing resu... | Financial.de |
| 07.Jun / 13:14 | DJ DGAP-AFR: GERRY WEBER INTERNATIONAL AG: Ann... | |
| 07.Jun / 13:04 | DJ DGAP-AFR: GERRY WEBER INTERNATIONAL AG: Bek... | |
| 01.Jun / 13:55 | DGAP-News: Gerry Weber International AG: Hauptv... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 29.Jul / 16:09 | China groß in Mode | GeVestor |
| 29.Jul / 12:09 | Victor Reinz mit SAP LES von SALT Solutions | Pressebox |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Gerry Weber Aktie | ||||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








