Henkel Kgaa Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 38,085 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 792.287 |
| Kurs Vortag: | 38.085 |
| Change zu Heute: | 0% |
Henkel Kgaa Aktie
DJ HUGIN NEWS/Service Desk Awards 2010 ausgeschrieben DJ HUGIN NEWS/Service Desk Awards 2010 ausgeschrieben EUROFORUM Deutschland SE / Service Desk Awards 2010 ausgeschrieben verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Verleihung im Rahmen des Service Desk Forum 2010 23. und 24. November 2010, Rheingoldhalle Mainz -www.service-desk-forum.de Düsseldorf/Mainz, 21. Juli 2010. Service-Desk- und Support-Abteilungen können sich ab sofort für den Service Desk Award bewerben. Bereits zum elften Mal wird eine unabhängige Fachjury anlässlich des IIR Service Desk Forums 2010 in der Rheingoldhalle in Mainz den Service Desk Award verleihen. Ausgezeichnet werden hervorragende interne und externe Service-Desk- und Support-Organisationen in den Kategorien "Best Practice Service Desk" und "Beste Service Desk Innovation". Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober 2010. Initiator des Awards ist der Konferenzveranstalter IIR Technology, ein Geschäftsbereich der Euroforum Deutschland SE. Die Verleihung findet im Rahmen des Service Desk Forum am 24. November 2010 statt. Informationen zum Award und zum Programm sind im Internet abrufbar:http://www.service-desk-forum.de/ Bewerben können sich Unternehmen, die einen IT Service Desk, einen User Help Desk oder ein technisches Support-Center in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz betreiben und ein ausgeprägtes Servicebewusstsein gegenüber internen oder externen Kunden belegen können. Für den Titel "Beste Service Desk Innovation" sollte der Bewerber eine Idee umgesetzt haben, die die Effektivität, Effizienz oder die Servicequalität messbar steigert. Die Gewinner erhalten die Gelegenheit, ihre Siegerkonzepte auf dem Service Desk Forum 2011 zu präsentieren. Dieses Jahr werden die Gewinner des Awards 2009 - das Energieunternehmen... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 14:04 | Henkel Fortsetzung des profitablen Wachstums in... | aktiencheck.de |
| 28.Jul / 10:43 | Henkel Markt unterschätzt Kostensenkungspotenzial | aktiencheck.de |
| 15.Jul / 17:13 | AT&T sichert sich Netzwerk-Auftrag von Henkel | IT-Times |
| 13.Jul / 17:48 | Henkel VZ kein nachhaltiges Gewinnwachstum | aktiencheck.de |
| 09.Jul / 11:00 | Henkel und BASF Coatings gründen Forschungs-Jo... | aktiencheck.de |
| 09.Jul / 09:12 | Henkel VZ Belastungen durch Rohstoffpreise | finanzen.net |
| 08.Jul / 11:40 | Henkel VZ vefügt über starkes Markenportfolio | aktiencheck.de |
| 02.Jul / 10:58 | Unternehmen - Henkel-Finanzchef soll länger bl... | Der Standard |
| 02.Jul / 10:54 | Reckitt greift Henkel an | Boerse.ARD.de |
| 21.Jun / 09:25 | Henkel: Cognis-Verkauf an BASF unterschriftsreif | |
| 01.Jun / 09:47 | Unternehmen - Ex-Henkel-Manager gesteht Million... | |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 28.Jan / 17:30 | Presseportal: Henkel AG & Co. KGaA - EANS-A... | |
| 09.Apr / 08:29 | Presseportal: Henkel AG&Co. KGaA - EANS-Adh... | |
| 15.Jan / 08:38 | Presseportal: Henkel AG&Co. KGaA - euro adh... | |
| 15.Jan / 08:38 | Presseportal: Henkel AG&Co. KGaA - euro adh... | |
| 15.Jan / 08:34 | euro adhoc: Henkel AG | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 16.Jun / 18:47 | DJ EANS-DD: Henkel AG & Co. KGaA / Mitteilung Ã... | |
| 16.Jun / 17:51 | DJ EANS-DD: Henkel AG & Co. KGaA / Notific... | |
| 16.Jun / 17:42 | DJ EANS-DD: Henkel AG & Co. KGaA / Mitteil... | |
| 16.Jun / 17:30 | EANS-DD: Henkel AG & Co. KGaA / Notification co... | |
| 16.Jun / 17:02 | Henkel Ag & Co. Kgaa : EANS-DD: Henkel AG &... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 11:26 | Ausblick: Die wichtigsten Börsentermine | Capital |
| 27.Jul / 12:54 | DAX zum Handelsschluss fester | aktiencheck.de |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Henkel Kgaa Aktie | |||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 







