Highlight Communications Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 16:52 Uhr |
| Kurs: | 3,850 |
| Bid: | 3,756 |
| Ask: | 3,850 |
| Tendenz: | Steigend |
| Handelsvolumen: | 183 |
| Kurs Vortag: | 3.850 |
| Change zu Heute: | 0% |
Highlight Communications Aktie
DJ DGAP-PVR: Highlight Communications AG: Veröffentlichung einer Rücknahme einer Stimmrechtsmitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DJ DGAP-PVR: Highlight Communications AG: Veröffentlichung einer Rücknahme einer Stimmrechtsmitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Highlight Communications AG / Korrektur der Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG vom 14.06.2004 (Aktie) 02.07.2010 11:46 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- Die Schroders plc, London, UK sowie Ihre Tochtergesellschaften (beginnend mit der obersten) Schroder Administration Limited, London, UK und Schroder Investment Management Limited, London, UK teilten uns am 30.06.2010 korrigierend mit, dass die Gesellschaften Ihre Stimmrechtsmitteilungen vom 03.06.2004 bezüglich der Überschreitung der 5% Schwelle am 27. Mai 2004 (veröffentlicht am 14.06.2004, Börsenzeitung) zurücknehmen, da zu diesem Zeitpunkt keine melderelevanten Schwellen berührt wurden. 02.07.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de =-------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Highlight Communications AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Schweiz Internet: www.hlcom.ch Ende der Mitteilung DGAP News-Service =-------------------------------------------------------------------------- (END) Dow Jones Newswires July 02, 2010 05:46 ET (09:46 G... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 27.Jul / 18:21 | DJ DGAP-Adhoc: Deutsche Telekom AG: Deutsche Telekom starts share ... |
| 27.Jul / 19:40 | DJ DGAP-Adhoc: Fresenius SE: 1. Halbjahr 2010: Vorläufiges ... |
| 27.Jul / 09:33 | M.A.X. Automation AG setzt Aufwärtstrend im ersten Halbjahr 20... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02.Jul / 12:04 | Highlight Communications AG | Börsen Zeitung |
| 22.Jun / 11:23 | Highlight Communications 110%-Chance | |
| 10.Jun / 17:16 | Überraschender Personalwechsel bei Highlight C... | |
| 10.Jun / 15:32 | TEAM Marketing, eine Tochtergesellschaft der Hi... | |
| 10.Jun / 14:24 | Highlight Communications gibt neue Management-S... | |
| 27.May / 11:44 | Highlight Communications erwartet 2010 weniger ... | |
| 27.May / 07:25 | Highlight meldet rückläufigen Quartalsumsatz | |
| 26.May / 19:26 | Highlight meldet für 1Q Rückgang bei Umsatz u... | |
| 26.May / 09:09 | Ist das ein Highlight? | |
| 12.Apr / 09:53 | Highlight Communications Top-Tipp spekulativ | |
| 26.Mar / 15:50 | Highlight Communications: Hohes Aufwärtspoten... | |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 28.May | |
||
| 27.May | |
||
| 14.Apr | |
||
| 14.Jan | |
||
| 11.Mar | |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 10.Jun / 13:35 | DJ DGAP-Adhoc: Highlight Communications AG: Neu... | |
| 10.Jun / 13:20 | DGAP-Ad hoc: Highlight Communications AG | |
| 10.Jun / 13:12 | DGAP-Adhoc: Highlight Communications AG: Neue M... | |
| 10.Jun / 13:04 | DGAP-Adhoc: Highlight Communications AG: New Ma... | |
| 10.Jun / 13:03 | DGAP-Adhoc: Highlight Communications AG: Neue M... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02.Jul / 12:29 | DGAP-PVR: Highlight Communications AG: Release ... | Finanztreff.de |
| 02.Jul / 12:29 | DGAP-Stimmrechte: Highlight Communications AG (... | Finanztreff.de |
| 02.Jul / 12:29 | DGAP-PVR: Highlight Communications AG: Veröffe... | Finanztreff.de |
| 02.Jul / 12:25 | DJ DGAP-PVR: Highlight Communications AG: Ver&... | DJ-Newswire |
| 02.Jul / 12:25 | DJ DGAP-PVR: Highlight Communications AG: Rele... | DJ-Newswire |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 14.Jun / 13:07 | Wilex bald zweistellig? | |
| 10.Jun / 15:18 | Constantin Medien-Konzern: Neue Management-Str... | |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Highlight Communications Aktie | ||||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








