| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 01.May / 11:03 | Imperial Tobacco Group halten | finanzen.net |
| 01.May / 11:01 | Berenberg belässt Imperial Tobacco auf 'Hold' - Ziel 2.800 Pence | Finanznachrichten.de |
| 30.Apr / 15:48 | Imperial Tobacco Group's CEO Discusses F2Q13 Results - Earnings Call Transcript | Seeking-Alpha |
| 30.Apr / 14:19 | Imperial Tobacco verkaufte weniger Zigaretten | oe24.at |
| 30.Apr / 13:52 | Tabakkonzern: Imperial Tobacco verkauft weniger Zigaretten | Boerse-Online |
| 30.Apr / 11:04 | Imperial Tobacco H1 Profit Down, Sees FY13 Profit At Lower End Of View | RTTNews |
| 30.Apr / 10:20 | Imperial Tobacco verdient im Halbjahr weniger | Finanztreff.de |
| 30.Apr / 09:15 | Imperial Tobacco verkauft weniger Zigaretten | CASH.ch |
| 30.Apr / 08:59 | Imperial Tobacco H1 Profit Declines | Finanznachrichten.de |
| 30.Apr / 08:56 | Imperial Tobacco CEO and FD Interviewed on Half-Year 2012 Results | PR-Newswire |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (90 Tage) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 01.May | Finanznachrichten.de |
||
| 01.May | Finanznachrichten.de |
||
| 17.Apr | Finanznachrichten.de |
||
| 12.Apr | Finanznachrichten.de |
||
| 25.Mar | Finanznachrichten.de |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Apr / 14:28 | Finanznachrichten.de |
|
| 30.Apr / 10:30 | Presseportal |
|
| 17.Apr / 21:45 | Finanznachrichten.de |
|
| 25.Mar / 21:39 | Finanznachrichten.de |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur IMPERIAL TOBACCO Aktie | ||||
|
IMPERIAL TOBACCO Aktie
Reemtsma mit deutlichem Wachstum im ersten Geschäftshalbjahr 2013 Hamburg (ots) - Umsatz und Gewinn weiter gestiegen / Reemtsma wächst gegen den schrumpfenden Gesamtmarkt und baut Marktanteile aus / Starke Performance der Kernmarken / Europäische Tabakproduktrichtlinie entmachtet EU-Mitgliedstaaten und zerstört freien Wettbewerb / Gutachten des Instituts für Marketing und Medien der Universität Hamburg: EU-Ziel der verbesserten Aufklärung durch bildliche Warnhinweise wird nicht erreicht Die Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH hat die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2013 sehr erfolgreich abgeschlossen. In der zum 31. März abgelaufenen Geschäftsjahreshälfte verbucht das Unternehmen ein deutliches Umsatzplus von 5,8 Prozent und erzielt mit insgesamt 513 Millionen Euro (HJ 2012: 485 Millionen Euro) erstmals einen Halbjahresumsatz von mehr als einer halben Milliarde Euro. Auch beim operativen Ergebnis konnte Reemtsma mit 266 Millionen Euro spürbar zulegen (HJ 2012: 256 Millionen Euro). Mit seinen großen Marken John Player Special (JPS), Gauloises, Davidoff und West baut das Hamburger Traditionsunternehmen in einem herausfordernden Umfeld seine Position als Nummer zwei auf dem deutschen Tabakmarkt aus. Der Gesamtmarktanteil lag nach der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres mit 25,3 Prozent mehr als einen Prozentpunkt über dem Vorjahresniveau (HJ 2012: 24,2 Prozent). Insgesamt war der Markt für Tabakprodukte in Deutschland in der ersten Geschäftsjahreshälfte 2013 rückläufig und weist einen Gesamtabsatz von 57,9 Milliarden Stück auf (HJ 2012: 59 Milliarden Stück). Der Gesamtabsatz von Reemtsma wuchs - gegen den allgemeinen Rückgang auf dem deutschen Tabakgesamtmarkt - auf 15,5 Milliarden Stück (HJ 2012: 14,9 Milliarden Stück). "Durch die ausgebliebene Preisanpassung nach der letzten Steuererh&... Weiter
Realtime Indikationen: Dax: 8436,50 


