Indus Holding Aktie (02.09.2010):
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 16,850 |
| Bid: | 16,860 |
| Ask: | 16,995 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 17.254 |
| Kurs Vortag: | 16.850 |
| Change zu Heute: | 0% |
Indus Holding Aktie
DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 11.30 Uhr-Fassung DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 11.30 Uhr-Fassung WSJ: Munich Re muss 203 Mio USD an Travelers zahlen - Gericht Die US-Tochter des Rückversicherers Munich Re muss für einen teuren Schadensfall des US-Versicherers Travellers einspringen. Ein Gericht in New York entschied, American Re habe insgesamt 202,5 Mio USD Rückversicherung plus Zinsen zu zahlen. Hintergrund sind Asbestschäden, für die der Travellers-Teilkonzern St. Paul Cos nach einer außergerichtlicher Einigung im Jahr 2002 aufgekommen war. FMC übernimmt Peritonealdialyse-Geschäft von Gambro Der Bad Homburger Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) weitet seine Aktivitäten im Bereich der Heimdialyse in Europa sowie in der Region Asien-Pazifik aus. Dazu übernimmt der DAX-Konzern das Peritonealdialyse-Geschäft von Gambro. Nach Abschluss werde die Akquisition jährlich rund 60 Mio USD zum Umsatz des Konzerns beitragen und sich bereits im kommenden Jahr positiv auf das Konzernergebnis auswirken, teilte FMC weiter mit. MAN und Sinotruk starten gemeinsame Lkw-Reihe 2011 Der Nutzfahrzeug- und Anlagenbauer MAN wird die mit dem chinesischen Partner Sinotruk geplante gemeinsame Reihe schwerer Lkw im nächsten Jahr starten. Das kündigten beide Unternehmen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Reich der Mitte an. LBBW leidet unter europäischer Schuldenkrise Die Schuldenkrise einiger europäischer Staaten sowie die Gebühren für den staatlichen Risikoschirm haben die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) im ersten Halbjahr 2010 unterm Strich mit 290 Mio EUR in die Verlustzone gedrückt. Im Vorjahreszeitraum berichtete die Bank einen Konzerngewinn von 302 Mio EUR. Für das laufende Gesamtjahr steht die LBBW immerhin zu der alten Prognose, das Konzernergebnis nach einem Verlust von 1,48 Mrd EUR in 2009 verbessern zu kö... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Aug / 13:09 | Indus sieht die Wirtschaftskrise als überwunde... | Aktien-meldungen.de |
| 27.Aug / 14:55 | INDUS Eckzahlen bestätigt | aktiencheck.de |
| 27.Aug / 11:59 | Indus: Halbjahreszahlen ermöglichen höhere P... | 4investors.de |
| 26.Aug / 15:58 | Indus: Prognose könnte übertroffen werden | 4investors.de |
| 26.Aug / 15:32 | INDUS Holding Erhöhung der Guidance nach hervo... | aktiencheck.de |
| 26.Aug / 14:51 | Ahold, CTS Eventim, IKB, Indus - die Termine am... | 4investors.de |
| 26.Aug / 14:24 | INDUS verbucht Gewinnanstieg | aktiencheck.de |
| 20.Aug / 18:09 | INDUS hebt Prognose für 2010 deutlich an | Pressebox |
| 18.Aug / 11:13 | Aktie: Indus Holding | Boerse-Online |
| 17.Aug / 16:03 | INDUS Holding 2010er-Guidance angehoben | aktiencheck.de |
| 17.Aug / 11:48 | Indus: Analysten passen Prognose an | 4investors.de |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 20.Jul | Finanztreff.de |
||
| 20.Jul | Finanztreff.de |
||
| 02.Jul | Finanztreff.de |
||
| 25.Jun | Finanztreff.de |
||
| 25.Jun | finanzen.net |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 16.Aug / 17:31 | DJ DGAP-Adhoc: INDUS upgrades its projections f... | DJ-Newswire |
| 16.Aug / 16:56 | DGAP-Adhoc: INDUS upgrades its projections for ... | Finanztreff.de |
| 16.Aug / 16:52 | DJ DGAP-Adhoc: INDUS hebt Prognose für 201... | DJ-Newswire |
| 16.Aug / 16:24 | DGAP-Ad hoc: INDUS Holding AG | finanzen.net |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 26.Aug / 14:06 | Kapitalmarkt-Trends: Finanztermine | GeVestor |
| 26.Aug / 14:02 | Anleger tasten sich vorwärts | Boerse.ARD.de |

Realtime Indikationen: Dax: 6105,00 








