Infineon Aktie (02.09.2010):
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 4,596 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 14.314.834 |
| Kurs Vortag: | 4.596 |
| Change zu Heute: | 0% |
Infineon Aktie
DJ Scoach/Scoach (Frankfurt): Dax nach Gewinnmitnahmen im Minus DJ Scoach/Scoach (Frankfurt): Dax nach Gewinnmitnahmen im Minus Der Dax ist am heutigen Donnerstag etwas leichter in den Handel gestartet. Börsianer machten Gewinnmitnahmen dafür verantwortlich, nachdem unerwartet gute US-Konjunkturdaten am Vortag für deutlichen Auftrieb gesorgt hatten. Aktuell steht der Dax 0,05 Prozent im Minus bei 6082 Punkten. An der Dax-Spitze stehen heute HeidelbergCement, Infineon, Daimler und BMW. HeidelbergCement steigt um 2,43 Prozent auf 34,40 Euro: Die besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des französischen Baukonzerns Vinci ziehen HeidelbergCement mit. Aufgrund der guten Vinci-Zahlen haben die Experten von Cheuvreux ihre Einstufung für den europäischen Baustoffsektor angehoben. "Top Pick" bleibt der Heidelberger Zementhersteller, weil das Unternehmen besonders von einer Markterholung profitieren dürfte. Infineon legt um 1,69 Prozent auf 4,64 Euro zu. Hintergrund sind Analysteneinschätzungen, die die Barmittel der IT-Firma auf mittlerweile der Hälfte der Marktkapitalisierung sehen und die Aktie deshalb zum Kauf empfehlen. Wegen am Vorabend präsentierter positiver US-Absatzzahlen für August und einer geplanten Einkaufskooperation legt Daimler 1,54 Prozent auf 41,08 Euro und BMW um 1,07 Prozent auf 43,37 Euro zu. Schlusslicht im Dax bilden heute die Deutsche Bank und Adidas. Die Deutsche Bank sackt um 1,35 Prozent auf 50,29 Euro ab, weil Merrill Lynch die Papiere von seiner "Banks Most Preferred List" gestrichen und stattdessen in der "Banks Least Preferred List" aufgenommen hat. Adidas verliert 1,27 Prozent auf 41,11 Euro. *Scoach: Rohöl und Dax im Mittelpunkt *Auf Scoach interessieren sich Anleger heute für *Rohöl:* Mit dem *Open-End Quanto Zertifikat auf Brent Crude Rohöl ICE* mit der *WKN ABN14R *partizip... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02.Sep / 18:17 | Infineon treibt gefährliches Spiel - kommt bal... | IT-Times |
| 02.Sep / 17:55 | DAX schließt unverändert: Automobilherstelle... | Der Aktionär Online |
| 02.Sep / 12:01 | DAX dreht ins Plus: Automobilhersteller, Bayer... | Der Aktionär Online |
| 02.Sep / 11:28 | Infineon: Kursziel weiter 7,10 Euro | Stock-World.de |
| 02.Sep / 08:16 | DAX mit Abschlägen erwartet: Bayer, BMW, Infi... | Der Aktionär Online |
| 01.Sep / 22:26 | Tipps der Analysten: Neue Einschätzungen für... | finanzen.net |
| 01.Sep / 15:34 | Villacher Infineon Mitarbeiter bleiben im Konzern | Kleine-Zeitung |
| 01.Sep / 13:20 | ANALYSE/GS: Infineon nach Sparten-Verkauf weit... | Finanztreff.de |
| 01.Sep / 11:28 | Performancescout.com: Infineon Wann kommen die... | Finanztreff.de |
| 01.Sep / 11:28 | IRW-PRESS: Infineon Technologies: Performance... | Finanztreff.de |
| 01.Sep / 11:20 | DJ IRW-PRESS: Infineon Technologies: Performa... | DJ-Newswire |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 02.Sep | Börsen Zeitung |
||
| 01.Sep | Lausitzer-Rundschau |
||
| 01.Sep | Financial.de |
||
| 01.Sep | Börsen Zeitung |
||
| 01.Sep | Financial.de |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Aug / 08:24 | DJ DGAP-Adhoc: Infineon Technologies AG: Infine... | Unternehmer.de |
| 30.Aug / 07:53 | DJ DGAP-Adhoc: Infineon Technologies AG: Infine... | DJ-Newswire |
| 30.Aug / 07:52 | DGAP-Adhoc: Infineon Technologies AG: Infineon ... | Finanztreff.de |
| 30.Aug / 07:36 | DJ DGAP-Adhoc: Infineon Technologies AG: Infine... | DJ-Newswire |
| 30.Aug / 07:16 | DGAP-Adhoc: Infineon Technologies AG: Infineon ... | Financial.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 05.Aug / 17:42 | DJ DGAP-AFR: Infineon Technologies AG: Bekanntm... | Unternehmer.de |
| 05.Aug / 16:40 | DGAP-AFR: Infineon Technologies AG: Announcemen... | Finanztreff.de |
| 05.Aug / 16:37 | DGAP-AFR: Infineon Technologies AG: Bekanntmach... | Finanztreff.de |
| 05.Aug / 16:33 | DJ DGAP-AFR: Infineon Technologies AG: Bekannt... | DJ-Newswire |
| 05.Aug / 16:33 | DJ DGAP-AFR: Infineon Technologies AG: Announc... | DJ-Newswire |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 01.Sep / 08:23 | 08:11: Chartcheck Infineon: Es droht ein Verkau... | Stock-World.de |
| 27.Aug / 08:30 | 08:21: Chartcheck Infineon: Nun wird es interes... | Stock-World.de |
| 25.Aug / 08:05 | Chart-Check Infineon: Abverkauf zum Positionsau... | Der Aktionär Online |
| 13.Aug / 02:45 | Chart-Check Infineon: Bullen vorerst abgeschüt... | Der Aktionär Online |
| 09.Aug / 11:50 | Chart-Check Infineon: Ausbruch und neue Höchst... | Der Aktionär Online |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02.Sep / 17:26 | Dell macht Rückzieher: HP gewinnt bei 3Par | General-Anzeiger |
| 02.Sep / 16:46 | 3D-Fernsehen auf der IFA allgegenwärtig | General-Anzeiger |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Infineon Aktie | |||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6105,00 








