Infineon Technologies Aktie aktuell:
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 4,370 |
| Bid: | 4,366 |
| Ask: | 4,368 |
| Tendenz: | Steigend |
| Handelsvolumen: | 12.776.444 |
Infineon Technologies Aktie
(pressebox) Germering, 10.03.2010 , Taipei-Advantech (2395.TW), weltgrößter Anbieter im Bereich Industrie PCs und eAutomation, kündigte heute den Kauf von 100 % der Aktienbeteiligungen an der DLoG GmbH von der Augusta Technologie AG (ABE1.FF) für 12,85 Millionen Euro an. Die Bedingungen dieses Geschäfts wurden von den Vorständen von Advantech und Augusta akzeptiert. Die DLoG GmbH wurde 1985 mit Sitz in München, Deutschland, gegründet. Das Unternehmen beschäftigt etwa 75 Mitarbeiter und verfügt über Abteilungen für Design, Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Marketing. Es ist ein führender Anbieter robuster Industrie Computer und nimmt in Europa mit einem Marktanteil von 19,3 % den dritten Rang ein. 2008 erwirtschaftete DLoG Umsatzerlöse in Höhe von 18,5 Millionen Euro, 2009 auf Grund der weltweiten Finanzkrise in Höhe von 13 Millionen Euro. Das Unternehmen befindet sich auf dem Weg zu erneutem Wachstum im Jahr 2010, was sich in den Auftragseingängen und Rechnungen dieses ersten Quartals, die von einer beständigen und optimistischen Eigendynamik geprägt sind, widerspiegelt. Durch die Übernahme wird Advantech die Stärken beider Parteien vereinen, um zum internationalen Marktführer auf dem Gebiet des In-Vehicle Computing zu werden. Zusätzlich zu DLoGs aktueller marktführender Position in Europa und der Konzentration auf diesen Markt werden beide Parteien gemeinsam den asiatischen und USamerikanischen Markt erschließen. Nach vollzogener Übernahme wird das Unternehmen in Advantech-DLoG umbenannt werden, um die Synergie des Zusammenschlusses widerzuspiegeln. In Zukunft wird Advantech-DLoG sich auf vier Märkte für In-Vehicle Computing konzentrieren: Intralogistik, Heavy-Duty (Baufahrzeuge/Bergbau), stationäre Anwendungen und das... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 08.Mar / 17:52 | Neues Deutschland: Berliner SPD-Chef kritisiert Koalitionspartner ... |
| 08.Mar / 09:16 | EANS-Kapitalmarktinformation: DZ BANK AG Sonstige Kapitalmarkinfor... |
| 08.Mar / 17:47 | "Streiflichter": Presse Update vom 8. März 2010 |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 09.Mar / 10:10 | Trading-Update Infineon: Es brodelt gewaltig! | 4investors.de |
| 05.Mar / 18:50 | Halbleiterbranche: Doch kein rasanter Aufschwung für Infineon... | IT-Times |
| 04.Mar / 18:09 | Infineon-Wettbewerber Elpida kauft Halbleiter-Sparte von Spansion | IT-Times |
| 04.Mar / 09:41 | Trading-Update Infineon: Das Bullen-Dilemma | 4investors.de |
| 02.Mar / 10:53 | Deutsche Telekom steigt bei Ex-Infineon-Sparte Lantiq ein | PeopleandDeals |
| 02.Mar / 09:40 | Infineon-Chartanalyse: Kursrutsch bis zum Gap? - Aktien Chartanaly... | Boerse-Online |
| 01.Mar / 11:45 | Deutsche Telekom steigt bei Ex-Infineon-Sparte Lantiq ein | Wirtschaftsblatt |
| 23.Feb / 17:41 | Neuer Tarifvertrag für Infineon: 2,2 Prozent mehr Geld und Ei... | IT-Times |
| Datum | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 17.Feb | aktiencheck.de |
|
| 08.Feb | aktiencheck.de |
|
| 05.Feb | aktiencheck.de |
|
| 04.Feb | aktiencheck.de |
|
| 04.Feb | Newratings |
| Datum/Zeit | Mitteilung | |
|---|---|---|
| 10:32 | Trading-Update: Infineon auf dem Weg zu neuen Hochs? | |
| 22.Dec / 13:27 | DJ DGAP-Adhoc: Infineon hebt den Ausblick fuer die Geschaeftsentwic... | |
| 22.Dec / 13:27 | DJ DGAP-Adhoc: Infineon Technologies AG raises guidance for first q... | |
| 03.Aug / 19:58 | DGAP-Ad hoc: Infineon Technologies AG |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 19:30 | Roth+Rau: Plus bei Gewinnschätzung | 4investors.de |
| 18:04 | Rational wird abgestuft | 4investors.de |
| 18:03 | K+S: Rating bestätigt | 4investors.de |
| 16:29 | Puma: Stärkere Positionierung | 4investors.de |
| 14:59 | Telegate: Rückläufige Prognose | 4investors.de |
| 14:59 | Lufthansa: Neue Ziele | 4investors.de |
| 13:33 | Rational: Rekordgewinn | 4investors.de |
| 13:33 | Bilfinger Berger will Gewinn weiter steigern | 4investors.de |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Infineon Technologies Aktie | ||||||||||||||||
|
|

