Nachrichten von Instock.de
| Zeit | Nachricht |
|---|---|
| 16.May / 18:22 | Dax: BMW freundlich |
| 16.May / 18:07 | TecDax: QSC zieht an |
| 16.May / 16:02 | Dax: Adidas dreht in Gewinnzone |
| 16.May / 15:45 | TecDax: Xing auf Abwegen |
| 16.May / 14:30 | Laufende Erträge – aber wie? |
| 16.May / 13:47 | Euro vor Ende? |
| 16.May / 13:15 | MDax: EADS gefragt |
| 16.May / 12:13 | Dax: ThyssenKrupp unter Druck |
| 16.May / 11:58 | TecDax: Stratec setzt Talfahrt fort |
| 16.May / 10:11 | Dax: Börse AG freundlich |
| 16.May / 09:59 | TecDax: Nordex abwärts |
| 16.May / 09:10 | Börse Tokio: Nikon schwach |
| 16.May / 08:28 | EADS erzielt Quartalsüberschuß |
| 16.May / 01:31 | Termine am 16. Mai |
