Intel Aktie (06.09.2010):
| Letztes Update: | 09:00 Uhr |
| Kurs: | 14,330 |
| Bid: | 14,330 |
| Ask: | 14,335 |
| Tendenz: | Steigend |
| Handelsvolumen: | 0 |
| Kurs Vortag: | 14.240 |
| Change zu Heute: | 0.63% |
Intel Aktie
BKP Classic Fonds UI jQuery('a.email-contactperson').click(function() { sendmail.show(this.href); return false; }); // Büttner, Kolberg & Partner Vermögensverwalter GmbH Meldung 185707 BKP Classic Fonds UI Monatsbericht per: August 2010 / Anteilswert: 109,45 € (lifepr) Frankfurt am Main, 03.09.2010, Die Aussagen der US-Notenbank, die im System befindliche Liquidität zu halten, vorerst aber kein weiteres Geld zur Verfügung zu stellen, führte im Monatsverlauf zu Unsicherheiten. Die Marktteilnehmer reagierten mit verstärkten Käufen in langlaufenden Staatsanleihen. Im Gegensatz hierzu verharrten die internationalen Aktienmärkte bestenfalls in einer Seitwärtsbewegung. Seit Anfang des Jahres ist die Rendite für 10jährige deutsche Staatsanleihen von 3,26% auf nur noch 2,05% gefallen (siehe rechte Graphik). Alleine im Monat August sank das Niveau um 60 Basispunkte. Schlechter als erwartete USKonjunkturdaten haben die Angst vor einer neuerlichen Rezession aufkeimen lassen. Dies spiegelt sich zunehmend in der Presse wider und verunsichert die Gesellschaft. Insbesondere der US-Arbeitsmarkt bereitet große Sorgen. Daher hat der amerikanische Notenbankpräsident Ben Bernanke am vergangenen Wochenende beim jährlichen Treffen führender Geldpolitiker in Jackson Hole "zurückgerudert" und im Notfall eine weitere monetäre Lockerung nicht ausgeschlossen. Nach wie vor gilt die Konjunkturankurbelung nach dem britischen Ökonomen Keynes als ideale Lösung. Der Wirtschaft werden durch staatliche Nachfrage... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 03.Sep / 11:10 | TÜV Rheinland wächst stark in Südamerika und erweite... |
| 03.Sep / 15:30 | DJ TUI Deutschland plant Beteiligung an Boomerang-Reisen |
| 03.Sep / 16:42 | DJ DGAP-PVR: Westgrund AG: Veröffentlichung gemäß ... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 07:46 | Oman Ministry of Education to launch Intel teac... | AME-Info |
| 05.Sep / 22:04 | 3 Semiconductor ETFs in Focus as Intel Slashes ... | Seeking-Alpha |
| 05.Sep / 12:46 | Ministry of Education and Intel launch 'Intel T... | AME-Info |
| 05.Sep / 10:13 | Intel to pay $1.4bn for Infineon WLS | The-Register |
| 03.Sep / 22:58 | Intel, laptop makers offer big price cuts | China Post |
| 03.Sep / 22:45 | Intel buys Infineon unit, expands wireless offer | IBTimes |
| 03.Sep / 11:33 | Dell startet mit Microsoft und Intel Trucktour ... | Finanzen-Markt-Meinungen |
| 03.Sep / 11:04 | IFA/ Intel Studie zu Future TV: Nutzer wollen ... | portel.de |
| 03.Sep / 10:22 | Smart TV mit Intel - Blick in die TV-Welt von m... | Pressebox |
| 03.Sep / 09:50 | CPU Prozessor Intel Core i7 970 | sat+kabel |
| 03.Sep / 08:01 | Infineon verkauft Handychip-Sparte an Intel | Aktien-meldungen.de |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 02.Sep | Lausitzer-Rundschau |
||
| 02.Sep | Financial.de |
||
| 02.Sep | Wallstreet-Online.de |
||
| 02.Sep | Börsen Zeitung |
||
| 02.Sep | IBTimes |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Aug / 08:24 | DJ DGAP-Adhoc: Infineon Technologies AG: Infine... | Unternehmer.de |
| 30.Aug / 07:53 | DJ DGAP-Adhoc: Infineon Technologies AG: Infine... | DJ-Newswire |
| 30.Aug / 07:52 | DGAP-Adhoc: Infineon Technologies AG: Infineon ... | Finanztreff.de |
| 30.Aug / 07:36 | DJ DGAP-Adhoc: Infineon Technologies AG: Infine... | DJ-Newswire |
| 30.Aug / 07:16 | DGAP-Adhoc: Infineon Technologies AG: Infineon ... | Financial.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 27.Jul / 17:15 | DGAP-News: Micron Introduces New Memory Device ... | Financial.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 05.Sep / 11:02 | Chartcheck Heidelberg Cement: Stopps nachziehen | das-anlegerportal |
| 30.Aug / 16:24 | Chart-Check Dialog Semiconductor: Ist diese Erh... | Der Aktionär Online |
| 27.Aug / 08:24 | Chartanalyse: Intel | Instock.de |
| 13.Aug / 02:45 | Chart-Check Infineon: Bullen vorerst abgeschüt... | Der Aktionär Online |
| 09.Aug / 11:50 | Chart-Check Infineon: Ausbruch und neue Höchst... | Der Aktionär Online |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 10:19 | Auch Marc Faber warnt vor US-Inflation | goldseiten.de |
| 10:17 | Good News: Expiration of Bush Tax Cuts Won't K... | Seeking-Alpha |

Realtime Indikationen: Dax: 6150,50 








