Intel Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 19:57 Uhr |
| Kurs: | 15,84 |
| Bid: | 15,78 |
| Ask: | 15,83 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 10.085 |
| Kurs Vortag: | 15.84 |
| Change zu Heute: | 0% |
Intel Aktie
gamescom 2010: Online-Gaming und eSport als Kommunikationskanal für Werbetreibende jQuery('a.email-contactperson').click(function() { sendmail.show(this.href); return false; }); // Turtle Entertainment GmbH Meldung 179483 gamescom 2010: Online-Gaming und eSport als Kommunikationskanal für Werbetreibende (lifepr) Köln, 30.07.2010, Die Computerspiel-Branche entwickelt sich weiterhin gut. So prognostiziert die PriceWaterhouseCoopers-Studie "Global Entertainment and Media Outlook: 2007 - 2011" in Europa ein jährliches Wachstum von mehr als zehn Prozent. Die Umsätze der gesamten Spieleindustrie steigen demnach von 2007 bis 2011 von neun Milliarden US-Dollar auf mehr als 15 Milliarden US-Dollar. Besonderer Motor dieser Entwicklung ist das Online-Gaming, das mit über 24 Prozent jährlichem Wachstum den Computerspiele-Markt prägt. Der elektronische Sport (eSport) ist eine Form des Online-Gamings, die seit Jahren in Deutschland an Bedeutung gewinnt. Tausende Fans füllen mittlerweile die Hallen während einer eSport-Veranstaltung und Preisgelder von über 500.000 US-Dollar sorgen für eine zunehmende Professionalisierung der Szene. Im Umfeld des elektronischen Sports etablieren sich Medien und Unternehmen. Die Turtle Entertainment GmbH aus Köln ist weltweit führend in diesem Segment und eines der größten deutschen Gaming-Unternehmen. Über 160 Mitarbeiter machen Games zu einem attraktiven Instrument, eine junge und aktive Zielgruppe zu erreichen. Einladung zu Hintergrundgesprächen au... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 31.Jul / 01:53 | Rare ruling favors Intel pricing policy | cnet |
| 31.Jul / 00:43 | Intel Nears Chip Pacts | The-Wallstreet-Journal |
| 30.Jul / 23:11 | Intel Closer to Buying Infineon Unit: Report | CNBC |
| 30.Jul / 22:29 | Intel Nears Deal for Infineon Unit | The-Wallstreet-Journal |
| 30.Jul / 21:53 | AMD, GlobalFoundries, and the Intel gap | The-Register |
| 30.Jul / 20:01 | The Short Intel, Long Teradyne Paired Trade: A... | Seeking-Alpha |
| 30.Jul / 17:24 | Report: Intel wins key antitrust ruling | bizjournals |
| 30.Jul / 15:43 | Intel gilt als Gelddruckmaschine | Newratings |
| 30.Jul / 15:31 | Intel punktet vor Gericht | Heise |
| 30.Jul / 12:34 | Infineon: Intel kommt ins Spiel | 4investors.de |
| 30.Jul / 09:51 | Infineon: Samsung und Intel buhlen um Handychi... | Inside-handy.de |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 30.Jul | Seeking-Alpha |
||
| 30.Jul | TechCrunch |
||
| 20.Jul | finanzen.net |
||
| 19.Jul | FOX Business |
||
| 15.Jul | Seeking-Alpha |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 27.May / 09:52 | ADLINK Technology stellt Rugged System mit hoch... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 27.Jul / 17:15 | DGAP-News: Micron Introduces New Memory Device ... | Financial.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 22.Jul / 21:16 | Trading Range Charts of the Dow 30 | Seeking-Alpha |
| 19.Jul / 19:11 | CharTec Introduces the New Standard in Backup a... | PR-Newswire |
| 19.Jul / 10:01 | Chart-Check Dialog Semiconductor: Morgen kommen... | Der Aktionär Online |
| 14.Jul / 17:59 | DEVISEN/US-Daten und Charttechnik lassen Euro w... | Dow Jones Deutschland |
| 21.May / 08:32 | Chartanalyse: Intel | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02:12 | Judge to RIAA: No LimeWire asset freeze | cnet |
| 30.Jul / 22:27 | Apple tops Forbes most-valuable brands list, Mi... | The Financial Express |

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








