JUNIPER NETWORKS Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 09:00 Uhr |
| Kurs: | 21,025 |
| Bid: | 21,030 |
| Ask: | 21,150 |
| Tendenz: | |
| Handelsvolumen: | 0 |
| Kurs Vortag: | 21.025 |
| Change zu Heute: | 0% |
JUNIPER NETWORKS Aktie
Juniper Networks stellt die IP/MPLS/Ethernet/EPC Domain für AT&T Juniper Networks stellt die IP/MPLS/Ethernet/EPC Domain für AT&T (PresseBox) München, 29.07.2010, Juniper Networks, Inc. (NASDAQ: JNPR), führendes Unternehmen im Bereich der Hochleistungsnetzwerke, ist als Zulieferer der IP/MPLS/Ethernet/Evolved Packet Core Domain von AT&T ausgewählt worden. "AT&T und Juniper teilen das gemeinsame Interesse Innovationen voranzutreiben und immer neue Vorteile für unsere Kunden herauszuarbeiten", so Tim Harden, President, AT&T Supply Chain and Fleet Operation. "Dass AT&T's Wahl für den Domain Supplier auf Juniper Networks fällt, zeigt unser kontinuierliches Bestreben die Qualitätsansprüche unserer Abonnementen zu erfüllen und uns gleichzeitig so zu positionieren, dass auch die zukünftigen Ansprüche erfüllt werden können." "Wir freuen uns, dass die Wahl von AT&T für einen strategischen Domain-Partner auf Juniper gefallen ist und sind uns sicher, dass wir in Zusammenarbeit mit AT&T und unseren Partnern die Services und Leistungen bieten, die die AT&T-Kunden schätzen werden", so Kevin Johnson, CEO von Juniper Networks. "Die offene Junos-Plattform vereinfacht Betrieb und Management mit einer einheitlichen Softwarearchitektur und erfüllt dabei die Ansprüche der kontinuierlich wachsenden Zahl der Abonnementen an Bandbreite mit Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit." Juniper Networks arbeitet schon seit längerer Zeit mit AT&T zusammen und erhielt Anfang des Jahres den AT&T Supplier Award für Juniper's außerordentlichen Service. Weitere Informationen über den AT&T Award finden Sie unter: http://www.juniper.net... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 28.Jul / 12:07 | DJ IRW-PRESS: TRIOBIOTICS PHARMA AG: TrioBiotics Pharma AG ernenn... |
| 28.Jul / 19:51 | DJ DGAP-Adhoc: CLEANTECH INVEST AG reports Half Year 2010 Financia... |
| 28.Jul / 15:22 | Der Tagesspiegel: Easyjet-Chef verteidigt Ausfälle - "S... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 29.Jul / 22:06 | AT&T picks Alcatel, Cisco, Juniper as key suppl... | REUTERS |
| 29.Jul / 17:35 | Juniper Networks stellt die IP/MPLS/Ethernet/EP... | Pressebox |
| 29.Jul / 15:12 | Juniper Networks Selected by AT&T for IP/MPLS/E... | marketwire |
| 29.Jul / 09:42 | Juniper schluckt SMobile Systems für 70 Mio. D... | IT-Times |
| 29.Jul / 00:03 | Juniper Networks Hosts Investor Relations "Chal... | marketwire |
| 28.Jul / 15:55 | Juniper Networks ernennt Andreas Riepen zum Dir... | Pressebox |
| 28.Jul / 15:09 | Sparebanken Sor Chooses Proxy Networks for Remo... | PR-Newswire |
| 28.Jul / 14:27 | Two Juniper Networks Execs Named "Top Women of ... | marketwire |
| 27.Jul / 23:17 | Juniper Networks to acquire SMobile Systems | cnet |
| 27.Jul / 22:36 | Juniper Networks to Acquire SMobile; Expands Ju... | marketwire |
| 27.Jul / 15:27 | Controlware ist "Juniper Networks Top Channel P... | Pressebox |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 22.Jul | aktiencheck.de |
||
| 22.Jul | finanzen.net |
||
| 21.Jul | Newratings |
||
| 21.Jul | aktiencheck.de |
||
| 19.Jul | Seattle-Times |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 01.Jul / 22:17 | DJ ADVA AG Optical Networking:Ad hoc: ADVA OPTI... | Unternehmer.de |
| 01.Jul / 21:13 | ADVA AG Optical Networking:Ad hoc: ADVA OPTICAL... | Finanztreff.de |
| 01.Jul / 21:13 | Ad hoc:ADVA AG Optical Networking:Ad hoc: ADVA ... | Finanztreff.de |
| 01.Jul / 21:13 | PRESS RELEASE: ADVA AG Optical Networking:Ad ho... | Finanztreff.de |
| 01.Jul / 21:08 | PRESS RELEASE: ADVA AG Optical Networking:Ad ho... | DJ-Newswire |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 00:03 | Dell Offers New Security for the Midmarket | Internetnews |
| 29.Jul / 14:01 | Geldautomaten schlecht gesichert | Heise |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur JUNIPER NETWORKS Aktie | |||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








