Leoni Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 22,970 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 300.101 |
| Kurs Vortag: | 22.970 |
| Change zu Heute: | 0% |
Leoni Aktie
DJ WOCHENVORSCHAU/32. Kalenderwoche DJ WOCHENVORSCHAU/32. Kalenderwoche - Termine vom 09. bis 13. August - === M O N T A G, 9. August 2010 *** 01:50 JP/Leistungsbilanz Juni *** 07:00 LU/Gagfah SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg *** 07:50 DE/QSC AG, Ergebnis 2Q, Köln *** 08:00 AT/Andritz AG, Ergebnis 1H, Graz *** 08:00 DE/Destatis, Leistungsbilanz Juni 08:00 DE/Destatis, Umsatz verarbeitendes Gewerbe Juni 08:30 FR/BdF, Monatsbericht Juli 10:30 EU/sentix-Konjunkturindex August *** 11:00 DE/Finanzagentur, Zuteilung der Neuemission unverzinsliche Schatzanweisungen (Bubills) über 5 Mrd EUR *** 11:30 DE/BMW AG, Absatzzahlen Juli, München *** 15:30 EU/EZB, Ausschreibung Haupt-Refi-Tender *** 15:30 EU/EZB, Ankündigung des Volumens für den siebentägigen Absorptionstender *** 15:30 EU/EZB, Ausschreibung einer speziellen Refinanzierungsoperation mit Laufzeit Mindestreserveperiode und Fälligkeit am 9.9.2010 *** 16:00 US/Conference Board, Beschäftigungsindikator Juli 17:30 US/Treasury, Auktion drei- und sechsmonatiger Schatzwechsel *** 22:00 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q, Venlo - DE/Landesbank Berlin, Ergebnis 1H, Berlin - US/Chrysler Group LLC, Ergebnis 2Q, Auburn Hills D I E N S T A G, 10. August 2010 *** 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:30 DE/Hannover Rückversicherung AG, Ergebnis 2Q, Hannover *** 07:30 DE/Demag Cranes AG, Ergebnis 3Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 2Q, Holzminden *** 08:00 DE/Manz Automation AG, Ergebnis 2Q, Reutlingen *** 08:00 GB/TUI Travel plc, Ergebnis 3Q, London *** 08:00 DE/Destatis, Verbraucherpreise Juli (endgültig) 08:00 DE/Leoni AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Nürnberg *** 08:30 AT/Semperit AG Holding, Ergebnis 1H, Wien *** 08:45 FR/Industrieproduk... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 29.Jul / 08:36 | Leoni: Nach gutem Halbjahr höhere Ziele für ... | Kunststoffweb.de |
| 27.Jul / 17:59 | Leoni: Gewinnprognose mit 80 Prozent im Plus | 4investors.de |
| 27.Jul / 16:13 | LEONI exzellente H1-Zahlen, Guidance signifikan... | aktiencheck.de |
| 27.Jul / 11:23 | SolarWorld, Leoni, Daimler: Jetzt zugreifen... | |
| 27.Jul / 09:31 | Helaba – Marktkommentar Aktien: SAP, Deutsch... | Financial.de |
| 27.Jul / 09:03 | MOST WANTED - SolarWorld, Leoni, Daimler: Jetz... | |
| 27.Jul / 09:02 | Leoni erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose für... | Aktien-meldungen.de |
| 27.Jul / 08:52 | PRESSE/Leoni will aktive Rolle bei Konsolidieru... | CASH.ch |
| 27.Jul / 08:19 | MOST WANTED - SolarWord, Leoni, Daimler: Jetzt... | |
| 27.Jul / 07:41 | Pressespiegel: Leoni | Aktien-meldungen.de |
| 26.Jul / 17:30 | LEONI Quartalszahlen überraschen positiv | aktiencheck.de |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 27.Jul | Finanztreff.de |
||
| 27.Jul | |
||
| 26.Jul | finanzen.net |
||
| 26.Jul | 4investors.de |
||
| 26.Jul | Lausitzer-Rundschau |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 23.Jul / 08:56 | DJ DGAP-Adhoc: Leoni AG: Leoni raises 2010 sale... | DJ-Newswire |
| 23.Jul / 08:56 | DJ DGAP-Adhoc: Leoni AG: Leoni erhöht Umsa... | DJ-Newswire |
| 23.Jul / 08:22 | DGAP-Adhoc: Leoni AG: Leoni erhöht Umsatz-... | Financial.de |
| 23.Jul / 08:20 | DGAP-Adhoc: Leoni AG: Leoni raises 2010 sales a... | Financial.de |
| 23.Jul / 08:17 | DGAP-Adhoc: Leoni AG: Leoni erhöht Umsatz-... | Yahoo Finanzen |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 09.Jun / 16:47 | DJ DGAP-DD: Leoni AG deutsch | |
| 09.Jun / 15:46 | DJ DGAP-DD: Leoni AG english | |
| 09.Jun / 15:36 | DJ DGAP-DD: Leoni AG deutsch | |
| 09.Jun / 15:14 | DGAP-DD: Leoni AG | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 09.Jul / 12:38 | Chart-Check Continental: Mit Vollgas Richtung J... | Der Aktionär Online |
| 25.May / 09:01 | Chart-Check Leoni: Zweite Chance? | |
| 10.May / 16:13 | Dax - leicht schwächere Vorgaben – Charttec... | |
| 04.May / 10:13 | Standard Chartered Reports Record 1Q Income, P... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 14:49 | DJ WOCHENVORSCHAU/32. Kalenderwoche | DJ-Newswire |
| 30.Jul / 12:05 | Apple: kräftige Gewinne | das-anlegerportal |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Leoni Aktie |

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








