Merck Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 68,30 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 771.039 |
| Kurs Vortag: | 68.30 |
| Change zu Heute: | 0% |
Merck Aktie
DJ XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Gute US-Konjunkturdaten stützen DJ XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Gute US-Konjunkturdaten stützen FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag nach einer volatilen Sitzung und zeitweise deutlichen Verlusten gut behauptet geschlossen. Der besser als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago und die endgültigen Daten zum US-Verbrauchervertrauen im Juli brachten am Nachmittag die Wende. "Die Erwartungen an die Zahlen waren nach den schwachen vorherigen US-Konjunkturdaten eher niedrig", meinte ein Marktteilnehmer. Daher hätten sie umso stärker gewirkt. "Wenn die ISM-Indizes und der US-Arbeitsmarktbericht in der kommenden Woche nicht zu schlecht ausfallen, stehen die Chancen für weiter steigende Kurse gut", prognostizierte ein Händler. Der DAX legte 0,2% oder 13 Punkte auf 6.148 zu und ließ damit das Tagestief von 6.059 weit unter sich. Das Tageshoch lag bei 6.185 Punkten. Umgesetzt wurden in DAX-Titeln auf Xetra rund 105,5 (Vortag: 111,3) Mio Aktien im Wert von rund 3,05 (Vortag: 3,24) Mrd EUR. Das US-BIP, das im zweiten Quartal gemäß vorläufigen Schätzung um annualisiert 2,4% gegenüber dem Vorquartal gestiegen ist und damit leicht unter den Erwartungen von plus 2,5% lag, spielte für den Aktienmarkt keine nachhaltige Rolle. Gegenüber dem ersten Quartal war damit eine deutliche Wachstumsverlangsamung zu verzeichnen. "Insgesamt erwarten wir für den weiteren Jahresverlauf aufgrund der nachlassenden Wirkung der Konjunkturpakete und aufgrund der fortgeschrittenen Normalisierung der Lagerbestände eine schleppendere Erholung der US-Wirtschaft", merkte Postbank-Volkswirtin Fabienne Riefer an. Bei den Einzelwerten herrschte eine eher uneinheitliche Tendenz. Lufthansa zogen im Sog von British Airways um 2,1% auf 12,48 EUR an. Der Wettbewerber hatte sich im erst... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 04:04 | Merck Throws Dow for a Loss | The-Wallstreet-Journal |
| 30.Jul / 22:45 | New York: Merck unter Druck | Instock.de |
| 30.Jul / 21:15 | Merck & Co. Q2 2010 Earnings Call Transcript | Seeking-Alpha |
| 30.Jul / 20:52 | Wall Street mit impulslosem Wochenabschluss: C... | Der Aktionär Online |
| 30.Jul / 20:32 | Summary Box: Merck's 2Q result a bit disappoin... | Yahoo News |
| 30.Jul / 20:27 | Summary Box: Merck's 2Q result a bit disappoin... | Seattle-Times |
| 30.Jul / 19:43 | Merck EPS Beats Estimates by $0.04 | Seeking-Alpha |
| 30.Jul / 18:25 | U.S. Stocks Fluctuate After Economic Reports; M... | Businessweek |
| 30.Jul / 17:54 | Merck Q2 Profit Tumbles On Restructuring, Merge... | RTTNews |
| 30.Jul / 17:17 | FOKUS1-Fusionskosten halbieren Gewinn beim US-P... | REUTERS |
| 30.Jul / 16:33 | Biotech Stocks: Geron rallies on FDA move; Mer... | MarketWatch |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 30.Jul | Finanztreff.de |
||
| 30.Jul | Forbes |
||
| 30.Jul | Finanztreff.de |
||
| 30.Jul | Finanztreff.de |
||
| 30.Jul | finanzen.net |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 29.Jul / 09:03 | DJ DGAP-Adhoc: Merck KGaA: Q2/2010: Ergebnis na... | Unternehmer.de |
| 29.Jul / 07:56 | DJ DGAP-Adhoc: Merck KGaA: Q2/2010: Profit Afte... | DJ-Newswire |
| 29.Jul / 07:47 | DGAP-Adhoc: Merck KGaA: Q2/2010: Ergebnis nach ... | Finanztreff.de |
| 29.Jul / 07:47 | DGAP-Adhoc: Merck KGaA: Q2/2010: Profit After T... | Finanztreff.de |
| 29.Jul / 07:39 | DJ DGAP-Adhoc: Merck KGaA: Q2/2010: Ergebnis na... | DJ-Newswire |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 20.Jul / 11:53 | DGAP-PVR: Merck KGaA: Release according to Arti... | Finanztreff.de |
| 20.Jul / 11:45 | DJ DGAP-PVR: Merck KGaA: Release according to ... | DJ-Newswire |
| 07.Jun / 13:21 | DJ DGAP-PVR: Merck KGaA: Veröffentlichung gemÃ... | |
| 07.Jun / 12:36 | DJ DGAP-PVR: Merck KGaA: Release according to ... | |
| 07.Jun / 12:26 | DJ DGAP-PVR: Merck KGaA: Veröffentlichung... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 17.May / 14:57 | DGAP-DD: Merck KGaA | |
| 17.May / 14:40 | DJ DGAP-DD: Merck KGaA deutsch | |
| 17.May / 14:40 | DJ DGAP-DD: Merck KGaA english | |
| 25.Feb / 13:29 | DJ DGAP-DD: Merck KGaA deutsch | |
| 25.Feb / 13:29 | DJ DGAP-DD: Merck KGaA english | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 26.Jul / 10:15 | Chartcheck: CINEMAXX - Aktie kurz vor Ausbruch! | das-anlegerportal |
| 07.Jul / 17:00 | Chartsignale bei Merck, Münchener Rückversich... | Bild.de |
| 14.Jun / 17:17 | Chartsignale bei Merck, Südzucker, Qiagen, Kon... | |
| 31.May / 09:07 | Chartsignale bei Merck, Qiagen in der letzten S... | |
| 27.May / 07:58 | Chart-Check Deutsche Telekom: Kampf mit der 9-E... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 31.Jul / 00:04 | US stocks bounce back after growth concerns | Channelnewasia |
| 31.Jul / 00:02 | Dynavax posts 2Q loss, weighed down by expenses | Seattle-Times |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Merck Aktie |

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








