Microsoft Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 17:03 Uhr |
| Kurs: | 19,605 |
| Bid: | 19,620 |
| Ask: | 19,650 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 3.790 |
| Kurs Vortag: | 19.605 |
| Change zu Heute: | 0% |
Microsoft Aktie
DJ DGAP-Adhoc: Allgeier gibt weitere Akquisition bekannt DJ DGAP-Adhoc: Allgeier gibt weitere Akquisition bekannt ALLGEIER HOLDING AG / Firmenübernahme .. Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- München, 30. Juli 2010 - Die Allgeier Holding AG (ISIN: DE0005086300; WKN: 508630), ein führender IT-Dienstleister in Deutschland, hat sich zu 100% an der Terna GmbH - Zentrum für Business Software beteiligt. Terna ist ein führender Anbieter von ERP-Softwarelösungen in der D-A-CH-Region mit Sitz in Innsbruck, Österreich, und Niederlassungen in Wien und Linz sowie in Nürnberg und Zug, Schweiz. Mit der neuen Gruppengesellschaft Terna positioniert sich Allgeier weiter im schnell wachsenden Markt für ERP-Lösungen. Allgeier baut mit Terna den Geschäftsbereich IT-Solutions aus und verstärkt ihre Präsenz in Österreich. Die Terna-Gruppe beschäftigt 90 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von über 10 Mio. Euro. In der Vergangenheit konnte die Gesellschaft durch ein deutliches Wachstum, kontinuierlich positive Ergebnisse und eine starke Marktpräsenz überzeugen. Terna ist fokussiert auf den Vertrieb und die Implementierung der international führenden ERP-Softwarelösungen Microsoft Dynamics AX und Lawson M3. Im Zuge des Verkaufs ihrer Anteile haben sich die bisherigen, geschäftsführenden Gesellschafter der Terna mit einem Aktienpaket an der Allgeier Holding AG beteiligt. Sie werden weiterhin die unternehmerische Verantwortung tragen und als Geschäftsführer der Terna-Gruppe vorstehen. Der Kaufpreis liegt im unteren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich und enth... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 28.Jul / 20:11 | Liquent enthüllt die Resultate seiner Regulatory Affairs Trend... |
| 28.Jul / 18:06 | Neues Deutschland: zur Zunahme der Leiharbeit in Deutschland |
| 28.Jul / 12:54 | DJ ots.CorporateNews: Coface Deutschland / Coface strebt Zulassung... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02:27 | Microsoft gets dirty with Gmail cloud cash fight | The-Register |
| 31.Jul / 01:22 | Technology Microsoft to present evidence claim... | Japan-Today |
| 31.Jul / 00:15 | Microsoft rushes fix for Windows shortcut hole | cnet |
| 31.Jul / 00:08 | Microsoft Shares Ease After 4Q Results | FOX Business |
| 30.Jul / 23:31 | Microsoft to challenge to Google-Yahoo Japan deal | cnet |
| 30.Jul / 22:34 | Complimentary Analyst Research on Microsoft Cor... | marketwire |
| 30.Jul / 22:27 | Apple tops Forbes most-valuable brands list, Mi... | The Financial Express |
| 30.Jul / 22:06 | Tablets 'job one urgency': Microsoft | China Post |
| 30.Jul / 22:02 | What is Microsoft's strategy for slates and tab... | IBTimes |
| 30.Jul / 21:14 | Microsoft cries foul on Yahoo!-Google Japan deal | The-Register |
| 30.Jul / 20:49 | Analysts encouraged by Microsoft's cloud progress | MarketWatch |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 28.Jul / 10:00 | PC-WARE Information Technologies AG:Ad hoc: PC-... | Finanztreff.de |
| 28.Jul / 10:00 | PRESS RELEASE: PC-WARE Information Technologies... | Finanztreff.de |
| 28.Jul / 09:51 | PRESS RELEASE: PC-WARE Information Technologies... | DJ-Newswire |
| 28.Jul / 09:51 | DJ PC-WARE Information Technologies AG:Ad hoc: ... | DJ-Newswire |
| 28.Jul / 09:36 | Ad hoc:PC-WARE Information Technologies AG:Ad h... | Hugin |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 27.Jul / 20:39 | 15 days of Digg and Reddit activity (in chart f... | cnet |
| 22.Jul / 21:16 | Trading Range Charts of the Dow 30 | Seeking-Alpha |
| 14.Jul / 13:13 | Microsoft keeps eye on Bing's growth chart | cnet |
| 24.Jun / 16:32 | National Alliance for Public Charter Schools Ho... | PR-Newswire |
| 17.Jun / 13:38 | Stanchart, AgBank to explore joint business opp... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 06:20 | Outside the Box: China's challenge is our chal... | MarketWatch |
| 04:04 | The Web's New Gold Mine: Your Secrets | The-Wallstreet-Journal |

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








