Morgan Stanley Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 19:56 Uhr |
| Kurs: | 20,395 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 325 |
| Kurs Vortag: | 20.395 |
| Change zu Heute: | 0% |
Morgan Stanley Aktie
Juniper Networks stellt die IP/MPLS/Ethernet/EPC Domain für AT&T Juniper Networks stellt die IP/MPLS/Ethernet/EPC Domain für AT&T (PresseBox) München, 29.07.2010, Juniper Networks, Inc. (NASDAQ: JNPR), führendes Unternehmen im Bereich der Hochleistungsnetzwerke, ist als Zulieferer der IP/MPLS/Ethernet/Evolved Packet Core Domain von AT&T ausgewählt worden. "AT&T und Juniper teilen das gemeinsame Interesse Innovationen voranzutreiben und immer neue Vorteile für unsere Kunden herauszuarbeiten", so Tim Harden, President, AT&T Supply Chain and Fleet Operation. "Dass AT&T's Wahl für den Domain Supplier auf Juniper Networks fällt, zeigt unser kontinuierliches Bestreben die Qualitätsansprüche unserer Abonnementen zu erfüllen und uns gleichzeitig so zu positionieren, dass auch die zukünftigen Ansprüche erfüllt werden können." "Wir freuen uns, dass die Wahl von AT&T für einen strategischen Domain-Partner auf Juniper gefallen ist und sind uns sicher, dass wir in Zusammenarbeit mit AT&T und unseren Partnern die Services und Leistungen bieten, die die AT&T-Kunden schätzen werden", so Kevin Johnson, CEO von Juniper Networks. "Die offene Junos-Plattform vereinfacht Betrieb und Management mit einer einheitlichen Softwarearchitektur und erfüllt dabei die Ansprüche der kontinuierlich wachsenden Zahl der Abonnementen an Bandbreite mit Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit." Juniper Networks arbeitet schon seit längerer Zeit mit AT&T zusammen und erhielt Anfang des Jahres den AT&T Supplier Award für Juniper's außerordentlichen Service. Weitere Informationen über den AT&T Award finden Sie unter: http://www.juniper.net... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 23:42 | Morgan Stanley Hires Santoro for Equities Trading | Businessweek |
| 30.Jul / 23:07 | Morgan Stanley Hires Santoro as Co-Head of U.S.... | Businessweek |
| 30.Jul / 18:26 | Morgan Stanley Cap : Form 8.5 (EPT/RI)-Replace... | InvestEgate |
| 30.Jul / 14:51 | ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Ziel für S... | Börsen Zeitung |
| 30.Jul / 13:02 | Morgan Stanley Cap : Form 8.5 (EPT/RI) | InvestEgate |
| 30.Jul / 11:39 | Morgan Stanley Asia : Notice to Warrantholders | InvestEgate |
| 30.Jul / 10:05 | Morgan Stanley verliert EMEA-Chef im Private We... | Finews.ch |
| 29.Jul / 17:33 | Gute Chancen auf Erfolg: BCA unterstützt gesc... | LifePR |
| 29.Jul / 17:09 | P2 Value: BCA fährt schwere Geschütze gegen ... | Cash-Online |
| 29.Jul / 11:29 | Fear Cheap Money, Not Double Dip: Morgan Stanley | CNBC |
| 29.Jul / 01:57 | CIC Sold $396.5 Million of Morgan Stanley Share... | Businessweek |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 23.Jul | Handelsblatt |
||
| 23.Jul | Financial.de |
||
| 23.Jul | Börsen Zeitung |
||
| 01.Jul | Finanztreff.de |
||
| 18.Jun | |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 16.Jul / 15:05 | Drucken Versenden Speichern Vorherige Seite ... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 26.Jul / 19:15 | 12 Charts That Expose Europe's Bank Stress As W... | Seeking-Alpha |
| 08.Jul / 09:33 | Charting Banking XII: The Texas Ration by Bank ... | Seeking-Alpha |
| 15.Jun / 22:09 | Capital Product Partners L.P. Announces Success... | |
| 07.Jun / 14:41 | Capital Product Partners L.P. Announces Success... | |
| 28.May / 11:19 | S&P 500-Index: Charttechniker sieht Abwärtskor... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 31.Jul / 01:36 | What will Ace's Greenberg do with $6 billion? | MarketWatch |
| 30.Jul / 23:05 | Nomura hires 40 students on triple pay to be gl... | The Japan Times |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Morgan Stanley Aktie | ||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








