Nomura Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 09:00 Uhr |
| Kurs: | 14,955 |
| Bid: | 14,960 |
| Ask: | 15,305 |
| Tendenz: | |
| Handelsvolumen: | 0 |
| Kurs Vortag: | 14.955 |
| Change zu Heute: | 0% |
Nomura Aktie
DJ Europas Aktien fest - Finanztitel weiter gesucht DJ Europas Aktien fest - Finanztitel weiter gesucht FRANKFURT (Dow Jones)--Die Kurse der großen europäischen Aktien sind überwiegend fest aus dem Donnerstag gegangen. Der Dow-Jones-Euro-Stoxx-50 gewann 1,2% oder 32,03 auf 2.666,42 Punkte, und der Stoxx-50 zog um 1,2% oder 28,25 auf 2.417,64 Punkte an. Händler meinten, nach günstigen Vorlagen aus den USA und von einigen asiatischen Börsen hätten gute Daten vom US-Arbeitsmarkt die Situation weiter stabilisiert. "Der Arbeitsmarkt sieht besser aus als befürchtet", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf den Rückgang der wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung um 21.000 auf 454.000 Anträge. Wenig Neues gab es von den Notenbanken. Die Europäische Zentralbank und die Bank of England haben die Leitzinsen nicht verändert. Charttechnisch liegt der nächste Widerstand für den Euro-Stoxx-50-Index im Bereich von 2.692 Punkten. Unterstützung findet sich auf dem Niveau von 2.618 Punkten. Bank-Aktien vor Stresstests gesucht Gesucht waren erneut Finanztitel. "Die Stresstests haben ihren Schrecken verloren", so ein Händler. "Da wird weiter die Hoffnung gespielt, dass die Belastungstests für die europäischen Banken das Vertrauen in den Sektor wieder herstellen", so ein weiterer Marktteilnehmer. Der Index der Bankaktien stieg um 1,7%, der Index der Versicherungen sogar um 1,8%. Analysten zeigen sich allerdings skeptisch, ob die Bedingungen der Belastungstests dafür auch hart genug sein werden. "Bislang liegen uns zwar nur bruchstückhafte Informationen vor, die sind aber nicht dazu angetan, das Vertrauen wieder herzustellen", sagt Stefan Kollek, Kreditanalyst beim UniCredit. Die bislang bekannten, den Überprüfungen zugrunde gelegten Annahmen für die gesamtwirtschaftliche En... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 29.Jul / 10:35 | DJ KORREKTUR: Bayer im 2Q mit rückläufigem Konzernergebn... |
| 29.Jul / 15:48 | DJ EANS-Adhoc: init innovation in traffic systems AG / init contin... |
| 29.Jul / 11:33 | DJ DGAP-AFR: Logwin AG: Bekanntmachung gemäß § 37v... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 14.Jul / 18:20 | Nomura, Hogarth Davies Settle U.K. Lawsuit Over... | Businessweek |
| 14.Jul / 18:06 | Nomura, Hogarth Davies Settle U.K. Lawsuit Over... | Businessweek |
| 14.Jul / 12:47 | Nomura Intl. PLC : Form 8.5 - Travis Perkins Plc | InvestEgate |
| 13.Jul / 23:09 | Magazine puts Nomura tops in China research | The Japan Times |
| 13.Jul / 19:18 | Japan's Nomura to list US$100m Islamic bon... | Channelnewasia |
| 13.Jul / 10:47 | Nomura Tops Institutional Investor’s Chin... | Businessweek |
| 13.Jul / 05:50 | Nomura Holdings lists US$100m sukuk on Bursa Ma... | TheEdge |
| 13.Jul / 01:06 | Nomura Is No. 1 in Institutional Investor's Fir... | marketwire |
| 13.Jul / 00:26 | Nomura Said to Hire Ex-Citi Leveraged Finance C... | Businessweek |
| 12.Jul / 21:34 | Former Citi Co-Head of Leveraged Finance Said t... | Businessweek |
| 12.Jul / 12:55 | Nomura International : Form 8.5 - BSS Group Plc | InvestEgate |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 14.Jul | Finanztreff.de |
||
| 14.Jul | Finanztreff.de |
||
| 14.Jul | Finanztreff.de |
||
| 09.Jul | Handelsblatt |
||
| 09.Jul | Finanztreff.de |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 28.Jun / 09:27 | Chart-Check Versatel: Zum Abschuss freigegeben? | Der Aktionär Online |
| 07.May / 12:12 | Charttechniker sehen Shanghai Composite vor We... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 28.Jul / 07:30 | Krones, Infineon, Morphosys, Vossloh - die Bör... | 4investors.de |
| 15.Jul / 08:56 | Worst over for Genting Malaysia? | TheEdge |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Nomura Aktie | |||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








