Aktienkurs PREMIER (12.05.2010)
Handelsvolumen (12.05.2010)
PREMIER Aktie (12.05.2010):
| Letztes Update: | Uhr |
| Kurs: | n/a |
| Bid: | |
| Ask: | |
| Tendenz: | |
| Handelsvolumen: | |
| Kurs Vortag: | |
| Change zu Heute: | % |
Anzeige
PREMIER Aktie
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 29.Jul / 15:42 | Hamburg Freezers Presseservice: Aleksander Polaczek hält sich... |
| 29.Jul / 14:41 | Klima-Schuld-Dogma: Wenn die goldenen Gipfel einer CO2-freien Welt... |
| 29.Jul / 13:09 | Monitor: Riestern für die Rüstungsindustrie - Fließ... |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 17.Mar | |
||
| 13.Mar | |
||
| 28.Nov | |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 13.Aug / 07:06 | Presseportal: gategroup Holding AG - EANS-Adhoc... | |
| 10.Feb / 20:58 | Die Kadima-Partei hat nach ersten Hochrechnunge... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 25.Mar / 08:11 | Aker Solutions wins power cable installation co... | |
| 25.Mar / 07:10 | Papandreou trifft sich mit Barroso | |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur PREMIER Aktie |

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








