Phoenix Sonnenstrom Aktie (02.09.2010):
| Letztes Update: | 19:50 Uhr |
| Kurs: | 29,350 |
| Bid: | 29,355 |
| Ask: | 29,625 |
| Tendenz: | |
| Handelsvolumen: | 832 |
| Kurs Vortag: | 29.35 |
| Change zu Heute: | 0% |
Phoenix Sonnenstrom Aktie
DJ DGAP-PVR: Phoenix Solar Aktiengesellschaft: Release according to Article 26, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution DJ DGAP-PVR: Phoenix Solar Aktiengesellschaft: Release according to Article 26, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution Phoenix Solar Aktiengesellschaft / Release of an announcement according to Article 21, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] (share) 06.08.2010 12:05 Dissemination of a Voting Rights Announcement, transmitted by DGAP - a company of EquityStory AG. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =-------------------------------------------------------------------------- On August 4, 2010, BlackRock Investment Management (UK) Limited, London, UK, sent us the following disclosure notifications of BlackRock's holdings in Phoenix Solar AG: 1. On August 4, 2010, BlackRock Holdco 2, Inc, Wilmington, USA, has informed us according to Article 21, Section 1 of the WpHG that via shares its Voting Rights on Phoenix Solar Aktiengesellschaft, Hirschbergstraße 8, 85245 Sulzemoos, Germany, ISIN: DE000A0BVU93, WKN: A0BVU9, have fallen below the 3% limit of the Voting Rights on July 29, 2010 and on that day amounted to 2.88% (this corresponds to 212450 Voting Rights). According to Article 22, Section 1, Sentence 1, No. 6 of the WpHG, 2.88% of the Voting Rights (this corresponds to 212450 Voting Rights) is to be attributed to the company in connection with sentence 2 of the WpHG. 2. On August 4, 2010, BlackRock Financial Management, Inc., New York, USA, has informed us according to Article 21, Section 1 of the WpHG that via shares its Voting Rights on Phoenix Solar Aktiengesellschaft, Hirschbergstraße 8, 85254 Sulzemoos, Germany, ISIN: DE000A0BVU93, WKN: A0BVU9, have fallen below the 3% limit of the Voting Rights on Ju... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 31.Aug / 15:20 | DJ HUGIN NEWS/Constantia Packaging AG - Halbjahresfinanzbericht Q2/... |
| 31.Aug / 23:37 | DJ Wall Street schließt uneinheitlich - Technologiewerte unter... |
| 31.Aug / 07:31 | CompuGroup Medical AG akquiriert die Visionary Healthware Group in ... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Aug / 15:04 | PRESS RELEASE: Phoenix Solar AG builds 2.2 meg... | Finanztreff.de |
| 30.Aug / 15:03 | Phoenix Solar realisiert Solarpark in der Slowakei | aktiencheck.de |
| 25.Aug / 15:37 | PHOENIX SOLAR - Verkaufsdruck hält an, wie tie... | Godmode-Trader |
| 13.Aug / 12:29 | Rekordquartal für Phoenix Solar | Boerse.ARD.de |
| 13.Aug / 00:44 | Phoenix Solar Q2'2010 übertrifft Markterwartungen | aktiencheck.de |
| 12.Aug / 04:41 | Phoenix Solar Aktiengesellschaft schließt zwei... | RohstoffWelt |
| 11.Aug / 13:44 | Börse Frankfurt am Mittag: Herbe Verluste, Ph... | aktiencheck.de |
| 11.Aug / 12:02 | PHOENIX SOLAR - Kurzfristiger Verkaufsdruck, ab... | Godmode-Trader |
| 11.Aug / 11:09 | Phoenix Solar: Neuer Nachfrageschub in Sicht | Boerse-Online |
| 11.Aug / 10:46 | Phoenix Solar meldet deutlichen Gewinnanstieg | aktiencheck.de |
| 11.Aug / 09:17 | Phoenix Solar: Umsatzsprung von 145 Prozent | Boerse-Online |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 15.Jan | |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 13.Jul / 18:26 | DJ DGAP-Adhoc: Phoenix Solar Aktiengesellschaft... | Unternehmer.de |
| 13.Jul / 17:54 | DJ DGAP-Adhoc: Phoenix Solar Aktiengesellschaft... | DJ-Newswire |
| 13.Jul / 17:54 | DJ DGAP-Adhoc: Phoenix Solar Aktiengesellschaft... | DJ-Newswire |
| 13.Jul / 12:28 | DJ DGAP-Adhoc: Phoenix Solar Aktiengesellschaft... | Unternehmer.de |
| 13.Jul / 11:52 | DJ DGAP-Adhoc: Phoenix Solar Aktiengesellschaft... | DJ-Newswire |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 06.Aug / 12:55 | DGAP-PVR: Phoenix Solar Aktiengesellschaft: Rel... | Finanztreff.de |
| 06.Aug / 12:51 | DJ DGAP-PVR: Phoenix Solar Aktiengesellschaft:... | DJ-Newswire |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 15.Sep / 15:12 | DJ DGAP-DD: Phoenix Solar Aktiengesellschaft e... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 27.Aug / 10:32 | Warten auf Ben | Finanztreff.de |
| 12.Aug / 04:46 | Zum Auftakt seitwärts | Boerse.ARD.de |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Phoenix Sonnenstrom Aktie |

Realtime Indikationen: Dax: 6105,00 








