Phoenix Sonnenstrom Aktie aktuell:
| Letztes Update: | 19:50 Uhr |
| Kurs: | 30,660 |
| Bid: | 30,655 |
| Ask: | 30,940 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 11.288 |
Phoenix Sonnenstrom Aktie
DJ DGAP-PVR: Phoenix Solar Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Phoenix Solar Aktiengesellschaft / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie) 17.02.2010 17:05 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- Die Pioneer Asset Management S.A., Luxemburg, Luxemburg hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 17.02.2010 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Phoenix Solar Aktiengesellschaft, Sulzemoos, Deutschland, ISIN: DE000A0BVU93, WKN: A0BVU9 am 09.02.2010 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 2,93% (das entspricht 196461 Stimmrechten) betragen hat. 17.02.2010 17:05 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de =-------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Phoenix Solar Aktiengesellschaft Hirschbergstraße 8 85254 Sulzemoos Deutschland Internet: http://www.phoenixsolar.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service =-------------------------------------------------------------------------- (END) Dow Jones Newswires February 17, 2010 11:05 ET (16:05 GMT) Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 09.Mar / 16:30 | Phoenix Solar: Hänel sieht Talsohle durchschritten - Aktien D... | Boerse-Online |
| 09.Mar / 14:25 | PHOENIX SOLAR - Kommt noch eine Verkaufswelle? | Godmode-Trader |
| 09.Mar / 10:32 | Phoenix Solar Vorstand schlägt Dividendenzahlung vor | aktiencheck.de |
| 09.Mar / 10:29 | Phoenix Solar verzeichnet deutlichen Ergebnisrückgang | aktiencheck.de |
| 09.Mar / 08:08 | Phoenix Solar Aktiengesellschaft gibt vorläufige Zahlen fü... | DGAP |
| 09.Mar / 07:36 | Phoenix Solar Aktiengesellschaft gibt vorläufige Zahlen fü... | RohstoffWelt |
| 17.Feb / 17:37 | DJ DGAP-PVR: Phoenix Solar Aktiengesellschaft: Veröffentlich... | DJ-Newswire |
| 04.Feb / 10:24 | Phoenix Solar: Dividende in Aussicht gestellt - Aktien Deutschland... | Boerse-Online |
| Datum | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 10.Mar | Newratings |
|
| 10.Mar | aktiencheck.de |
|
| 10.Mar | aktiencheck.de |
|
| 09.Mar | aktiencheck.de |
|
| 09.Mar | Newratings |
| Datum/Zeit | Mitteilung | |
|---|---|---|
| 30.Nov / 09:00 | DJ DGAP-Adhoc: Phoenix Solar Aktiengesellschaft bereitet Gründ... | |
| 10.Mar / 16:50 | DJ DGAP-Adhoc: Phoenix Solar Aktiengesellschaft: Board of Directors... | |
| 13.Jan / 10:32 | DGAP-Ad hoc: Phoenix Solar AG | |
| 13.Aug / 21:17 | DJ DGAP-Adhoc: Phoenix Solar Aktiengesellschaft appoints Chief Sale... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 15.Jan / 14:01 | Solaraktien: Debatte um Förderkürzungen belastet - Aktie... | Boerse-Online |
| 27.Oct / 14:28 | Solaraktie im TecDAX: Wie wird Q3? | Wallstreet-Online.de |
| 30.Sep / 11:10 | Branchenstudie: Commerzbank nennt Solar-Favoritenliste - Aktien De... | Boerse-Online |
| 21.Aug / 11:45 | COLEXON Energy AG: Projekt- und Grundstücksrechte für So... | DGAP |
| 21.Aug / 11:29 | COLEXON Energy AG: Projekt- und Grundstücksrechte für So... | RohstoffWelt |
| 30.Jul / 12:06 | Die "bessere" Solar-Aktie im TecDAX | Wallstreet-Online.de |
| 20.Mar / 10:56 | Phönix Solar Kursziel 42 Euro | aktiencheck.de |
| 10.Mar / 18:07 | TecDAX Schluss: Im Höhenflug, Solarwerte springen an | aktiencheck.de |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Phoenix Sonnenstrom Aktie | |||||||||||
|
|

