Aktienkurs Ponaxis (12.05.2010)
Handelsvolumen (12.05.2010)
Ponaxis Aktie (12.05.2010):
| Letztes Update: | Uhr |
| Kurs: | n/a |
| Bid: | |
| Ask: | |
| Tendenz: | |
| Handelsvolumen: | |
| Kurs Vortag: | 0.06 |
| Change zu Heute: | -100% |
Anzeige
Ponaxis Aktie
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 30.Jul / 14:51 | EANS-Adhoc: SEDLBAUER AG / |
| 30.Jul / 09:34 | DJ pressetext.de: Dietz-motoren entwickelt neue E-Save Motorenreih... |
| 30.Jul / 12:51 | EANS-Hinweisbekanntmachung: Symrise AG / Bekanntmachung gemä&... |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 18.Nov | |
||
| 18.Nov | |
||
| 03.Jul | |
||
| 03.Jul | |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 28.Aug / 10:20 | DJ DGAP-Adhoc: PONAXIS AG: Bewertung der Tochte... | |
| 16.Apr / 16:19 | DJ DGAP-Adhoc: PONAXIS AG: Vorstand und Aufsich... | |
| 01.Oct / 09:34 | DJ DGAP-Adhoc: PONAXIS AG: Veränderungen i... | |
| 14.May / 17:50 | DJ DGAP-Adhoc: Ponaxis AG: Jahresabschluss 2007... | |
| 23.Nov / 00:24 | DGAP-Adhoc: PONAXIS AG | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 12.Nov / 11:34 | DGAP-DD: PONAXIS AG | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 13.Aug / 13:25 | Deutsche Telekom | |
| 15.May / 07:20 | INTELIS Jahresabschluss 2007 festgestellt | |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Ponaxis Aktie | ||||||||||||
|
|

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








