Qiagen AG Aktie aktuell:
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 16,500 |
| Bid: | 16,495 |
| Ask: | 16,510 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 649.963 |
Qiagen AG Aktie
DJ HUGIN NEWS/QIAGEN und Celera schließen Distributionsvereinbarung über Testpanel für Erreger von Atemwegserkrankungen Qiagen N.V. / QIAGEN und Celera schließen Distributionsvereinbarung über Testpanel für Erreger von Atemwegserkrankungen verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. VENLO, Niederlande, und ALAMEDA, USA,11. Februar 2010 - QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) und Celera Corporation (NASDAQ: CRA) haben heute den Abschluss einer Vereinbarung über den Vertrieb eines molekularen Multiplex-Tests von Celera durch QIAGEN bekannt gegeben. Bei dem Nachweisverfahren handelt es sich um eine Weiterentwicklung von QIAGENs ResPlex II Test. Dieser Multiplex-Test ermöglicht den Nachweis mehrerer unterschiedlicher Erreger von Atemwegserkrankungen in nur einem Testdurchlauf. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben. QIAGEN erhält durch die Vereinbarung die weltweit exklusiven Vertriebsrechte für den Multiplex-Test, der zukünftig von Celera produziert werden wird. Der neue ResPlex-Test kann 19 unterschiedliche Erreger von Atemwegserkrankungen nachweisen und ist für die Anwendung auf den LiquiChip (Luminex) 100 und 200 Instrumentenplattformen vorgesehen. "Mit seiner großen Erfahrung bei der Entwicklung und Herstellung von molekulardiagnostischen Tests verfügt Celera über wertvolle Ressourcen. Diese Partnerschaft kann uns dabei helfen, den weiteren Ausbau unseres Produktportfolios für die molekulare Diagnostik zu beschleunigen", sagte Peer Schatz, Vorstandsvorsitzender QIAGEN. "Wir sind der Überzeugung, dass das neue Produkt das Potenzial hat, einen signifikanten Mehrwert für Labors, medizinisches Fach... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 03.Mar / 12:26 | QIAGEN - Ausbruch im Gange, was wäre möglich? | Godmode-Trader |
| 15.Feb / 15:32 | QIAGEN bleibt ein Basisinvestment | aktiencheck.de |
| 11.Feb / 10:24 | QIAGEN und Celera schließen Distributionsvereinbarung | aktiencheck.de |
| 11.Feb / 09:38 | DJ HUGIN NEWS/QIAGEN und Celera schließen -2- | DJ-Newswire |
| 08.Feb / 23:06 | PRESS RELEASE: QIAGEN Reports Strong Fourth -5- | DJ-Newswire |
| 08.Feb / 22:40 | DJ HUGIN NEWS/QIAGEN meldet erfolgreiche -5- | DJ-Newswire |
| 08.Feb / 22:39 | PRESS RELEASE: QIAGEN Reports Strong Fourth -2- | DJ-Newswire |
| 08.Feb / 22:39 | PRESS RELEASE: QIAGEN Reports Strong Fourth -3- | DJ-Newswire |
| Datum | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 16.Feb | aktiencheck.de |
|
| 16.Feb | Newratings |
|
| 12.Feb | aktiencheck.de |
|
| 10.Feb | aktiencheck.de |
|
| 10.Feb | aktiencheck.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 05.Oct / 15:30 | STRATEC bei Schwäche einsammeln | Newratings |
| 21.Jul / 07:55 | Profiteur der Schweinegrippe!? | Wallstreet-Online.de |
| 03.Apr / 10:21 | RIM: Gewinn und Umsatz gesteigert - USA & Asien - BÖRSE ONLINE | Boerse-Online |
| 22.Jan / 18:45 | TecDAX Schluss: Schwacher Ausklang, Smartrac und JENOPTIK unter Druck | aktiencheck.de |
| 22.Jan / 13:25 | TecDAX am Mittag: Fest im Sattel, SolarWorld weiter an der Spitze | aktiencheck.de |
| 22.Jan / 11:14 | TecDAX am Morgen: Deutlich im Plus, SolarWorld an der Spitze | aktiencheck.de |
| 12.Jan / 18:03 | TecDAX Schluss: Im Abwärtssog, Solarwerte unter Druck | aktiencheck.de |
| 12.Jan / 13:19 | TecDAX am Mittag: Verluste, SMA Solar an der Indexspitze | aktiencheck.de |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Qiagen AG Aktie | |||||||||||||||
|
|

