| Tag Tegernsee Immobilien | 4.19 | -3.66% |
| Deutz | 4.16 | -2.21% |
| Jungheinrich | 15.75 | -2.17% |
| Arques Industries | 1.46 | -2.01% |
| Koenig + Bauer | 12.64 | -1.83% |
Anzeige
| Highlight Communications | 3.92 | 3.70% |
| Tipp24 | 27.34 | 3.56% |
| Colonia Real Estate | 4.30 | 3.32% |
| Dyckerhoff | 42.85 | 2.63% |
| Grammer | 6.96 | 2.35% |
