SOFTWARE Aktie (02.09.2010):
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 84,37 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 171.114 |
| Kurs Vortag: | 84.37 |
| Change zu Heute: | 0% |
SOFTWARE Aktie
DJ XETRA-START/Etwas leichter - Anleger nehmen Gewinne mit DJ XETRA-START/Etwas leichter - Anleger nehmen Gewinne mit FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt startet etwas leichter in den Donnerstag. Der DAX fällt gegen 9.30 Uhr um 0,4% oder 24 auf 6.060 Punkte. Händler sprechen von kleinen Gewinnmitnahmen und meinen, nach der Rally vom Mittwoch sei eine Verschnaufpause keine Überraschung. "Sie wird die Erholung aber vermutlich nur unterbrechen, ein Ende der Rally ist nicht in Sicht", so ein Marktteilnehmer. Die Kurse seien am Mittwoch unter hohen Umsätzen und hoher Dynamik gestiegen. "Damit steht der Kursaufschwung vermutlich eher am Anfang als am Ende", ergänzt der Marktteilnehmer. Bremsen könnten den DAX auch anstehende neue Konjunkturdaten: "Die Anleger werden sich vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag zurückhalten werden", so ein Händler. Die Vorzeichen für den August-Report sind uneinheitlich: Während der ADP-Bericht am Vortag enttäuscht habe, sei die Beschäftigungskomponente im ISM-Index über den Erwartungen geblieben. Für den Berichtstag stellt man sich im Handel auf ein ruhiges Geschäft ein. Unternehmensnachrichten gibt es auch weiterhin nicht zu verarbeiten, von der Sitzung der EZB dürften keine Impulse ausgehen. Es gilt als ausgemachte Sache, dass die Notenbank den Leitzins bei 1,00% bestätigen wird. Marktbewegend könnten indes die begleitenden Kommentare von EZB-Präsident Jean-Claude Trichet in der nachfolgenden Pressekonferenz sein. Am Nachmittag werden in den USA noch die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten veröffentlicht sowie Zahlen zur Produktivität, zum Häusermarkt und zu den Industrieaufträgen. Charttechnisch liege der DAX in der breiten Handelsspanne zwischen 5.700 und 6.300 Punkten. "Ein Anstieg in den oberen Bereich der Range sollte nicht übe... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02.Sep / 11:06 | Zeitung: Neue Gerüchte um SAP und der Softwar... | BoerseGo |
| 01.Sep / 18:32 | Insolvenzverfahren bei PRO DV Software AG aufge... | InsolvenzRatgeber.de |
| 01.Sep / 11:52 | Pro DV Software AG beendet Insolvenzverfahren | IT-Times |
| 01.Sep / 11:27 | PRO DV Software: Insolvenzverfahren planmäßi... | aktiencheck.de |
| 01.Sep / 10:34 | PRO DV Software AG, Insolvenzverfahren planmäÃ... | Börsen Zeitung |
| 01.Sep / 09:39 | DJ pressetext.de: RIB iTWO - Zeit für inn... | DJ-Newswire |
| 01.Sep / 09:38 | pressetext.de: RIB iTWO - Zeit für innovative... | Finanztreff.de |
| 31.Aug / 11:11 | DJ EANS-PVR: Heiler Software AG / Veröffe... | DJ-Newswire |
| 31.Aug / 11:10 | EANS-PVR: Heiler Software AG / Veröffentlichu... | Finanztreff.de |
| 31.Aug / 10:32 | EANS-Stimmrechte: Heiler Software AG | Börsen Zeitung |
| 31.Aug / 10:25 | EANS-Stimmrechte: Heiler Software AG / Veröff... | Presseportal |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 31.Aug | finanzen.net |
||
| 26.Aug | Börsen Zeitung |
||
| 18.Aug | Financial.de |
||
| 18.Aug | Börsen Zeitung |
||
| 18.Aug | Wallstreet-Online.de |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Aug / 11:54 | EANS Adhoc: TeleTrader Software AG (deutsch) | Financial.de |
| 30.Aug / 11:38 | EANS Adhoc: TeleTrader Software AG | Börsen Zeitung |
| 17.Aug / 16:41 | EANS Adhoc: Beta Systems Software AG | Börsen Zeitung |
| 17.Aug / 16:37 | EANS Adhoc: Beta Systems Software AG (deutsch) | Financial.de |
| 17.Aug / 16:36 | Beta Systems Software Ag : EANS-Adhoc: The Gene... | InvestEgate |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 01.Sep / 11:10 | DGAP-News: PRO DV Software AG (deutsch) | Finanztreff.de |
| 01.Sep / 10:31 | DGAP-News: PRO DV Software AG, Insolvenzverfahr... | Financial.de |
| 05.Aug / 09:53 | DJ DGAP-AFR: update software AG: Release of a F... | Financial.de |
| 05.Aug / 09:53 | DJ DGAP-AFR: update software AG: Bekanntmachung... | Financial.de |
| 05.Aug / 09:49 | DJ DGAP-AFR: update software AG: Bekanntmachun... | DJ-Newswire |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 19.Apr / 16:17 | DGAP-DD: EASY SOFTWARE AG | |
| 15.Apr / 19:12 | DJ DGAP-DD: EASY SOFTWARE AG deutsch | |
| 04.Dec / 17:19 | ... | |
| 04.Dec / 17:18 | ... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 24.Aug / 15:39 | Chartsignale bei Deutsche Post, Qiagen, Softwar... | Bild.de |
| 30.Jul / 09:33 | Chart-Check Software AG: Anfang vom Ende? | Der Aktionär Online |
| 22.Jul / 08:12 | Software AG: Charttechnisch wichtige Aufwärtsr... | 4investors.de |
| 14.Jul / 07:58 | Chartanalyse: Software AG | Instock.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02.Sep / 11:58 | Dax nimmt sich Auszeit | Boerse.ARD.de |
| 02.Sep / 11:29 | Marktbericht: Dax nach Vortagesrally erschöpft | FAZ.NET |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur SOFTWARE Aktie | ||||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6105,00 








