SPECTRUM Aktie (12.05.2010):
| Letztes Update: | Uhr |
| Kurs: | n/a |
| Bid: | |
| Ask: | |
| Tendenz: | |
| Handelsvolumen: | |
| Kurs Vortag: | |
| Change zu Heute: | % |
SPECTRUM Aktie
Bluhm Systeme auf der Motek: Kompetenz Kennzeichnen Bluhm Systeme auf der Motek: Kompetenz Kennzeichnen Beschriftet kontrastreich Kunststoffe, Folien, Metall und Keramik: der Laser e-SolarMark DL (PresseBox) Rheinbreitbach, 29.07.2010, Der Kennzeichnungsanbieter Bluhm Systeme präsentiert vom 13. bis 16.9. in Stuttgart auf der Motek in Halle 1, Stand 1045 Codier- und Etikettierlösungen für eine direkte und indirekte Produkt- und Bauteil-Kennzeichnung. Abriebfest und fälschungssicher markieren mit Laser Die zertifizierten Laser der Serie e-SolarMark beschriften bewegte oder stehende Produkte. Auch auf kleinstem Raum bringen sie Informationen wie zum Beispiel Seriennummer, Barcode oder serialisierten Datamatrixcode auf. Neu sind die diodengepumpten Laser e-SolarMark DG und e-SolarMark DLG. Der e-SolarMark DL mit einer Wellenlänge von 1,06 µm beschriftet Materialien wie Kunststoffe, Folien, Metall und Keramik sehr gut lesbar und kontrastreich. Für die schonende aber dennoch kontrastreiche Kennzeichnung empfindlicher Materialien gibt es die DLG-Variante. Mit einer Wellenlänge von 0,53 µm ist er optimal, um beispielsweise extrem dünn beschichtete Solarzellen zu beschriften. Der kompakte Faser-Laser e-SolarMark FL ist für Materialien wie Edelstahl, Kunststoff, Plastikfolien uvm. geeignet. Die Faser-Optik ist wartungsfrei und mit rund 100.000 Betriebsstunden hat der Laser eine sehr hohe Lebensdauer. Verbrauchsmaterialien fallen kein... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 02:05 | House Introduce Spectrum Auction Bill | Internetnews |
| 28.Jul / 12:04 | TeraGo Completes Wireless Spectrum Purchase | marketwire |
| 26.Jul / 22:28 | 3G, BWA spectrum auctions will help in fiscal c... | The Financial Express |
| 25.Jul / 23:07 | Summary Box: FCC, public safety spar over spec... | Seattle-Times |
| 23.Jul / 17:30 | Give 3G spectrum on time: Bharti | The-Time-of-India |
| 23.Jul / 15:38 | 'Give 3G spectrum or extend licence period' | rediff News |
| 23.Jul / 12:10 | Trai report on linking 2G spectrum price with 3G's | rediff News |
| 22.Jul / 23:19 | Global Spectrum puts Las Cruces online | bizjournals |
| 22.Jul / 15:32 | FCC/FDA Meeting: Alfred Mann Foundation to Spo... | marketwire |
| 22.Jul / 15:29 | Spectrum Brands to Host Analyst Day on July 27,... | FOX Business |
| 22.Jul / 14:17 | Full Spectrum Media (FSM) Awarded the National ... | marketwire |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 23.Jun | cnet |
||
| 17.Jun | |
||
| 14.Jun | |
||
| 11.Jun | |
||
| 08.Jun | |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 22.Jul / 12:53 | Charting My Jinko Solar Position | Seeking-Alpha |
| 18.Jun / 06:38 | Standard Chartered Enters Into Strategic Partne... | |
| 17.Jun / 13:38 | Stanchart, AgBank to explore joint business opp... | |
| 07.Jun / 19:18 | What to Watch on Apple's Chart Today | |
| 03.Jun / 16:25 | Chartwell Completes Previously Announced Acquis... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 31.Jul / 01:11 | Kia and Hyundai the driving force as Korean car... | Guardian |
| 30.Jul / 23:48 | AT&T: Increased Wireless Spending Could Drag D... | Seeking-Alpha |

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








