SUMMIT Aktie (12.05.2010):
| Letztes Update: | Uhr |
| Kurs: | n/a |
| Bid: | |
| Ask: | |
| Tendenz: | |
| Handelsvolumen: | |
| Kurs Vortag: | |
| Change zu Heute: | % |
SUMMIT Aktie
Solar Summit Freiburg 2010: Programm jetzt online Solar Summit Freiburg 2010: Programm jetzt online (PresseBox) München, 02.09.2010, . - Das komplette Vortragsprogramm mit allen Referenten beim Solar Summit Freiburg 2010 ist ab sofort unter www.solar-summits.com abrufbar - Fraunhofer ISE lädt zur achten Freiburger Solarnacht ein Ein exklusives Vortragsprogramm mit international renommierten Referenten zum Thema "Solar Mobility - Batteriesysteme, Brennstoffzellen und Biokraftstoffe für nachhaltige Elektromobilität" erwartet die Teilnehmer des diesjährigen Solar Summit Freiburg 2010 vom 13. bis 14. Oktober 2010 im Konzerthaus Freiburg. Der englischsprachige Kongress biete allen Fachleuten aus den Bereichen Automobilindustrie, Elektrizitätswirtschaft, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie sowie Batterietechnik fundierte Einblicke in die Entwicklungen der nächsten Jahre auf dem Gebiet der nachhaltigen Elektromobilität und alternativer Mobilitätsformen. Im Fokus steht die direkte Gegenüberstellung von batterieelektrisch-, biogen- und hydrogenbetriebenen Fahrzeugkonzepten. In mehr als 20 Vorträgen werden innovative Lösungsansätze für Fahrzeug- und Antriebskonzepte sowie Batterie- und Ladesysteme vorgestellt. Die fachliche Leitung obliegt auch in diesem Jahr dem Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE. Das Fraunhofer ISE ist mit 930 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das größte europäische Solarforschungsinstitut. Die Forschungsschwerpunkte des Instituts in Bezug auf Elektromobilität liegen in der Netzintegration, also der Schnittstelle zwischen dem elektrischen Netz und Speicher, in der Wasserstoffproduktion, der Brennstoffzellentechnologie und der Prozessierung biogener Energietr&a... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 02.Sep / 06:36 | Enbridge tritt Marubeni, Teekay und Sea NG im Rahmen einer weltweit... |
| 02.Sep / 07:41 | DJ DGAP-Adhoc: Kuoni Reisen Holding AG: Kuoni übernimmt d... |
| 02.Sep / 15:31 | M.A.X. Automation konkretisiert Gesamtjahresprognose 2010 |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02.Sep / 23:34 | Saint Luke’s East-Lee’s Summit adds beds, h... | bizjournals |
| 02.Sep / 20:01 | USDA's Judy Canales to Keynote 2010 Algae Bioma... | marketwire |
| 02.Sep / 16:56 | Mideast Summit Begins in Washington | The-Wallstreet-Journal |
| 02.Sep / 16:50 | Australian mining magnate and independent MP ca... | Peoples Daily Online |
| 02.Sep / 16:48 | Attendees of Eighth Annual Southern Lodging Sum... | PR-Newswire |
| 02.Sep / 16:05 | Tekelec to Discuss Customer Experience and Pers... | marketwire |
| 02.Sep / 12:15 | Solar Summit Freiburg 2010: Programm jetzt online | Pressebox |
| 02.Sep / 12:11 | Fortescue boss backs taxation summit | ABC-News |
| 02.Sep / 09:46 | Chicago police chief criticized for 'gang summit' | Associated Press |
| 02.Sep / 01:38 | Engineering Grand Challenges Summit in Los Ange... | PR-Newswire |
| 02.Sep / 00:12 | North Highland Brings Global Energy Summit to C... | PR-Newswire |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 27.Aug | Banking-Business-Review |
||
| 26.Aug | marketwire |
||
| 09.Aug | PR-Newswire |
||
| 28.Jul | bizjournals |
||
| 10.Jul | en.rian.ru |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 01.Jun / 17:05 | Global Hockey Leaders Unveil Details of Molson ... | |
| 27.May / 16:04 | Media Advisory: North American Hockey Leaders t... | |
| 07.May / 06:11 | Evotec AG: Evotec erwirbt das Zebrafisch-Screen... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 25.Aug / 22:21 | Africa: Jeffrey Sachs Charts the Way Forward fo... | AllAfrica |
| 27.Jul / 20:39 | 15 days of Digg and Reddit activity (in chart f... | cnet |
| 06.Jul / 19:47 | Heavy Reading Charts M2M Technology & Service O... | PR-Newswire |
| 16.Jun / 01:47 | National Alliance for Public Charter Schools Sa... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 03.Sep / 01:40 | BUSINESS WIRE: Führender europäischer Event ... | Finanztreff.de |
| 03.Sep / 00:57 | Führender europäischer Event der Online-Video... | Businesswire |

Realtime Indikationen: Dax: 6105,00 








