Salzgitter Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 51,28 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 343.909 |
| Kurs Vortag: | 51.28 |
| Change zu Heute: | 0% |
Salzgitter Aktie
DJ WOCHENVORSCHAU/32. Kalenderwoche DJ WOCHENVORSCHAU/32. Kalenderwoche - Termine vom 09. bis 13. August - === M O N T A G, 9. August 2010 *** 01:50 JP/Leistungsbilanz Juni *** 07:00 LU/Gagfah SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg *** 07:50 DE/QSC AG, Ergebnis 2Q, Köln *** 08:00 AT/Andritz AG, Ergebnis 1H, Graz *** 08:00 DE/Destatis, Leistungsbilanz Juni 08:00 DE/Destatis, Umsatz verarbeitendes Gewerbe Juni 08:30 FR/BdF, Monatsbericht Juli 10:30 EU/sentix-Konjunkturindex August *** 11:00 DE/Finanzagentur, Zuteilung der Neuemission unverzinsliche Schatzanweisungen (Bubills) über 5 Mrd EUR *** 11:30 DE/BMW AG, Absatzzahlen Juli, München *** 15:30 EU/EZB, Ausschreibung Haupt-Refi-Tender *** 15:30 EU/EZB, Ankündigung des Volumens für den siebentägigen Absorptionstender *** 15:30 EU/EZB, Ausschreibung einer speziellen Refinanzierungsoperation mit Laufzeit Mindestreserveperiode und Fälligkeit am 9.9.2010 *** 16:00 US/Conference Board, Beschäftigungsindikator Juli 17:30 US/Treasury, Auktion drei- und sechsmonatiger Schatzwechsel *** 22:00 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q, Venlo - DE/Landesbank Berlin, Ergebnis 1H, Berlin - US/Chrysler Group LLC, Ergebnis 2Q, Auburn Hills D I E N S T A G, 10. August 2010 *** 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:30 DE/Hannover Rückversicherung AG, Ergebnis 2Q, Hannover *** 07:30 DE/Demag Cranes AG, Ergebnis 3Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 2Q, Holzminden *** 08:00 DE/Manz Automation AG, Ergebnis 2Q, Reutlingen *** 08:00 GB/TUI Travel plc, Ergebnis 3Q, London *** 08:00 DE/Destatis, Verbraucherpreise Juli (endgültig) 08:00 DE/Leoni AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Nürnberg *** 08:30 AT/Semperit AG Holding, Ergebnis 1H, Wien *** 08:45 FR/Industrieproduk... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 16:41 | Salzgitter Wendepunkt vermutlich erreicht | Newratings |
| 28.Jul / 14:11 | SALZGITTER - Wie geht es weiter? | Godmode-Trader |
| 15.Jul / 10:28 | Salzgitter beschließt Vorstandswechsel | Stock-World.de |
| 15.Jul / 09:09 | Breaking News: Banpu Minerals, Centennial Coal... | Financial.de |
| 15.Jul / 05:44 | Salzgitter bestätigt Wechsel - sueddeutsche.de | |
| 14.Jul / 15:06 | Salzgitter regelt die Leese-Nachfolge | 4investors.de |
| 14.Jul / 14:32 | Leese-Nachfolger: Fuhrmann wird neuer Salzgitt... | Handelsblatt |
| 14.Jul / 13:46 | Fuhrmann wird neuer Salzgitter-Chef | Yahoo News |
| 14.Jul / 11:58 | Salzgitter beschließt Wechsel im Vorstandsvorsitz | Financial.de |
| 14.Jul / 11:44 | Salzgitter Names Fuhrmann New CEO As Of July 1,... | FOX Business |
| 14.Jul / 11:32 | DJ Salzgitter beschließt Wechsel im Vorsta... | DJ-Newswire |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 30.Jul | finanzen.net |
||
| 30.Jul | Finanztreff.de |
||
| 02.Jul | Handelsblatt |
||
| 02.Jul | Financial.de |
||
| 02.Jul | Börsen Zeitung |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 23.Apr / 17:59 | DAX legt zum Wochenschluss deutlich zu: Adidas,... | |
| 23.Apr / 11:39 | DAX deutlich im Plus: Adidas, BMW, Drägerw... | |
| 29.Sep / 06:32 | EANS Adhoc: Salzgitter AG (deutsch) | |
| 19.Dec / 14:23 | Presseportal: Salzgitter AG - euro adhoc: Salzg... | |
| 05.Nov / 17:09 | Presseportal: Salzgitter AG - euro adhoc: Salzg... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 15.Jun / 08:18 | 08:10: Chartcheck Salzgitter: Jetzt wird es spa... | |
| 07.Jun / 11:38 | Indexzusammensetzung: Chartcheck der Auf- und A... | |
| 04.May / 10:20 | Dax - leicht schwächere Vorgaben – Charttec... | |
| 03.May / 10:58 | Helaba - Marktkommentar Aktien: Dax: leicht sc... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 19:31 | Löhne steigen nur langsam | Koelner-Stadtanzeiger |
| 30.Jul / 14:49 | DJ WOCHENVORSCHAU/32. Kalenderwoche | DJ-Newswire |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Salzgitter Aktie | |||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








