Singulus Aktie (02.09.2010):
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 3,899 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Steigend |
| Handelsvolumen: | 236.506 |
| Kurs Vortag: | 3.899 |
| Change zu Heute: | 0% |
Singulus Aktie
DJ DER AKTIONÄR Online Börsenwelt Presseschau: GFT Technologies, Singulus Technologies, Schwellenländer und Quanmax unter der Lupe DJ DER AKTIONÄR Online Börsenwelt Presseschau: GFT Technologies, Singulus Technologies, Schwellenländer und Quanmax unter der Lupe Der CdC Aktiensnapshot hält die günstig bewertete GFT Technologies für fundamental aussichtsreich positioniert. Der Zertifikate und Optionsscheine Trader erkennt charttechnische Anzeichen, die auf eine Rückkehr des Aktienkurses von Singulus Technologies in den Trendkanal hindeuten. Cash hält langfristige Anlagen in Schwellenländern für zwingend notwendig. Hot Stocks Europe geht von einer Fortsetzung der Rallye bei Quanmax aus. Zudem gibt es Änderungen in Musterdepots. Die ausführliche "Börsenwelt Presseschau" finden Sie im Internet unter www.deraktionaer.de +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter www.deraktionaer.de +++ (END) Dow Jones Newswires August 17, 2010 06:37 ET (10:37 GMT) Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 01.Sep / 15:56 | SINGULUS - Kaufdruck nach den Zahlen | Godmode-Trader |
| 01.Sep / 15:54 | Singulus Technologies malt sich die Zukunft blau | BoerseGo |
| 19.Aug / 13:09 | SINGULUS Break-even erst 2011 erwartet | aktiencheck.de |
| 17.Aug / 13:22 | DER AKTIONÄR Online Börsenwelt Presseschau: ... | finanzen.net |
| 17.Aug / 13:12 | DJ DER AKTIONÄR Online Börsenwelt Pre... | DJ-Newswire |
| 17.Aug / 10:15 | Börsenwelt Presseschau: GFT Technologies, Sin... | Der Aktionär Online |
| 06.Aug / 17:09 | SINGULUS meldet Auftrag | aktiencheck.de |
| 06.Aug / 09:41 | SINGULUS kein Break-even in 2010 | aktiencheck.de |
| 04.Aug / 16:19 | SINGULUS weist erneut Verlust aus | aktiencheck.de |
| 03.Aug / 18:21 | Singulus: 30% Kurspotential | BoerseGo |
| 03.Aug / 10:44 | Singulus: Fällt heute die Entscheidung? | Boerse-Online |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 04.Aug | finanzen.net |
||
| 03.Aug | aktiencheck.de |
||
| 09.Jul | Finanztreff.de |
||
| 31.May | |
||
| 10.May | |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 05.Mar / 08:34 | DJ DGAP-Adhoc: SINGULUS TECHNOLOGIES Successful... | |
| 08.Dec / 05:04 | DJ DGAP-Adhoc: SINGULUS TECHNOLOGIES AG üb... | |
| 08.Dec / 05:04 | DJ DGAP-Adhoc: SINGULUS TECHNOLOGIES AG Acquire... | |
| 24.Jul / 15:17 | DJ DGAP-Adhoc: SINGULUS TECHNOLOGIES AG: SINGUL... | |
| 03.Jul / 06:11 | DGAP-Ad hoc: SINGULUS TECHNOLOGIES AG | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 03.Aug / 07:56 | 03.08.10 07:45Â DGAP-News: Singulus Technologi... | DGAP |
| 03.Aug / 07:51 | DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES meldet Zahlen ... | Financial.de |
| 03.Aug / 07:51 | DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES reports figur... | Financial.de |
| 20.Jul / 12:59 | DGAP-AFR: Singulus Technologies AG: Announcemen... | Finanztreff.de |
| 20.Jul / 12:59 | DGAP-AFR: Singulus Technologies AG: Bekanntmach... | Finanztreff.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 18.Sep / 16:52 | DGAP-DD: SINGULUS TECHNOLOGIES AG | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 08.Jul / 08:38 | Chart-Check Singulus: Kommt die Trendwende? | Der Aktionär Online |
| 01.Jul / 10:15 | Chart-Check Singulus: Vor der Entscheidung | Der Aktionär Online |
| 07.Jun / 13:22 | Chart-Check Singulus: Test des Mai-Tiefs? | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02.Sep / 13:38 | Marktbericht Nebenwerte: Fortsetzung der AufwÃ... | Boerse-Online |
| 01.Sep / 20:00 | Blendender Monatsstart | Boerse.ARD.de |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Singulus Aktie |

Realtime Indikationen: Dax: 6105,00 








