Aktienkurs Solon (02.09.2010)
Handelsvolumen (02.09.2010)
Solon Aktie (02.09.2010):
| Letztes Update: | 17:36 Uhr |
| Kurs: | 3,700 |
| Bid: | 3,690 |
| Ask: | 3,719 |
| Tendenz: | Steigend |
| Handelsvolumen: | 3.347 |
| Kurs Vortag: | 3.700 |
| Change zu Heute: | 0% |
Anzeige
Solon Aktie
Changes to the Management Board of SOLON SE Changes to the Management Board of SOLON SE Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 30.Aug / 15:16 | Das ZEITmagazin wird im Oktober 40 - Anzeigenschluss für die J... |
| 30.Aug / 18:10 | Sustainable Bio Energy GmbH: Getreideernte erfolgreich abgeschlossen |
| 30.Aug / 20:47 | 8000inc (EIGH.pk) gibt Halbjahresergebnis der Group von 2 Millionen... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 01.Sep / 05:29 | Solon in Ombudsman impeach rap won’t inhibit ... | |
| 31.Aug / 10:42 | Finanzvorstand Simone Prüfer scheidet aus dem ... | Der Solarserver |
| 29.Aug / 12:54 | Ombudsman should shed light on hostage-taker’... | |
| 28.Aug / 06:43 | Solon-Finanzchefin geht - WELT ONLINE | Welt-Online |
| 27.Aug / 18:21 | Solon: Finanzvorstand Simone Prüfer geht | Evertiq.de |
| 27.Aug / 16:39 | Personalie: Finanzvorstand von Solon wirft üb... | IT-Times |
| 27.Aug / 15:24 | Solon-CFO Simone Prüfer geht | PeopleandDeals |
| 27.Aug / 14:24 | Changes to the Management Board of SOLON SE | Pressebox |
| 27.Aug / 14:24 | Veränderungen im Vorstand der SOLON SE | Pressebox |
| 27.Aug / 12:18 | Solon: Finanzvorstand geht | 4investors.de |
| 27.Aug / 11:25 | Solon künftig ohne Finanzvorstand | Photovoltaik |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 18.Aug | finanzen.net |
||
| 18.Aug | Börsen Zeitung |
||
| 18.Aug | Financial.de |
||
| 18.Aug | 4investors.de |
||
| 05.Aug | Finanztreff.de |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 27.Aug / 10:50 | DJ EANS-Adhoc: SOLON SE / Veränderungen im... | DJ-Newswire |
| 27.Aug / 10:33 | EANS-Adhoc: SOLON SE / Veränderungen im Vo... | Newsaktuell |
| 27.Aug / 10:30 | EANS Adhoc: SOLON SE (deutsch) | Financial.de |
| 27.Aug / 10:30 | EANS-Adhoc: SOLON SE / Veränderungen im Vo... | finanzen.net |
| 27.Aug / 10:25 | EANS Adhoc: SOLON SE | Börsen Zeitung |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 06.Apr / 15:30 | EANS-DD: SOLON SE / Mitteilung über Geschäft... | |
| 06.Apr / 14:58 | EANS-DD: SOLON SE | |
| 20.Aug / 23:13 | DGAP-DD: SOLON AG für Solartechnik | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 17.Aug / 09:32 | Charter change for Mindanao peace ‘unwise’,... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 01.Sep / 17:31 | Dots Named Recipient of NorthCoast 99 Award | PR-Newswire |
| 31.Aug / 15:07 | Energy Focus, Inc. Announces an Additional $410... | Globenewswire |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Solon Aktie | ||||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6105,00 








