Solon für Solartechnik Aktie aktuell:
| Letztes Update: | 12:05 Uhr |
| Kurs: | 5,647 |
| Bid: | 5,647 |
| Ask: | 5,699 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 22.061 |
Solon für Solartechnik Aktie
PRESS RELEASE: PVA TePla AG: Figures for Fiscal Year 2009 PVA TePla AG / PVA TePla AG: Figures for Fiscal Year 2009 processed and transmitted by Hugin AS. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. * Sales revenues of EUR 135 million (previous year: EUR 168.6 million) * Incoming orders of EUR 69 million (previous year: EUR 189.9 million) * Order backlog of EUR 87 million (previous year: EUR 151.8 million) (Wettenberg, February 23, 2010) - PVA TePla AG, Wettenberg, a specialist for high-temperature vacuum systems and crystal-growing systems, has published its preliminary consolidated figures for fiscal year 2009. Consolidated sales revenues were EUR 135 million (previous year: EUR 168.6 million). Incoming orders decreased from EUR 189.9 million in the previous year to EUR 69 million in 2009. As of December 31, 2009, the order backlog amounted to EUR 87 million (previous year: EUR 151.8 million). The decrease in business volume as compared with 2008 is due to the economic and financial crisis, which led to a plunge in capital expenditure in PVA TePla's key sales markets. Consolidated sales revenues were below the forecasted figure due to delivery extensions to 2010 requested by customers. The largest contribution to sales revenues (EUR 57 million) was made by the Solar Systems division. Its main activity in fiscal year 2009 was completing two orders to supply crystal-growing systems for European customers in the solar market. Sales in the Industrial Systems and Semiconductor Systems divisions of EUR 39 million each were at the same level. Operating consolidated net income for 2009 will be at the high end of the forecasted range of EUR 15 million to EUR 17 million. The previously published forecast for fiscal year 2010 is confirmed. Accordingly, consolidated sales revenues are expected to amount to approxi... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 11.Mar / 02:34 | SOLON - Wie weit kann sich die Aktie erholen ? | Godmode-Trader |
| 28.Jan / 09:14 | SOLON: Veränderungen im Vorstand | aktiencheck.de |
| 15.Dec / 15:56 | SOLON meldet vollständigen Eingang aller Forderungen aus spani... | aktiencheck.de |
| 11.Dec / 15:46 | SOLON und GASAG bauen Solarkraftwerk in Mariendorf | aktiencheck.de |
| 04.Dec / 09:47 | SOLON nicht investieren | Newratings |
| 23.Nov / 09:20 | Presseportal: Equity Analyst Ltd. - aktien-meldungen.de: Solon: ... | Presseportal |
| 13.Nov / 15:37 | SOLON kooperiert mit Bayer | aktiencheck.de |
| 05.Nov / 17:26 | Presseportal: Equity Analyst Ltd. - aktien-meldungen.de: Solon: ... | Presseportal |
| Datum | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 03.Feb | aktiencheck.de |
|
| 23.Nov | Newratings |
|
| 20.Nov | aktiencheck.de |
|
| 20.Oct | aktiencheck.de |
|
| 24.Aug | finanzen.net |
| Datum/Zeit | Mitteilung | |
|---|---|---|
| 23.Feb / 08:50 | DJ EANS-Adhoc: SOLON SE / SOLON SE legt vorläufige Zahlen f... | |
| 23.Feb / 08:17 | Presseportal: SOLON SE - EANS-Adhoc: SOLON SE / SOLON SE presents p... | |
| 23.Feb / 08:17 | Presseportal: SOLON SE - EANS-Adhoc: SOLON SE / SOLON SE legt vorl&... | |
| 27.Jan / 19:18 | Presseportal: SOLON SE - EANS-Adhoc: Changes to the Management Boar... | |
| 27.Jan / 19:18 | Presseportal: SOLON SE - EANS-Adhoc: Veränderungen im Vorstand... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 25.Sep / 10:51 | Solarbranchen-Studie: Miserables Zeugnis von der UBS - Aktien Deut... | Boerse-Online |
| 22.Sep / 09:51 | General Motors: Opel erweitert europäische Solaroffensive | aktiencheck.de |
| 24.Feb / 18:32 | TecDAX Schluss: Mäßige Verluste, Q-Cells nach Zahlen im... | aktiencheck.de |
| 24.Feb / 13:29 | TecDAX am Mittag: Massive Verluste, Q-Cells nach Zahlen gesucht | aktiencheck.de |
| 15.Dec / 13:44 | TecDAX am Mittag: Aufschläge, Drägerwerk unter Druck, Co... | aktiencheck.de |
| 30.Oct / 09:46 | Deutscher Aktienmarkt startet deutlich fester | business-wissen.de |
| 29.Oct / 18:09 | TecDAX Schluss: Deutlich fester, Roth&Rau nach Zahlen im Aufwind | finanzen.net |
| 29.Oct / 14:29 | VW reißt DAX ins Minus | business-wissen.de |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Solon für Solartechnik Aktie | |||||||||
|
|

