Sony Aktie (12.05.2010):
| Letztes Update: | Uhr |
| Kurs: | n/a |
| Bid: | |
| Ask: | |
| Tendenz: | |
| Handelsvolumen: | |
| Kurs Vortag: | |
| Change zu Heute: | % |
Sony Aktie
Microsoft stellt zur IFA 2010 neue Consumer Produkt-Highlights vor Berlin, 2. September 2010. Microsoft stellt auf der IFA gemeinsam mit Partnern neue Produkt-Highlights für Consumer vor, unter anderem die Spielesteuerung Kinect für Xbox 360 sowie neue, spannende Hardware für Windows 7. Besucher können sich ein umfassendes Bild über die neuesten Trends bei Software, Spielen, mobilen Services und Hardware machen, von neuen PCs bis hin zum Smartphone. "Auch auf der diesjährigen IFA demonstriert Microsoft gemeinsam mit seinen Partnern die Vielfalt und Attraktivität seiner Software und Services kurz vor dem Marktstart neuer, spannender Consumerprodukte im Herbst", sagt Ralph Haupter, Vorsitzender der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland. "Darüber hinaus tragen wir dem Trend Rechnung, dass Cloud Services für private Nutzer immer wichtiger werden. Mit Windows Live, mit Xbox Live bis hin zu den Zune Services eröffnen wir Anwendern nun sowohl zuhause als auch von unterwegs eine Welt voller Spiel und Spaß, multimedialer Kommunikation und einem direkten Austausch mit Freunden." Microsoft Kinect macht aus Gaming ein faszinierendes Körpererlebnis Auf dem Stand der World Cyber Games (Halle 14.2 und Halle 15.2) können IFA-Besucher spielerisch und sportlich Kinect, die Spielesteuerung der Microsoft Xbox 360 erleben. Hier wird eine natürliche Interaktion zwischen Mensch und Maschine Wirklichkeit. Der Kinect Sensor, der an die Xbox 360 angeschlossen ist, misst Raum und Körper des Spielers und reagiert darüber hinaus über Mikrofone auf dessen Stimme. Bewegt sich der Spieler im Wohnzimmer, bewegt sich die Spielfigur in der virtuellen Welt synchron. Kinect, das unter der Bezeichnung "Project Natal" entwickelt wurde, wird ab dem 10. November im Deutschland verfügbar sein. Mit im Gepäck: 15 Spiele von Tanz über Sport und Fitness bis hin zu Rennen und... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 30.Aug / 16:22 | DJ EUREX/Renten-Futures bauen Gewinne aus |
| 30.Aug / 12:25 | DJ HUGIN NEWS/Directors' dealings: R. STAHL AG: Mitteilung ... |
| 30.Aug / 08:29 | EANS-Hinweisbekanntmachung: edding Aktiengesellschaft / Bekanntmac... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 04:47 | Sony's walkman outsold Apple's iPod in Japan | IBTimes |
| 03.Sep / 00:28 | Technology Sony to launch full online music di... | Japan-Today |
| 02.Sep / 19:13 | Sony kündigt neuen Streamingdienst an | Meedia.de |
| 02.Sep / 18:54 | Sony launches new e-readers, adds touchscreen t... | China Post |
| 02.Sep / 18:53 | Sony Walkman outsells Apple iPod in Japan for f... | China Post |
| 02.Sep / 18:08 | Bud Light Joins Sony in Support of Bowl Champio... | PR-Newswire |
| 02.Sep / 17:23 | [IFA 2010] Sony präsentiert Fernseher für Goo... | Digitalfernsehen.de |
| 02.Sep / 16:12 | Klein aber fein: Sony stellt neue Docking Stat... | Pressebox |
| 02.Sep / 13:56 | Sony setzt auf »Navi-Tainment« | Computer Reseller News |
| 02.Sep / 13:38 | Neue Displaytechnik: Sony aktualisiert seine E... | Golem.de |
| 02.Sep / 12:48 | Sony bringt Streaming-Dienst nach Europa | Heise |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 30.Aug | Digitalfernsehen.de |
||
| 23.Aug | finanzen.net |
||
| 20.Aug | China Post |
||
| 16.Aug | The Japan Times |
||
| 08.Jul | Reghardware |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 04.Aug / 07:42 | DGAP-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktienge... | Financial.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 31.Aug / 14:23 | Metal rockt die Charts | General-Anzeiger |
| 25.Aug / 10:39 | Sony Ericsson Elm(TM) Tops New Green Chart from O2 | Hugin |
| 25.Aug / 10:17 | Sony Ericsson : Sony Ericsson Elm(TM) Tops New ... | InvestEgate |
| 24.Aug / 10:07 | Top 6 um 6 - Eure Feierabend-Charts | |
| 13.Aug / 01:16 | Lionsgate Kicks Ass on the Home Entertainment C... | PR-Newswire |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 04:31 | Techs Lead in Tokyo, Seoul | The-Wallstreet-Journal |
| 03:25 | Paris Hilton busted by Twitter pic? | cnet |

Realtime Indikationen: Dax: 6105,00 








