Staples Aktie (02.09.2010):
| Letztes Update: | 19:58 Uhr |
| Kurs: | 14,505 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | |
| Handelsvolumen: | 0 |
| Kurs Vortag: | 14.505 |
| Change zu Heute: | 0% |
Staples Aktie
DJ Wall Street schließt schwach - Alle DJIA-Aktien fallen DJ Wall Street schließt schwach - Alle DJIA-Aktien fallen NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Aktienmarkt hat am Donnerstag nach enttäuschenden Konjunkturdaten schwach geschlossen. Der Dow-Jones-Index (DJIA) fiel um 1,4% oder 144 auf 10.271 Punkte. Der S&P-500 gab um 1,7% bzw 19 Punkte nach auf 1.076 und fiel damit unter seine Unterstützung bei 1.080. Der Nasdaq-Composite verlor 1,7% oder 37 auf 2.179 Punkte. Händler machten darauf aufmerksam, dass der als Konjunkturbarometer betrachtete Dow Jones Transportation Average um 2,4% abstürzte, was als unheilvolles Zeichen für den Gesamtmarkt gewertet wurde. An der New York Stock Exchange kamen auf 2.466 Kursverlierer nur 545 Gewinner. 87 Aktien schlossen unverändert. Das Handelsvolumen vergrößerte sich auf 920 Mio von 738 Mio Aktien. Die Makrodaten des Tages hatten die Konjunktursorgen verstärkt. Der Philadelphia-Fed-Index ist im August auf minus 7,7 von plus 5,1 im Vormonat gefallen. Volkswirte hatten im Mittel hingegen einen Anstieg auf plus 7 erwartet. Die Beschäftigungskomponente ging ebenfalls zurück. Zudem stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend auf 500.000. Alan Valdes, Direktor des Parketthandels bei Kabrik Trading, sagte, die USA seien ein Land, das von den Ausgaben der Konsumenten angetrieben werde, doch wenn sie nicht arbeiten, kauften sie auch nicht ein. "Eine halbe Million wirkt als Zahl auch psychologisch verheerend", ergänzte ein anderer Händler. Der Index der US-Frühindikatoren des Forschungsinstituts Conference Board hat sich zudem nur um 0,1% erhöht, während Ökonomen im Mittel ein Plus von 0,2% erwartet hatten. Alle Standardwerte schlossen im roten Bereich. Am härtesten traf es Intel, die um 3,5% auf 18,90 USD fielen. Vor Handelseröffnung ... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02.Sep / 05:13 | Staples to start selling Amazon Kindle reader | China Post |
| 01.Sep / 06:16 | Jim Lowell: Pick consumer staples, gold and si... | MarketWatch |
| 31.Aug / 16:42 | Staples to start selling Amazon's Kindle | IBTimes |
| 31.Aug / 15:57 | Staples Will Soon Be Able To Fulfill All Your K... | TechCrunch |
| 31.Aug / 15:05 | Staples beginnt mit Kindle-Verkauf | IT-Times |
| 31.Aug / 15:01 | Staples to Start Selling Amazon's Kindle E-Reader | CNBC |
| 30.Aug / 13:08 | Staples Foundation for Learning Awards $640,000... | Financial.de |
| 24.Aug / 15:43 | Critical Alerts for Freeport-McMoRan, Boeing, C... | PR-Newswire |
| 24.Aug / 13:06 | Boys & Girls Clubs of America and Staples Found... | Financial.de |
| 23.Aug / 16:10 | Staples Inc. veröffentlicht Ergebnisse für da... | Businesswire |
| 20.Aug / 21:01 | Correction: Staples On the Call story | Seattle-Times |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 31.Aug | IBTimes |
||
| 31.Aug | Yahoo News |
||
| 31.Aug | Seattle-Times |
||
| 19.Jul | Newratings |
||
| 19.Jul | aktiencheck.de |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 18.Jan / 12:28 | DJ DGAP-Adhoc: Turbon AG: Termination of the su... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 12.Jul / 16:59 | Chart of the Week: The Risk Trade | Seeking-Alpha |
| 17.Jun / 11:16 | J.M. Smucker Earnings Preview: 6 Charts to Get ... | |
| 07.Jun / 17:54 | Charting the Downturn With S&P Industry Groups | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 04:31 | Techs Lead in Tokyo, Seoul | The-Wallstreet-Journal |
| 03.Sep / 01:59 | Mutual Funds Weekly: Invest confidently when o... | MarketWatch |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Staples Aktie |

Realtime Indikationen: Dax: 6105,00 








