TOYOTA MOTOR Aktie aktuell:
| Letztes Update: | Uhr |
| Kurs: | n/a |
| Bid: | |
| Ask: | |
| Tendenz: | |
| Handelsvolumen: |
TOYOTA MOTOR Aktie
DJ Aktien Tokio schließen kaum verändert - Handel in enger Spanne TOKIO (Dow Jones)--Kaum verändert haben die Kurse an der Börse in Tokio am Mittwoch den Handel beendet. Der Nikkei-225 schloss mit einem leichten Minus von 4 Punkten bei 10.564. Der Topix fiel um 0,2% bzw 2 Punkte auf 922. Der Markt bewegte sich dabei in einer engen Handelsspanne. Derzeit würde auf dem Niveau von 10.500 Punkten gekauft und bei 10.600 bis 10.700 Punkten Gewinne realisiert. Bis zum Settlement des März-Future am Freitag erwarten Teilnehmer nur wenig Änderung bei dieser Strategie der Investoren. Sollte der Nikkei-225 das Niveau von 10.550 Punkten über den Freitag hinaus und auch nach der Sitzung der Bank of Japan in der kommenden Woche verteidigen, sei ein Anstieg bis auf 11.000 Punkte möglich, so ein Analyst. Das Interesse sei zudem weiterhin auf die Bekanntgabe der chinesischen Verbraucherpreise für den Monat Februar am Donnerstag gerichtet. Sollten die Daten deutlich über den Erwartungen ausfallen, könnten sich damit die Sorgen um eine mögliche Erhöhung der Zinsen durch die chinesische Notenbank wieder verstärken. Die am Berichtstag veröffentlichten japanischen Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf den Handel, sagte ein Marktteilnehmer. Die Auftragseingänge der japanischen Maschinenbauunternehmen sind zu Jahresbeginn in der Kernberechnung (ohne Berücksichtigung von Kraftwerksanlagen und Schiffbau) erwartungsgemäß gefallen. Wie das Kabinettsbüro der Regierung mitteilte, wurde im Januar gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt ein Minus von 3,7% verzeichnet. Dies entsprach den Erwartungen von Analysten. Bei den Sektoren haben sich vor allem die Schifffahrts- und Stahlwerte mit Abgaben gezeigt. Hier legten gegen den Trend lediglich Nisshin Steel um 6,9% auf 186 JPY zu, nachdem bekannt wurde, dass die Aktie mit Wirkung vom 29. März in den Ni... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 10.Mar / 13:07 | Toyota weitet Pick-Up-Rückruf in USA aus | oe24.at |
| 10.Mar / 07:00 | Toyota scheint Krise in den USA überstanden zu haben | Wirtschaftsblatt |
| 10.Mar / 06:39 | Toyota nimmt in den USA wieder Fahrt auf | Neue-Zuericher-Zeitung |
| 10.Mar / 02:59 | Toyota to fix more Tundras for rust problems | REUTERS-DE |
| 10.Mar / 02:52 | Major Toyota events leading up to runaway Prius | Seattle-Times |
| 10.Mar / 01:27 | Toyota to fix all 2000-2003 Tundras in U.S | REUTERS-DE |
| 10.Mar / 01:26 | Toyota sales up 50 percent from March 2009 | Seattle-Times |
| 10.Mar / 01:01 | Toyota to fix all 2000-2003 Tundras in U.S | IBTimes |
| Datum | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 27.Feb | The-Time-of-India |
|
| 26.Dec | Newratings |
|
| 06.Oct | Japan-Today |
|
| 26.Aug | finanzen.net |
|
| 05.Aug | Newratings |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 10.Mar / 10:29 | Nikkei schließt kaum verändert | BoerseGo |
| 10.Mar / 09:24 | Euro hurt by European woes; China data boosts oil | IBTimes |
| 10.Mar / 08:17 | DJ Aktien Tokio schließen kaum verändert - Handel in enge... | DJ-Newswire |
| 10.Mar / 05:43 | Asian stocks near 6-week highs, cool to China data | Reuters |
| 10.Mar / 05:20 | Equities | IBTimes |
| 10.Mar / 01:23 | Business Highlights | Seattle-Times |
| 09.Mar / 14:36 | China passenger car sales up 55 pct in February | Seattle-Times |
| 08.Mar / 15:05 | Equities | IBTimes |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur TOYOTA MOTOR Aktie | |||||||
|
|

