TUI TRAVEL Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 09:03 Uhr |
| Kurs: | 2,516 |
| Bid: | 2,514 |
| Ask: | 2,645 |
| Tendenz: | |
| Handelsvolumen: | 0 |
| Kurs Vortag: | 2.516 |
| Change zu Heute: | 0% |
TUI TRAVEL Aktie
DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 17.00 Uhr-Fassung DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 17.00 Uhr-Fassung Softwarekonzern SAP schließt Sybase-Übernahme ab Der Softwarekonzern SAP hat die Übernahme des US-Unternehmens Sybase abgeschlossen. Sybase sei nun eine 100-prozentige SAP-Tochter, teilte der DAX-Konzern mit. SAP hatte im Mai angekündigt, Sybase für 65 USD je Aktie erwerben zu wollen und damit mit rund 5,8 Mrd USD zu bewerten. S&P bestätigt Bonität von TUI mit "B-" - Ausblick negativ Standard & Poor's (S&P) hat die Langfristbonität des Reisekonzerns TUI mit "B-" bestätigt. Die Umschuldung der Tochter TUI Travel habe die kurzfristigen Liquiditätsaussichten des MDAX-Unternehmensverbessert, stellte die Ratingagentur fest. Zudem dürfte die TUI AG 2010 von der stärkeren Entwicklung der Reederei Hapag-Lloyd AG profitieren. Wacker-Neuson-CEO verlässt Konzern zum Jahresende Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson muss sich nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden umschauen. Wie die Wacker Neuson SE mitteilte, hat der Vorstandsvorsitzende Georg Sick den Aufsichtsrat informiert, dass er seinen Vertrag, der am 31.Juli dieses Jahres ausläuft, nicht verlängern möchte. Erste Group Bank schließt Kapitalerhöhung wegen Basel III aus Das österreichische Kreditinstitut Erste Group Bank sieht nach Aussage seines CEO keinen Bedarf für eine Kapitalerhöhung, um die schärferen Anforderungen im Rahmen der geplanten Eigenkapitalreform "Basel III" erfüllen zu können. "Ich schließe aus, dass wir eine Kapitalerhöhung durchführen, um die Basel-III-Anforderungen zu erfüllen. Wir werden das nicht brauchen", sagte Andreas Treichl auf einer Pressekonferenz. Handyabsatz legt im zweiten Quartal weiter zu - Analysten Der Handymarkt floriert derzeit sowohl... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 27.Jul / 13:54 | DJ EANS-AFR: Raiffeisen Centropa Invest Verwaltungs- und Beteiligu... |
| 27.Jul / 11:34 | 1860-Presseservice: Dr. Robert Niemann wird neuer Löwen-Gesch... |
| 27.Jul / 09:41 | DJ Deutsche Bank will zusätzlichen Kapitalbedarf prüfen |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 18:02 | DJ S&P bestätigt Bonität von TUI mit "B-" –... | Unternehmer.de |
| 30.Jul / 17:05 | DJ S&P bestätigt Bonität von TUI mit ... | DJ-Newswire |
| 30.Jul / 16:36 | S&P bestätigt Bonität von TUI mit "B-" - Ausb... | Dow Jones Deutschland |
| 29.Jul / 12:11 | Camper & Nicholsons : Agreement with TUI Marine | InvestEgate |
| 27.Jul / 08:02 | TUI Suisse setzt auf Wirecard AG / Zahlungsabwi... | Presseportal |
| 19.Jul / 18:53 | AIR SHOW: Tui Travel Seeks Early 787 Deliverie... | FOX Business |
| 06.Jul / 18:42 | Aktien-Analyse: Die vergessene Tui-Aktie sende... | FAZ.NET |
| 06.Jul / 15:45 | Containerschifffahrt und Reisegeschäft laufen ... | RP Online |
| 21.Jun / 19:25 | Tui baut Angebot für Winter aus | |
| 21.Jun / 14:27 | ROUNDUP: Tui zuversichtlich - Reiselust der De... | |
| 21.Jun / 14:05 | Tui zuversichtlich - Reiselust der Deutschen is... | |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 16.Jul | Finanztreff.de |
||
| 05.Jul | Financial.de |
||
| 05.Jul | Handelsblatt |
||
| 05.Jul | Börsen Zeitung |
||
| 05.Jul | Finanztreff.de |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 17.May / 18:09 | DAX rettet kleines Plus: Beiersdorf, Deutsche B... | |
| 29.Sep / 07:21 | DJ EANS-Adhoc: TUI AG / Early repayment of the ... | |
| 29.Sep / 07:21 | DJ EANS-Adhoc: TUI AG / Vorzeitige Rückzah... | |
| 29.Sep / 06:32 | EANS Adhoc: TUI AG (deutsch) | |
| 28.Mar / 12:17 | DJ EANS-Adhoc: Air Berlin PLC / Strategische Zu... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 28.Jul / 23:27 | The Moorings Announces New Charter Destination ... | marketwire |
| 18.May / 21:44 | Sunsail Wins Best Asia-Based Charter Company f... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 19:05 | DJ ÜBERBLICK/Unternehmen – 17.00 Uhr-Fassung | Unternehmer.de |
| 30.Jul / 18:11 | ÜBERBLICK/Unternehmen - 17.00 Uhr-Fassung | Finanztreff.de |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur TUI TRAVEL Aktie | ||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








