Tag Tegernsee Immobilien Aktie (06.09.2010):
| Letztes Update: | 10:43 Uhr |
| Kurs: | 4,850 |
| Bid: | 4,841 |
| Ask: | 4,850 |
| Tendenz: | Steigend |
| Handelsvolumen: | 2.625 |
| Kurs Vortag: | 4.89 |
| Change zu Heute: | -0.82% |
Tag Tegernsee Immobilien Aktie
DJ DGAP-PVR: TAG Immobilien AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DJ DGAP-PVR: TAG Immobilien AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung TAG Immobilien AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie) 26.08.2010 11:17 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- Die SVM Asset Management Ltd, Edinburgh, United Kingdom hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 25.08.2010 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der TAG Immobilien AG, Hamburg, Deutschland, ISIN: DE0008303504, WKN: 830350 am 24.08.2010 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 2,94% (das entspricht 1.192.200 Stimmrechten) betragen hat. 2,94% der Stimmrechte (das entspricht 1.192.200 Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG zuzurechnen. 26.08.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de =-------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Internet: http://www.tag-ag.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service =-------------------------------------------------------------------------- (END) Dow Jones Newswires August 26, 2010 05:17 ET (09:17 GMT) Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 03.Sep / 11:45 | DJ DGAP-DD: Archer Daniels Midland Company deutsch |
| 03.Sep / 10:15 | 1860-Presseservice: Langnese neuer Löwen-Sponsor |
| 03.Sep / 09:43 | Satelliteninternet ohne Risiko - fester Preis, jederzeit kündb... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 27.Aug / 15:29 | TAG IMMOBILIEN - Käufer greifen wieder, kommt ... | Godmode-Trader |
| 10.Aug / 20:49 | Ein Tag für Gewinnmitnahmen | Boerse.ARD.de |
| 10.Aug / 10:16 | TAG Immobilien erzielt Halbjahresgewinn | aktiencheck.de |
| 10.Aug / 08:59 | PRESS RELEASE: TAG Immobilien AG achieved a ne... | Finanztreff.de |
| 09.Aug / 14:43 | PRESS RELEASE: TAG Immobilien AG concludes cap... | Finanztreff.de |
| 12.May / 12:47 | TAG Immobilien kann Ergebnis deutlich verbessern | |
| 12.May / 08:43 | TAG Immobilien AG erzielt Vorsteuergewinn im er... | |
| 12.May / 08:19 | PRESS RELEASE: TAG Immobilien AG: TAG Immobil... | |
| 07.May / 09:27 | TAG Immobilien platziert eine Wandelanleihe üb... | |
| 07.May / 09:27 | TAG Immobilien akquiriert Wohnimmobilienportfol... | |
| 06.May / 21:16 | Franconofurt veräußert FranconoWest und Franc... | |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 06.May / 20:12 | DJ DGAP-Adhoc: TAG Immobilien AG: TAG akquirier... | |
| 06.May / 19:05 | DJ DGAP-Adhoc: TAG Immobilien AG: TAG acquires ... | |
| 15.Apr / 13:38 | DJ DGAP-Adhoc: TAG Immobilien AG begibt Wandela... | |
| 18.Dec / 11:50 | DJ DGAP-Adhoc: TAG Immobilien AG: TAG acquiring... | |
| 02.Mar / 21:14 | DJ DGAP-Adhoc: TAG Immobilien AG: Vorläufi... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 26.Aug / 14:02 | DGAP-PVR: TAG Immobilien AG: Veröffentlichung ... | Finanztreff.de |
| 26.Aug / 13:51 | DGAP-Stimmrechte: TAG Immobilien AG (deutsch) | Finanztreff.de |
| 26.Aug / 13:45 | DJ DGAP-PVR: TAG Immobilien AG: Veröffent... | DJ-Newswire |
| 26.Aug / 13:35 | DJ DGAP-PVR: TAG Immobilien AG: Publication ac... | DJ-Newswire |
| 26.Aug / 12:35 | DGAP-PVR: TAG Immobilien AG: Publication accord... | Finanztreff.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 16.Jun / 11:55 | DJ DGAP-DD: TAG Immobilien AG english | |
| 16.Jun / 11:46 | DJ DGAP-DD: TAG Immobilien AG deutsch | |
| 21.May / 12:52 | DGAP-DD: TAG Immobilien AG english | |
| 21.May / 12:52 | DGAP-DD: TAG Immobilien AG deutsch | |
| 19.May / 09:58 | DGAP-DD: TAG Immobilien AG english | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 01.Jul / 12:49 | Wohnungsgesellschaften: Alles hängt an der Re... | Boerse-Online |
| 01.Jun / 09:48 | Deutsche Wohnen: Für 2010 wieder Dividende | |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Tag Tegernsee Immobilien Aktie | ||||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6155,00 







