Ubs Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 19:59 Uhr |
| Kurs: | 12,945 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 8.830 |
| Kurs Vortag: | 12.945 |
| Change zu Heute: | 0% |
Ubs Aktie
DJ Europas Börsen mittags leichter - Gewinnmitnahmen belasten DJ Europas Börsen mittags leichter - Gewinnmitnahmen belasten FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen tendieren am Freitagmittag leichter und leiden damit unter Gewinnmitnahmen. "Die bisher sehr gut verlaufende Berichtssaison bringt kein frisches Geld an die Börse", beklagt sich ein Händler. Es sei vielmehr die Tendenz zu erkennen, sich bei bestimmten Marken von Positionen zu trennen. Am Berichtstag sind wieder zahlreiche Zahlen vor allem französischer Provenienz veröffentlicht worden. Aus Japan gibt es schlechte Nachrichten, die auch die anderen asiatischen Börsen belastet haben. So hält die Deflation das Land weiterhin in Schach. Die Industrieproduktion ist im Juni überraschend gesunken, die Arbeitslosenquote gestiegen. Zugleich ist die Währung des exportabhängigen Landes gegenüber dem Dollar auf den höchsten Stand seit acht Monaten geklettert. Dass der Nikkei mit deutlichen Verlusten reagiert, sei nicht verwunderlich, heißt es aus dem Handel. Der Euro-Stoxx-50 gibt gegen 12.20 Uhr MESZ um 0,8% oder 21 auf 2.732 Punkte nach, der Stoxx-50 sinkt um 0,5% oder 11 auf 2.475. Damit ist die Handelsspanne im Euro-Stoxx-50 im Bereich von 2.500 bis 2.800 Punkten weiter intakt. Der Index habe es am Donnerstag einmal mehr versäumt, nach oben auszubrechen. Eine Unterstützungszone liegt nach Aussage eines technischen Analysten im Bereich 2.680/720 Punkte. Am Nachmittag steht aus den USA die Veröffentlichung der BIP-Zahlen für das 2. Quartal auf dem Zeitplan. Die US-Wirtschaft dürfte erneut kräftig gewachsen sein, wenn auch etwas schwächer als im Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Bankvolkswirte erwarten, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer annualisierten Rate von 2,5% expandiert ist. Im ersten Jahresviertel war ein Wachstum von 2,7% erzielt... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 22:05 | Analyst Research on JPMorgan (NYSE: JPM), MetL... | marketwire |
| 30.Jul / 19:12 | Börse Zürich: Tagessieg für UBS | Instock.de |
| 30.Jul / 18:32 | Aktien Zürich schließen etwas leichter - UBS ... | Wallstreet-Online.de |
| 30.Jul / 14:09 | Hugo Boss: UBS erhöht Kursziel | 4investors.de |
| 30.Jul / 11:12 | UBS raises profit view, target price of Las Veg... | IBTimes |
| 30.Jul / 11:02 | Europe Crisis Is Not Over, May Lead to Fiscal U... | Businessweek |
| 30.Jul / 10:24 | UBS raises profit view, target price of Coca-Co... | IBTimes |
| 30.Jul / 09:51 | UBS raises estimate, price target for Boston Pr... | IBTimes |
| 30.Jul / 09:33 | UBS upgrades Meritage Homes on valuation | IBTimes |
| 30.Jul / 05:23 | UBS Sees ‘Attractive Opportunity’ i... | Businessweek |
| 29.Jul / 19:52 | Infineon: Leichtes Plus bei UBS | 4investors.de |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 30.Jul | Finanztreff.de |
||
| 30.Jul | Handelsblatt |
||
| 30.Jul | Financial.de |
||
| 30.Jul | Börsen Zeitung |
||
| 30.Jul | Finanztreff.de |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 18.Feb / 23:30 | Ad-hoc: UBS settles US Cross-Border Case with t... | |
| 05.Nov / 06:09 | Ad-hoc: Traktanden der ausserordentlichen Gener... | |
| 03.Oct / 05:17 | Ad-hoc: UBS kündigt Neuausrichtung der Inv... | |
| 02.Oct / 05:35 | Ad-hoc: A.o. GV der UBS AG: Kernbotschaften des... | |
| 09.Sep / 05:03 | Ad-hoc: Traktanden der ausserordentlichen Gener... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 29.Jul / 16:04 | DJ DGAP-CMS: UBS AG: Release according to Arti... | DJ-Newswire |
| 29.Jul / 16:01 | DGAP-CMS: UBS AG: Release according to Article ... | Finanztreff.de |
| 27.Jul / 15:51 | DJ DGAP-AFR: UBS AG: Bekanntmachung gemäß § ... | Unternehmer.de |
| 27.Jul / 14:33 | DGAP-AFR: UBS AG: Announcement according to Art... | Finanztreff.de |
| 27.Jul / 14:33 | DGAP-AFR: UBS AG: Bekanntmachung gemäß § 37v... | Finanztreff.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 19.Sep / 17:05 | DJ DGAP-DD: UBS AG english | |
| 16.Jun / 18:13 | DJ DGAP-DD: UBS AG deutsch | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 01.Jun / 09:19 | Chart-Check Nordex: Chance auf Trendwende | |
| 31.May / 05:58 | Standard Chartered raises US$540 mil. from Indi... | |
| 30.May / 14:55 | Standard Chartered gets US$540 million from Ind... | |
| 26.May / 14:56 | Explosiver Chart | |
| 25.May / 06:53 | Standard Chartered to raise as much as US$588 m... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 23:05 | Nomura hires 40 students on triple pay to be gl... | The Japan Times |
| 30.Jul / 21:25 | Making Sense Of The Muni Bond Market | Forbes |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Ubs Aktie | ||||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








